江西考生536分可以填报哪些高校名单?

江西考生536分可以填报哪些高校名单?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江西高考536分左右录取大学名单
据表格分析,2024年江西高考536分左右高校招生名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:东北电力大学,常熟理工学院,江苏第二师范学院,浙江科技大学,兰州交通大学,南昌工程学院,贵州财经大学,延安大学,北方民族大学,山西医科大学,洛阳师范学院,南京艺术学院等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 536 | 14854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 536 | 14599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 536 | 14597 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 536 | 14818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 536 | 14768 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 536 | 14778 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 536 | 14774 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 536 | 14901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 536 | 14928 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 536 | 14906 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 536 | 14904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京艺术学院 | 本科 | 536 | 14740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 台州学院 | 本科 | 536 | 14654 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 535 | 15220 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 535 | 15293 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 535 | 15168 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 535 | 14984 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 535 | 15093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 535 | 15269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 535 | 15246 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 534 | 15573 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 534 | 15395 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 534 | 15381 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 534 | 15413 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 534 | 15511 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 武汉商学院 | 本科 | 534 | 15515 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 534 | 15659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 徐州工程学院 | 本科 | 534 | 15617 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 534 | 15461 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2024 | 天津美术学院 | 本科 | 534 | 15633 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 黄冈师范学院 | 本科 | 534 | 15326 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 534 | 15351 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 534 | 15630 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 534 | 15641 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 536 | 49674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 536 | 49613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 536 | 50153 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 536 | 49853 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 536 | 49846 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 536 | 50172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 536 | 49889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 536 | 49524 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 536 | 50072 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
44 | 2024 | 沈阳理工大学 | 本科 | 535 | 50973 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 535 | 50586 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 535 | 50949 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 535 | 50677 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 535 | 50643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 535 | 50992 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 535 | 50702 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 535 | 50449 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 535 | 50549 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
53 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 535 | 50303 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 535 | 51069 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 535 | 50547 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 535 | 50804 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 534 | 51508 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 534 | 51547 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 534 | 51276 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 534 | 51914 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 534 | 51592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 534 | 52037 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
63 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 534 | 52057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 534 | 51371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 534 | 51895 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 534 | 51397 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
张家界航空工业职业技术学院2024年学费明细:每年3850元-9000元(供山东考生参考)
张家界航空工业职业技术学院是一所位于湖南张家界市永定区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,张家界航空工业职业技术学...
柳州工学院海南省分数线是多少?2025年海南考生参考
柳州工学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在海南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考柳州工学院的海南省考生都会关心这些问题。据海...
宁波卫生职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低6600元最高7500元(供贵州考生参考)
宁波卫生职业技术学院是一所位于浙江宁波市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据宁波卫生职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业学费每...
2024年长春大学旅游学院收费明细:一年25000元(供新疆考生参考)
长春大学旅游学院是一所位于吉林长春市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于吉林省教育厅管辖。据长春大学旅游学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专业学费每...
2024年中国戏曲学院在上海招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,中国戏曲学院在上海市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了上海...
中国计量大学现代科技学院2024年每年多少学费?每年最低19000元最高26000元(供甘肃考生参考)
中国计量大学现代科技学院是一所位于浙江杭州市义乌市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据中国计量大学现代科技学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生...
黑龙江交通职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供吉林考生参考)
黑龙江交通职业技术学院是一所位于黑龙江哈尔滨市龙沙区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在吉林省...
长沙职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:河北考生2025年参考
2024年长沙职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,长...
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院2024年学费明细:每年最低49800元最高59800元(供海南考生参考)
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是一所位于北京大兴区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于北京市教委管辖。据海南省教育考试院网站公布的数据显示,北京第二外国语学院中瑞酒店管...
图文资讯
最新资讯
- 南昌航空大学科技学院2024年学费多少钱?每年13000元-15500元(各专业收费标准)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 南京医科大学康达学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?2025安徽考生参考
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 东南大学成贤学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
- 2024年广西金融职业技术学院学费明细:一年6500元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 广州科技贸易职业学院2024年学费多少钱?每年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 安徽医科大学临床医学院福建省录取分数线是多少?2025年福建考生参考
- 广州铁路职业技术学院2024年在江苏招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 福建师范大学协和学院2024年在安徽招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年四川邮电职业技术学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 2024年长春光华学院收费明细:一年25000元到26000元(供福建考生参考)