广西考生486分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年486录取名单)

广西考生486分左右能考上什么好公办本科大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在486上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广西高考486分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广西高考486分左右高校录取名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:宁波工程学院,阿坝师范学院,南阳师范学院,吉首大学,长春大学,青海民族大学,广西医科大学,玉林师范学院,湖北科技学院,贵州师范学院,广西民族大学,厦门理工学院,广西民族师范学院等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 阿坝师范学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 485 | 20290 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 484 | 20569 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 483 | 20835 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 483 | 20835 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 483 | 20835 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 483 | 20835 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 上海健康医学院 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 485 | 66658 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
48 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 484 | 67298 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2024 | 华侨大学 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
62 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
63 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 483 | 68037 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
浙江师范大学行知学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
2024年浙江师范大学行知学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示...
张家界学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,张家界学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了浙江省教育考试院公布的2...
2024年中国民用航空飞行学院收费明细:一年4800元到6500元(供云南考生参考)
中国民用航空飞行学院是一所位于四川德阳市的理工类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于交通运输部(中国民用航空局)管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,中国民用航空飞行...
江苏师范大学科文学院贵州省录取分数线是多少?学费又是多少?
江苏师范大学科文学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在贵州省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江苏师范大学科文学院的贵州省考生都...
2024年哈尔滨剑桥学院收费明细:一年26000元-32000元(供新疆考生参考)
哈尔滨剑桥学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据哈尔滨剑桥学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专业学费...
赣州师范高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供江苏考生参考)
赣州师范高等专科学校是一所位于江西赣州市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江苏省教育考试院网站公布的数据显示,赣州师范高等专科学校2024年在江苏省招生...
2024年山东水利职业学院在湖南招生计划和录取分数线是多少?湖南考生2025年参考
山东水利职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考山东水利职业学院的湖南省考生都会关心这...
山东商务职业学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
山东商务职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考山东商务职业学院的河北省考生都会关心这...
四川文化艺术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:重庆考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,四川文化艺术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公...
图文资讯
最新资讯
- 辽源职业技术学院2024年在辽宁招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年河北科技学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
- 2024年石家庄人民医学高等专科学校收费明细:一年16900元(供吉林考生参考)
- 安阳职业技术学院2024年在安徽录取分数线和招生计划以及学费
- 上海工商外国语职业学院浙江省分数线是多少?2025年浙江考生参考
- 桂林师范高等专科学校2024年学费明细:每年6000元到6500元(供河南考生参考)
- 湖北科技职业学院2024年学费明细:每年5000元(供云南考生参考)
- 浙江师范大学行知学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 青岛黄海学院2024年学费明细:每年16800元-28800元(供山西考生参考)
- 云南艺术学院2024年在广东招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 张家界学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 2024年山东工艺美术学院学费明细:一年8000元到12000元(各专业收费标准)
- 湖北工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 杨凌职业技术学院在陕西招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 常州工程职业技术学院2024年学费多少钱?每年最低4700元最高5300元(各专业收费标准)