江西540分考生可以报考哪些本科大学?(供2025届高三考生参考)

江西540分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江西高考540分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江西高考540分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西安工程大学,江西农业大学,临沂大学,衡阳师范学院,广东金融学院,云南警官学院,渤海大学,海南大学,成都师范学院,西北政法大学,潍坊学院,广西民族大学,浙江师范大学,厦门理工学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 540 | 13280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 540 | 13312 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 540 | 13319 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 540 | 13520 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 540 | 13550 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 云南警官学院 | 本科 | 540 | 13578 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 540 | 13334 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 海南大学 | 211 | 539 | 13724 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 539 | 13865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 西北政法大学 | 本科 | 539 | 13750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 539 | 13841 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 539 | 13902 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 539 | 13722 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 539 | 13744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 539 | 13854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 539 | 13587 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
17 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 539 | 13640 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 539 | 13651 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 539 | 13763 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 538 | 14224 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
21 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 538 | 14209 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 538 | 14147 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 538 | 14170 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 538 | 14241 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 538 | 14223 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 538 | 14213 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 538 | 14086 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 538 | 14079 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 538 | 14062 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 540 | 46844 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 540 | 46792 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 540 | 46855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 540 | 46269 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 540 | 46761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 540 | 46257 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 540 | 46355 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
37 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 540 | 46283 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 540 | 46860 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 山东第二医科大学 | 本科 | 540 | 46320 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 湖南科技大学 | 本科 | 539 | 47314 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 539 | 47236 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 539 | 46988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 温州医科大学 | 本科 | 539 | 47120 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 539 | 47673 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 安徽理工大学 | 本科 | 539 | 47358 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 539 | 47182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 沈阳药科大学 | 本科 | 539 | 47060 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 539 | 47171 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 539 | 47439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 539 | 47249 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 539 | 47669 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
52 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 539 | 47240 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
53 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 539 | 47659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 温州肯恩大学 | 本科 | 539 | 47397 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 539 | 47247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 539 | 47690 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 539 | 47316 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 539 | 47560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 539 | 47341 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 538 | 48075 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 北京石油化工学院 | 本科 | 538 | 48382 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 538 | 48139 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 538 | 48452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 538 | 47785 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 538 | 48593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 538 | 48531 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
67 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 538 | 48564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 538 | 48252 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 538 | 48505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 538 | 48275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
常州工业职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
常州工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考常州工业职业技术学院的安徽省考生都...
广东省外语艺术职业学院2024年学费多少钱?每年5250元到10000元(各专业收费标准)
广东省外语艺术职业学院是一所位于广东广州市天河区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,广东省外语艺术职业学院2024年在...
福州理工学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划
福州理工学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考福州理工学院的甘肃省考生都会关心这些问题。...
宜春职业技术学院安徽省录取分数线是多少?学费又是多少?
宜春职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考宜春职业技术学院的安徽省考生都会关心这...
中南林业科技大学涉外学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:陕西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,中南林业科技大学涉外学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西省教育...
江苏财经职业技术学院2024年在广西录取分数线和招生计划以及学费
江苏财经职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江苏财经职业技术学院的广西省考生都...
2024年中国社会科学院大学收费明细:一年最低5000元最高6000元(供天津考生参考)
中国社会科学院大学是一所位于北京房山区的综合类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于中国社会科学院管辖。据中国社会科学院大学网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学...
浙江工商大学杭州商学院2024年学费多少钱?每年18000元到27750元(各专业收费标准)
浙江工商大学杭州商学院是一所位于浙江杭州市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据浙江工商大学杭州商学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业学费...
2024年山东外国语职业技术大学学费明细:一年13800元-21800元(各专业收费标准)
山东外国语职业技术大学是一所位于山东日照市东港区的语言类大学,办学性质为院校,隶属于山东省教育厅管辖。据山东外国语职业技术大学网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专...
图文资讯
最新资讯
- 2024年常州信息职业技术学院收费明细:一年4700元到7000元(供陕西考生参考)
- 山西晋中理工学院2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
- 常州工业职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 常州工程职业技术学院2024年在广西录取最低分数线和学费是多少?
- 安徽信息工程学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 2024年郑州旅游职业学院收费明细:一年3700元(供陕西考生参考)
- 江西职业技术大学2024年学费明细:每年5000元(供陕西考生参考)
- 泉州职业技术大学河北省录取分数线是多少?2025年河北考生参考
- 湖北经济学院法商学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 广东水利电力职业技术学院2024年学费明细:每年6410元(供西藏考生参考)
- 黑龙江林业职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供辽宁考生参考)
- 上海出版印刷高等专科学校2024年学费标准:每年最低6500元最高7000元(各专业收费标准)
- 2024年辽宁现代服务职业技术学院学费明细:一年最低4800元最高5000元(各专业收费标准)
- 焦作师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年3700元(各专业收费标准)
- 2024年柳州铁道职业技术学院收费明细:一年7500元到8500元(供山东考生参考)