福建考生495分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带2022-2024年495左右大学名单)
福建考生495分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年福建高考495分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年福建高考495分左右全国各校录取名单,一共有22所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,玉溪师范学院,西华师范大学,华北理工大学,长春理工大学,湖南工程学院,贵阳学院,莆田学院,太原师范学院,大连民族大学,江苏理工学院,武汉商学院,保定学院等。
其中本科高校有22所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
16 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 492 | 13959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 492 | 13959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 493 | 79504 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 493 | 79504 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年福建高考495分左右高校录取名单
据表格分析,2023年福建高考495分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,玉溪师范学院,西华师范大学,华北理工大学,长春理工大学,湖南工程学院,贵阳学院,莆田学院,太原师范学院,大连民族大学,江苏理工学院,武汉商学院,保定学院,鞍山师范学院,兰州财经大学,萍乡学院,湘南学院,保定学院,江苏理工学院,哈尔滨师范大学,衡阳师范学院,吉林财经大学,湖北工程学院,河北地质大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 衢州学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 宁德师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 安徽工程大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 绵阳师范学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 广西医科大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
54 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 宁夏医科大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 济宁学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
69 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
山东考生多少分能上长春师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
山东考生多少分能上长春师范大学?据【高考录取网】大数据分析,2024年在山东综合录取分485分,2023年在山东综合录取最低分为451分,2022年在山东综合录取最低分是451分,2025年想要报考长春师...
2025-04-12 19:59:04湖南高考多少分能录取丽水学院?附2022-2024年最低录取分数线
湖南高考多少分能录取丽水学院?据【高考录取网】大数据分析,丽水学院2024年在湖南历史类485分、物理类最低464分,2023年在湖南历史类录取最低分为477分、物理类录取最低分为449分,2022年在...
2025-04-12 19:41:12云南高考多少分报考重庆三峡学院?附2022-2024年最低录取分数线
云南高考多少分报考重庆三峡学院?据【高考录取网】大数据分析,重庆三峡学院2024年在云南文科录取分544分、理科最低498分,2023年在云南文科录取最低分为532分、理科录取最低分为476分,202...
2025-04-12 19:19:56云南高考多少分能上浙江工商大学杭州商学院?附2022-2024年最低录取分数线
云南高考多少分能上浙江工商大学杭州商学院?据【高考录取网】大数据分析,浙江工商大学杭州商学院2024年在云南文科最低482分、理科最低421分,2023年在云南文科录取最低分为484分、理科录取...
2025-04-12 19:14:13湖南考生多少分能上吉林工程技术师范学院?附带近三年最低录取分数线
湖南考生多少分能上吉林工程技术师范学院?据【高考录取网】大数据分析,2024年在湖南历史类录取分473分 物理类录取分439分,2023年在湖南历史类录取最低分为460分 物理类录取最低分为447分,...
2025-04-12 19:08:06甘肃高考多少分报考四川长江职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
甘肃高考多少分报考四川长江职业学院?据【高考录取网】大数据分析,四川长江职业学院2024年在甘肃历史类投档线294分、物理类投档线290分,2023年在甘肃文科录取最低分为160分、理科录取最低...
2025-04-12 18:29:34天津509分考生都可以填报哪些大学?
天津509分考生都可以填报哪些大学?【高考录取网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在509分左右的天津录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在509分的基础上下浮动...
2025-04-12 18:07:34湖南570分考生都可以填报哪些公办大学?(供2025届高三考生参考)
湖南570分考生都可以填报哪些公办大学?高考录取网为您公布2022-2024年全国高校在湖南计划招生的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段浮动2分的具体数据,其中包括最低录取分数线...
2025-04-12 17:54:43天津高考多少分能录取哈尔滨师范大学?附2022-2024年最低录取分数线
天津高考多少分能录取哈尔滨师范大学?2025年想要报考哈尔滨师范大学的天津考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:哈尔滨师范大学2024年在天津综合投档线525分,2023年在天津综合录取最...
2025-04-12 17:42:32图文资讯
最新资讯
- 内蒙古考生585分左右能考上什么好的大学?(附带2022-2024年585录取名单)
- 湖南高考多少分能录取丽水学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西高考450分可以录取那些公办本科高校? 2025年高考可以填报70所大学
- 海南考生多少分能考上山东理工大学?附带近三年最低录取分数线
- 湖北高考473分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带2022-2024年473左右大学名单)
- 浙江高考多少分能上湖南石油化工职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 广东高考多少分能上贵州财经大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 陕西542分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025届考生填报志愿参考)
- 云南高考多少分报考重庆三峡学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 西藏高考多少分能上鞍山师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 云南高考多少分能上浙江工商大学杭州商学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 陕西高考多少分能考上襄阳汽车职业技术学院?2024年文科339分 理科投档线332分
- 湖南考生多少分能上吉林工程技术师范学院?附带近三年最低录取分数线
- 海南高考多少分能录取石家庄铁道大学四方学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 河南585分左右的考生可以报考哪些大学?