黑龙江512分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
黑龙江512分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年黑龙江高考512分左右高校招生名单
据表格分析,2024年黑龙江高考512分左右高校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:商洛学院,青海民族大学,宁波诺丁汉大学,新疆财经大学,南阳师范学院,湖州师范学院,湖北理工学院,湖北文理学院,吉林财经大学,黑龙江科技大学,兰州交通大学,保定学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 512 | 7827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 512 | 7827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 512 | 7827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 512 | 7827 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 512 | 7827 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 512 | 7827 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 511 | 7941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 510 | 8043 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 南京警察学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 青岛农业大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 509 | 8148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 512 | 30782 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 延边大学 | 211 | 512 | 30782 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 东北农业大学 | 211 | 512 | 30782 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 华侨大学 | 公办 | 512 | 30782 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 中南民族大学 | 公办 | 512 | 30782 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 512 | 30782 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 512 | 30782 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 512 | 30782 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 512 | 30782 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 重庆交通大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 511 | 31079 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 511 | 31079 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
48 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 510 | 31403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 湖北工业大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 燕山大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 山东政法学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 湖北医药学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
62 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 509 | 31720 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
吉林高考506分左右录取的本科大学名单!
吉林高考506分左右录取的本科大学名单!【高考录取网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在506分左右的吉林录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在506分的基础上下...
2025-04-07 19:27:37湖北高考多少分能上河西学院?附2022-2024年最低录取分数线
湖北高考多少分能上河西学院?据【高考录取网】大数据分析,2024年在湖北历史类最低484分 物理类投档线481分,2023年在湖北历史类录取最低分为474分 物理类录取最低分为473分,2022年在湖北历...
2025-04-07 18:37:35黑龙江512分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
黑龙江512分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各...
2025-04-07 18:06:15广东高考多少分能考上昆明理工大学津桥学院?2024年历史类录取分470分 物理类最低476分
广东高考多少分能考上昆明理工大学津桥学院?据【高考录取网】大数据分析,昆明理工大学津桥学院2024年在广东历史类录取分470分、物理类最低476分,2023年在广东历史类录取最低分为480分、物...
2025-04-07 17:23:28浙江高考多少分能录取海南医科大学?附2022-2024年院校投档线
浙江高考多少分能录取海南医科大学?据【高考录取网】大数据分析,2024年在浙江综合最低489分,2023年在浙江综合录取最低分为560分,2022年在浙江综合录取最低分是560分,2025年想要报考海南...
2025-04-07 17:11:36陕西高考多少分能上湖北文理学院理工学院?2024年文科最低432分 理科435分
陕西高考多少分能上湖北文理学院理工学院?据【高考录取网】大数据分析,湖北文理学院理工学院2024年在陕西文科最低432分、理科435分,2023年在陕西文科录取最低分为448分、理科录取最低分为...
2025-04-07 17:03:01黑龙江高考多少分能上复旦大学上海医学院?附2022-2024年最低录取分数线
黑龙江高考多少分能上复旦大学上海医学院?2025年想要报考复旦大学上海医学院的黑龙江考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:复旦大学上海医学院2024年在黑龙江历史类572分、物理类录取...
2025-04-07 16:37:04湖北高考多少分能考上南华大学船山学院?2024年历史类最低482分 物理类投档线472分
湖北高考多少分能考上南华大学船山学院?据【高考录取网】大数据分析,南华大学船山学院2024年在湖北历史类最低482分、物理类投档线472分,2023年在湖北历史类录取最低分为469分、物理类录取...
2025-04-07 16:13:45黑龙江考生508分左右可以录取哪些大学? 2024年录取最低分508的大学
黑龙江考生508分左右可以录取哪些大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在黑龙江的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考...
2025-04-07 16:01:55图文资讯
最新资讯
- 山西考生501分可以填报哪些公办本科高校名单? 2025年高考可以填报41所大学
- 湖北高考多少分能录取天府新区信息职业学院?2024年历史类最低200分 物理类245分
- 山东高考多少分能考上河西学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 重庆高考多少分报考河南财经政法大学?附2022-2024年院校最低投档线
- 广东高考多少分能上中国人民解放军国防科技大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 吉林高考506分左右录取的本科大学名单!
- 西藏高考多少分能上浙江财经大学?2024年分
- 广东高考多少分能考上石家庄理工职业学院?2024年历史类最低320分 物理类最低339分
- 天津高考554分左右录取的本科大学名单!(附带2022-2024年554录取名单)
- 上海考生多少分能考上厦门医学院?附近三年最低院校投档线
- 浙江高考多少分能上江苏科技大学苏州理工学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 湖南高考多少分能录取湖南外贸职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 广西高考多少分能上辽宁工程职业学院?2024年历史类271分 物理类最低271分
- 浙江考生499分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年499录取名单)
- 广西高考多少分报考江苏理工学院?2024年历史类投档线462分 物理类投档线470分