湖南503分考生都可以填报哪些大学?(供2025年考生参考)

三、2022年湖南高考503分左右录取大学名单
据表格分析,2022年湖南高考503分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城师范学院,吉首大学,重庆文理学院,四川警察学院,洛阳师范学院,桂林理工大学,闽南师范大学,西安文理学院,河南科技大学,太原师范学院,南京晓庄学院,河南工业大学,湖南文理学院,聊城大学,湖南理工学院,哈尔滨师范大学,鲁东大学,南宁师范大学,河南农业大学,广东海洋大学,江西农业大学,中南林业科技大学,河北中医药大学,重庆三峡学院,安庆师范大学,北方民族大学,洛阳师范学院,惠州学院,延安大学,天津职业技术师范大学,大理大学,渤海大学,赣南师范大学,岭南师范学院,南昌师范学院,吉首大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 重庆三峡学院 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 安庆师范大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 北方民族大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2022 | 洛阳师范学院 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 惠州学院 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 大理大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 渤海大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 阜阳师范大学 | 本科 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 湖南文理学院 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 郑州师范学院 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 成都体育学院 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
22 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 南阳师范学院 | 本科 | 502 | 25723 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 保定学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2022 | 金陵科技学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 河北工程大学 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 山东交通学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 501 | 26265 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
36 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 贵州财经大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 河南农业大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 贵州民族大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 广东第二师范学院 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 河北医科大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 山东建筑大学 | 本科 | 503 | 69014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 山东理工大学 | 本科 | 502 | 69923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 502 | 69923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 502 | 69923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 502 | 69923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 502 | 69923 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
53 | 2022 | 云南民族大学 | 本科 | 502 | 69923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 502 | 69923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 502 | 69923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 攀枝花学院 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 安徽农业大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 河北农业大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 浙江海洋大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2022 | 东北石油大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 长治医学院 | 本科 | 501 | 70882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
浙江师范大学行知学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
2024年浙江师范大学行知学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示...
张家界学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,张家界学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了浙江省教育考试院公布的2...
2024年中国民用航空飞行学院收费明细:一年4800元到6500元(供云南考生参考)
中国民用航空飞行学院是一所位于四川德阳市的理工类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于交通运输部(中国民用航空局)管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,中国民用航空飞行...
江苏师范大学科文学院贵州省录取分数线是多少?学费又是多少?
江苏师范大学科文学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在贵州省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江苏师范大学科文学院的贵州省考生都...
2024年哈尔滨剑桥学院收费明细:一年26000元-32000元(供新疆考生参考)
哈尔滨剑桥学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据哈尔滨剑桥学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专业学费...
赣州师范高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供江苏考生参考)
赣州师范高等专科学校是一所位于江西赣州市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江苏省教育考试院网站公布的数据显示,赣州师范高等专科学校2024年在江苏省招生...
2024年山东水利职业学院在湖南招生计划和录取分数线是多少?湖南考生2025年参考
山东水利职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考山东水利职业学院的湖南省考生都会关心这...
山东商务职业学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
山东商务职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考山东商务职业学院的河北省考生都会关心这...
四川文化艺术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:重庆考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,四川文化艺术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公...
图文资讯
最新资讯
- 2024年济南工程职业技术学院在山东招生计划和录取分数线是多少?山东考生2025年参考
- 扬州工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5300元(供云南考生参考)
- 山西职业技术学院在山东招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 镇江市高等专科学校2024年录取最低分数线是多少?安徽考生2025年参考
- 广西民族大学相思湖学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
- 2024年安徽警官职业学院收费明细:一年3500元(供福建考生参考)
- 辽源职业技术学院2024年在辽宁招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年河北科技学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
- 2024年石家庄人民医学高等专科学校收费明细:一年16900元(供吉林考生参考)
- 安阳职业技术学院2024年在安徽录取分数线和招生计划以及学费
- 上海工商外国语职业学院浙江省分数线是多少?2025年浙江考生参考
- 桂林师范高等专科学校2024年学费明细:每年6000元到6500元(供河南考生参考)
- 湖北科技职业学院2024年学费明细:每年5000元(供云南考生参考)
- 浙江师范大学行知学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 青岛黄海学院2024年学费明细:每年16800元-28800元(供山西考生参考)