江苏高考501分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带2022-2024年501录取名单)
二、2023年江苏高考501分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江苏高考501分左右录取大学名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:玉林师范学院,伊犁师范大学,广西艺术学院,长江大学,西安音乐学院,吕梁学院,贵州理工学院,天津农学院,吉林建筑大学,泉州师范学院,新疆科技学院,哈尔滨师范大学,武夷学院,新疆艺术学院,吉林医药学院,红河学院,河北环境工程学院,衡水学院,新乡学院,陇东学院,白城师范学院,广西科技师范学院,邯郸学院,郑州工程技术学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
6 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
20 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
21 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 贵州商学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 贺州学院 | 公办 | 498 | 41709 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 498 | 41709 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 498 | 41709 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 河南工学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 沈阳体育学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 宿州学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 兰州文理学院 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 宜宾学院 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 乐山师范学院 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 498 | 129552 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
山西高考多少分能上中南林业科技大学涉外学院?附2022-2024年最低录取分数线
山西高考多少分能上中南林业科技大学涉外学院?据【高考录取网】大数据分析,中南林业科技大学涉外学院2024年在山西文科最低448分、理科418分,2023年在山西文科录取最低分为417分、理科录取...
河南高考多少分能上东北农业大学?2024年文科563分 理科投档线573分
河南高考多少分能上东北农业大学?据【高考录取网】大数据分析,东北农业大学2024年在河南文科563分、理科投档线573分,2023年在河南文科录取最低分为592分、理科录取最低分为564分,2022年在...
河北高考多少分报考扬州中瑞酒店职业学院?2024年历史类最低238分 物理类最低271分
河北高考多少分报考扬州中瑞酒店职业学院?2025年想要报考扬州中瑞酒店职业学院的河北考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:扬州中瑞酒店职业学院2024年在河北历史类最低238分、物理类...
重庆高考多少分能考上武汉理工大学?2024年历史类录取分571分 物理类最低597分
重庆高考多少分能考上武汉理工大学?据【高考录取网】大数据分析,武汉理工大学2024年在重庆历史类录取分571分、物理类最低597分,2023年在重庆历史类录取最低分为551分、物理类录取最低分为...
辽宁515分考生可以报考哪些本科大学?(供2025年考生参考)
辽宁515分考生可以报考哪些本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在515分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普...
安徽高考多少分能考上铜陵学院?2024年历史类497分 物理类492分
安徽高考多少分能考上铜陵学院?据【高考录取网】大数据分析,铜陵学院2024年在安徽历史类497分、物理类492分,2023年在安徽文科录取最低分为486分、理科录取最低分为460分,2022年在安徽文科...
湖北考生435分左右能考上什么好的本科大学?(附带近三年高校录取名单)
湖北考生435分左右能考上什么好的本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,本站整理出近三年在湖北招生且录取最低分在435分左右的大学名单和录取最低位次,希望可以为2025届新生填报志愿提供...
黑龙江高考多少分能考上厦门理工学院?附2022-2024年院校最低投档线
黑龙江高考多少分能考上厦门理工学院?据【高考录取网】大数据分析,厦门理工学院2024年在黑龙江历史类最低513分、物理类最低507分,2023年在黑龙江文科录取最低分为426分、理科录取最低分为...
浙江考生509分可以填报哪些高校名单? 2024年录取最低分509的大学
浙江考生509分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在509分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普...
图文资讯
最新资讯
- 四川高考多少分报考廊坊师范学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 河北504分考生都可以填报哪些公办大学? 2024年高考有70所最低分在504左右的大学
- 海南高考612分左右报考的的大学有哪些?(附近三年612分大学录取名单)
- 湖南高考多少分能上辽宁工程职业学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 山西高考多少分能上中南林业科技大学涉外学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 天津考生484分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年484录取名单)
- 海南高考多少分能上三峡电力职业学院?2024年最低录取分数线466分
- 宁夏考生407分左右可以报考那些大学? 2024年高考有27所407录取的大学
- 广东高考多少分报考惠州经济职业技术学院?2024年历史类最低314分 物理类297分
- 青海高考多少分能考上甘肃钢铁职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 甘肃高考多少分能上四川现代职业学院?2024年历史类最低193分 物理类最低160分
- 山西510分考生都可以填报哪些大学?(附带2022-2024年510录取名单)
- 上海高考414分左右报考的公办本科大学都有哪些?
- 西藏高考多少分能录取中国人民解放军海军大连舰艇学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 浙江高考478分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2024年高考有0所最低分在478左右的大学