湖北高考500分可以录取那些公办本科高校?(附带近三年高考大学录取名单)
二、2023年湖北高考500分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考500分左右高校招生名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:成都体育学院,云南师范大学,吉林建筑大学,甘肃农业大学,内蒙古财经大学,青海师范大学,九江学院,山西农业大学,赣南师范大学,商丘师范学院,西北民族大学,湖北文理学院,岭南师范学院,长春大学,河南财政金融学院,韶关学院,山西大同大学,郑州师范学院,湖北经济学院,云南农业大学,淮南师范学院,广州体育学院等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 500 | 20845 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 500 | 20845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 500 | 20845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 500 | 20845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 500 | 20845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 郑州师范学院 | 公办 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 淮南师范学院 | 公办 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 吉林警察学院 | 公办 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 成都体育学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 郑州警察学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 西藏民族大学 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2023 | 遵义师范学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 499 | 80073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 499 | 80073 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 499 | 80073 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 499 | 80073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 499 | 80073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 新疆第二医学院 | 公办 | 499 | 80073 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 499 | 80073 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
53 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 498 | 80722 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 西安航空学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 甘肃医学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
64 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
66 | 2023 | 福建技术师范学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
2024年南华大学船山学院学费明细:一年12500元到13000元(各专业收费标准)
南华大学船山学院是一所位于湖南衡阳市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据天津市教育考试院网站公布的数据显示,南华大学船山学院2024年在天津市招生的各专业学...
浙江长征职业技术学院2024年录取最低分数线公布:浙江考生2025年参考
浙江长征职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在浙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考浙江长征职业技术学院的浙江省考生都...
浙江纺织服装职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,浙江纺织服装职业技术学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江西省教育...
上海戏剧学院2024年在内蒙学费是多少?内蒙考生2025年参考
2024年上海戏剧学院在内蒙古的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多内蒙考生和家长关心的事情,据内蒙古教育考试院发布的数据显示,上海戏...
四川科技职业学院2024年学费多少钱?每年14840元到15900元(各专业收费标准)
四川科技职业学院是一所位于四川成都市仁寿县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专业学...
江西应用技术职业学院2024年学费标准:每年5000元(各专业收费标准)
江西应用技术职业学院是一所位于江西赣州市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,江西...
江西机电职业技术学院2024年在安徽招生最低录取分数线和招生计划公布!
江西机电职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江西机电职业技术学院的安徽省考生都...
上海财经大学浙江学院2024年学费明细:每年最低18000元最高27750元(供江西考生参考)
上海财经大学浙江学院是一所位于浙江金华市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,上海财经大学浙江学院2024年在江西省招生的...
2024年吉林动画学院在江苏招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,吉林动画学院在江苏省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江苏省教育考试院公布的...
图文资讯
最新资讯
- 2024年上海出版印刷高等专科学校收费明细:一年最低6500元最高7000元(供湖南考生参考)
- 海南经贸职业技术学院2024年学费明细:每年5700元(供福建考生参考)
- 2024年南华大学船山学院学费明细:一年12500元到13000元(各专业收费标准)
- 2024年江西师范大学科学技术学院收费明细:一年13000元(供吉林考生参考)
- 福州墨尔本理工职业学院江苏省分数线是多少?2025年江苏考生参考
- 浙江长征职业技术学院2024年录取最低分数线公布:浙江考生2025年参考
- 2024年南京师范大学泰州学院在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
- 广州卫生职业技术学院2024年在贵州录取分数线和招生计划
- 西安理工大学高科学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划以及学费
- 江西服装学院2024年学费多少钱?每年23500元到29000元(各专业收费标准)
- 武汉软件工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元到6500元(供四川考生参考)
- 广州科技职业技术大学2024年学费标准:每年最低29800元最高35000元(各专业收费标准)
- 黑龙江林业职业技术学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
- 辽宁医药职业学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 浙江纺织服装职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考