海南高考559分左右报考的公办本科大学都有哪些? 2024年一共36所大学录取
三、2022年海南高考559分左右录取大学名单
据表格分析,2022年海南高考559分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江工程学院,河北科技师范学院,运城学院,黑河学院,海南大学,攀枝花学院,甘肃民族师范学院,广西科技大学,晋中学院,山西传媒学院,宜宾学院,景德镇陶瓷大学,重庆三峡学院,天水师范学院,合肥大学,百色学院,吉林师范大学,广东石油化工学院,湖南工程学院,辽宁石油化工大学,赣南医科大学,西安文理学院,山西医科大学,齐齐哈尔大学,鲁东大学,华北理工大学,辽宁科技大学,重庆科技大学,广西民族大学,长治医学院,上海商学院,韶关学院,昆明学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山西医科大学 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
3 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
4 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
5 | 2022 | 辽宁科技大学 | 公办 | 559 | 18176 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 重庆科技大学 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 559 | 18176 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
8 | 2022 | 长治医学院 | 公办 | 559 | 18176 | 生物必选 | 详情 |
9 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
10 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 河北北方学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
12 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2022 | 沈阳化工大学 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
16 | 2022 | 湖北科技学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
17 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
20 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 559 | 18176 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2022 | 西安文理学院 | 公办 | 559 | 18176 | 不限 | 详情 |
22 | 2022 | 成都工业学院 | 公办 | 559 | 18176 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2022 | 长江师范学院 | 公办 | 559 | 18176 | 化学必选 | 详情 |
24 | 2022 | 佛山大学 | 公办 | 558 | 18389 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 558 | 18389 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
26 | 2022 | 沈阳大学 | 公办 | 558 | 18389 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
27 | 2022 | 青岛科技大学 | 公办 | 558 | 18389 | 化学必选 | 详情 |
28 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 558 | 18389 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2022 | 广东石油化工学院 | 公办 | 558 | 18389 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
30 | 2022 | 青海民族大学 | 公办 | 558 | 18389 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 宜春学院 | 公办 | 558 | 18389 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 大连海洋大学 | 公办 | 558 | 18389 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
33 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 558 | 18389 | 化学必选 | 详情 |
34 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 558 | 18389 | 化学必选 | 详情 |
35 | 2022 | 湖北警官学院 | 公办 | 558 | 18389 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 558 | 18389 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 太原科技大学 | 公办 | 557 | 18629 | 物理必选 | 详情 |
38 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 557 | 18629 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 557 | 18629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
40 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 557 | 18629 | 不限 | 详情 |
41 | 2022 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 557 | 18629 | 思想政治必选 | 详情 |
42 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 557 | 18629 | 化学必选 | 详情 |
43 | 2022 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 557 | 18629 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
44 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 557 | 18629 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
45 | 2022 | 长春中医药大学 | 公办 | 557 | 18629 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 557 | 18629 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2022 | 重庆三峡学院 | 公办 | 557 | 18629 | 物理必选 | 详情 |
48 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 557 | 18629 | 物理必选 | 详情 |
49 | 2022 | 金陵科技学院 | 公办 | 557 | 18629 | 物理必选 | 详情 |
50 | 2022 | 黄冈师范学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
51 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 556 | 18872 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
52 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 556 | 18872 | 不限 | 详情 |
53 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
55 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
56 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
57 | 2022 | 山西传媒学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
58 | 2022 | 武汉体育学院 | 公办 | 556 | 18872 | 不限 | 详情 |
59 | 2022 | 东北石油大学 | 公办 | 556 | 18872 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
60 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 556 | 18872 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
61 | 2022 | 湖南科技学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
62 | 2022 | 天津科技大学 | 公办 | 556 | 18872 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
63 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
64 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 556 | 18872 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 556 | 18872 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
66 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 556 | 18872 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
67 | 2022 | 韩山师范学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
68 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
69 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 556 | 18872 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
70 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 556 | 18872 | 物理必选 | 详情 |
2024年湖南信息职业技术学院学费明细:一年最低3200元最高7800元(各专业收费标准)
湖南信息职业技术学院是一所位于湖南长沙市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,湖南信息职业技术学院2024年在江西省招生...
2024年武汉软件工程职业学院收费明细:一年5000元到14800元(供湖北考生参考)
武汉软件工程职业学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉软件工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的专业学费每...
西安汽车职业大学广东省分数线是多少?2025年广东考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,西安汽车职业大学在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省教育考试院公...
山西省财政税务专科学校2024年学费明细:每年4000元到5200元(供河南考生参考)
山西省财政税务专科学校是一所位于山西太原市万柏林区的财经类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据山西省财政税务专科学校网站公布...
广东理工学院2024年录取最低分数线公布:江西考生2025年参考
2024年广东理工学院在江西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江西考生和家长关心的事情,据江西省教育考试院发布的数据显示,广东理...
2024年山东工艺美术学院收费明细:一年8000元到9000元(供河北考生参考)
山东工艺美术学院是一所位于山东济南市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于山东省管辖。据山东工艺美术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河北省招生的专业学费每年8000元...
中国戏曲学院2024年每年多少学费?每年8000元(供重庆考生参考)
中国戏曲学院是一所位于北京丰台区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于北京市管辖。据中国戏曲学院网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业学费每年8000元,总共有...
泰山科技学院在宁夏最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,泰山科技学院在宁夏回族自治区的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
四川长江职业学院2024年学费明细:每年13500元到16000元(供湖南考生参考)
四川长江职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,四川长江职业学院2024年在湖南省招生的...
图文资讯
最新资讯
- 四川电力职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 南京财经大学红山学院在山西招生计划和录取分数线是多少?2025山西考生参考
- 四川西南航空职业学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 广西工业职业技术学院2024年学费多少钱?每年4880元-7500元(各专业收费标准)
- 广西金融职业技术学院2024年学费标准:每年6000元-7500元(各专业收费标准)
- 陕西交通职业技术学院黑龙江省录取分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 通辽职业学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?2025辽宁考生参考
- 银川科技学院2024年录取最低分数线是多少?贵州考生2025年参考
- 太原城市职业技术学院2024年录取最低分数线公布:甘肃考生2025年参考
- 江西职业技术大学在山东最低录取分数线和招生计划公布!
- 长江职业学院2024年在湖南学费是多少?湖南考生2025年参考
- 广西水利电力职业技术学院2024年在海南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 南昌职业大学在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
- 湖北生物科技职业学院2024年学费多少钱?每年5000元(各专业收费标准)
- 潍坊科技学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:江苏考生2025年参考