天津510分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)

三、2022年天津高考510分左右录取大学名单
据表格分析,2022年天津高考510分左右高校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城师范学院,武夷学院,赣南科技学院,河南工业大学,贵州医科大学,楚雄师范学院,沈阳医学院,新疆农业大学,长春大学,中原工学院,邵阳学院,内蒙古科技大学,新疆师范大学,忻州师范学院,邯郸学院,吉首大学,郑州工程技术学院,吉林师范大学,信阳师范大学,山西工学院,盐城师范学院,湖南工学院,新疆农业大学,山西农业大学,乐山师范学院,山西工学院,河南财政金融学院,南宁师范大学,河北科技师范学院,长春工程学院,通化师范学院,江西农业大学,盐城工学院,黑龙江八一农垦大学,河南科技学院,新疆师范大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 思想政治必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/史/生(3选1) | 详情 |
3 | 2022 | 河南财政金融学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
5 | 2022 | 河北科技师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2022 | 长春工程学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 510 | 32904 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 盐城工学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 510 | 32904 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
13 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
14 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
15 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 510 | 32904 | 地理必选 | 详情 |
19 | 2022 | 白城师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
20 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2022 | 山西工程技术学院 | 公办 | 510 | 32904 | 不限 | 详情 |
23 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
25 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 509 | 33086 | 化学必选 | 详情 |
28 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
32 | 2022 | 大庆师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/政/地(3选1) | 详情 |
34 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 广东石油化工学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 509 | 33086 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
37 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
38 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 509 | 33086 | 思想政治必选 | 详情 |
39 | 2022 | 济宁学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
40 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
42 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 508 | 33282 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
44 | 2022 | 广州航海学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
46 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 508 | 33282 | 不限 | 详情 |
47 | 2022 | 邯郸学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物理必选 | 详情 |
48 | 2022 | 宜春学院 | 公办 | 508 | 33282 | 不限 | 详情 |
49 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
50 | 2022 | 盐城师范学院 | 公办 | 508 | 33282 | 不限 | 详情 |
51 | 2022 | 新疆财经大学 | 公办 | 507 | 33510 | 思想政治必选 | 详情 |
52 | 2022 | 山东石油化工学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
53 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
55 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
56 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
57 | 2022 | 山西科技学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
58 | 2022 | 广西科技师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
59 | 2022 | 晋中学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
60 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
61 | 2022 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
62 | 2022 | 赣南科技学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
63 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
64 | 2022 | 河南城建学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
65 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 邢台学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
67 | 2022 | 渭南师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
68 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
广东南方职业学院2024年每年多少学费?每年17500元-19500元(供青海考生参考)
广东南方职业学院是一所位于广东江门市江海区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广东南方职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专业学...
大连职业技术学院山东省分数线是多少?2025年山东考生参考
大连职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考大连职业技术学院的山东省考生都会关心这...
湖北经济学院法商学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,湖北经济学院法商学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
黑龙江林业职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供辽宁考生参考)
黑龙江林业职业技术学院是一所位于黑龙江牡丹江市爱民区的农林类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江林业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在辽宁省...
江西财经职业学院青海省录取分数线是多少?2025年青海考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江西财经职业学院在青海省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了青海省教育考试院公...
2024年四川水利职业技术学院在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
2024年四川水利职业技术学院在江西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江西考生和家长关心的事情,据江西省教育考试院发布的数据显示...
河北建材职业技术学院2024年在四川学费是多少?四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河北建材职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年云南交通职业技术学院学费明细:一年5000元到18000元(各专业收费标准)
云南交通职业技术学院是一所位于云南昆明市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于云南省管辖。据云南交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
天津机电职业技术学院2024年在广西招生最低录取分数线和招生计划公布!
天津机电职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津机电职业技术学院的广西省考生都...
图文资讯
最新资讯
- 浙江农林大学暨阳学院2024年在山西学费是多少?山西考生2025年参考
- 重庆机电职业技术大学2024年录取最低分数线公布:江西考生2025年参考
- 吉林建筑科技学院2024年每年多少学费?每年25000元到26000元(供江苏考生参考)
- 大连职业技术学院山东省分数线是多少?2025年山东考生参考
- 2024年常州信息职业技术学院收费明细:一年4700元到7000元(供陕西考生参考)
- 山西晋中理工学院2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
- 常州工业职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:安徽考生2025年参考
- 常州工程职业技术学院2024年在广西录取最低分数线和学费是多少?
- 安徽信息工程学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 2024年郑州旅游职业学院收费明细:一年3700元(供陕西考生参考)
- 江西职业技术大学2024年学费明细:每年5000元(供陕西考生参考)
- 泉州职业技术大学河北省录取分数线是多少?2025年河北考生参考
- 湖北经济学院法商学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 广东水利电力职业技术学院2024年学费明细:每年6410元(供西藏考生参考)
- 黑龙江林业职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供辽宁考生参考)