广西500分考生可以报考哪些本科大学? 2024年录取最低分500的大学

广西500分考生可以报考哪些本科大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在500上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广西高考500分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广西高考500分左右全国各校录取名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:兴义民族师范学院,湖南文理学院,太原师范学院,广西民族大学,泉州师范学院,河北地质大学,西安工程大学,山东建筑大学,潍坊学院,太原科技大学,韶关学院,吉林师范大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 本科 | 500 | 16358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 500 | 16358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 北京农学院 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 499 | 16618 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 上饶师范学院 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 498 | 16881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 武汉纺织大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
29 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
32 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 500 | 56274 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 499 | 56869 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
49 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 济宁医学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 西南林业大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 湖北医药学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 498 | 57534 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三亚城市职业学院安徽省分数线是多少?2025年安徽考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,三亚城市职业学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽省教育考试院公...
四川国际标榜职业学院2024年每年多少学费?每年12720元-15000元(供湖南考生参考)
四川国际标榜职业学院是一所位于四川成都市龙泉驿区的艺术类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,四川国际标榜职业学院202...
湖南有色金属职业技术学院青海省分数线是多少?2025年青海考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,湖南有色金属职业技术学院在青海省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了青海省教育...
亳州职业技术学院在河北招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,亳州职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
广西演艺职业学院2024年在浙江学费是多少?浙江考生2025年参考
广西演艺职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在浙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广西演艺职业学院的浙江省考生都会关心这...
阿拉善职业技术学院在山东招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
2024年阿拉善职业技术学院在山东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山东考生和家长关心的事情,据山东省教育考试院发布的数据显示,...
广东肇庆航空职业学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,广东肇庆航空职业学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年云南能源职业技术学院收费明细:一年5000元(供河北考生参考)
云南能源职业技术学院是一所位于云南曲靖市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于云南省管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,云南能源职业技术学院2024年在河北省招生...
北海职业学院在贵州招生计划和录取分数线是多少?2025贵州考生参考
2024年北海职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显示,北海职...
图文资讯
最新资讯
- 宣城职业技术学院2024年学费明细:每年3500元到3900元(供河北考生参考)
- 山西老区职业技术学院宁夏回族自治区分数线是多少?2025年宁夏考生参考
- 南京审计大学金审学院2024年学费明细:每年18000元-19800元(供西藏考生参考)
- 郑州商贸旅游职业学院河北省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
- 2024年衢州职业技术学院学费明细:一年6600元(各专业收费标准)
- 南京审计大学金审学院2024年学费明细:每年最低18000元最高22000元(供江苏考生参考)
- 湖南三一工业职业技术学院2024年学费多少钱?每年15800元-16800元(各专业收费标准)
- 2024年郴州职业技术学院收费明细:一年3500元到4600元(供云南考生参考)
- 宁夏幼儿师范高等专科学校2024年在陕西招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 安徽广播影视职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:河北考生2025年参考
- 2024年渤海理工职业学院收费明细:一年9000元(供江西考生参考)
- 上海民远职业技术学院贵州省录取分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 泉州海洋职业学院2024年录取最低分数线是多少?广西考生2025年参考
- 百色职业学院2024年学费明细:每年4000元到6500元(供云南考生参考)
- 赣州职业技术学院广西省分数线是多少?2025年广西考生参考