广西474分考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
广西474分考生可以报考哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在474分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广西高考474分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广西高考474分左右全国各校录取名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:百色学院,玉林师范学院,北京农学院,贵阳学院,四川旅游学院,滇西应用技术大学,中国劳动关系学院,青海民族大学,许昌学院,广西财经学院,咸阳师范学院,湖北理工学院,昆明理工大学等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校11所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
13 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 阿坝师范学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 471 | 24383 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
29 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
37 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
58 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
60 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
65 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
69 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 471 | 76885 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
云南交通职业技术学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,云南交通职业技术学院在青海省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了青海省教育考试...
石家庄人民医学高等专科学校2024年学费明细:每年16900元(供广东考生参考)
石家庄人民医学高等专科学校是一所位于河北石家庄市桥西区的医药类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河北省教育厅管辖。据石家庄人民医学高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该...
2024年沈阳音乐学院收费明细:一年13000元(供内蒙考生参考)
沈阳音乐学院是一所位于辽宁沈阳市和平区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于辽宁省管辖。据沈阳音乐学院网站公布的数据显示,2024年该校在内蒙古招生的专业学费每年13000元...
天津商务职业学院2024年学费多少钱?每年5000元-5500元(各专业收费标准)
天津商务职业学院是一所位于天津津南区的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,天津商务职业学院2024年在山东省招生的各专业...
重庆外语外事学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆外语外事学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
镇江市高等专科学校2024年学费标准:每年最低4700元最高6200元(各专业收费标准)
镇江市高等专科学校是一所位于江苏镇江市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,镇江市高等专科学校2024年在河南省招生的各...
宁波职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元-7500元(供江西考生参考)
宁波职业技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,宁波职业...
重庆安全技术职业学院2024年在甘肃录取最低分数线和学费是多少?
重庆安全技术职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆安全技术职业学院的甘肃省考生都...
湖南生物机电职业技术学院2024年每年多少学费?每年3500元到7800元(供广东考生参考)
湖南生物机电职业技术学院是一所位于湖南长沙市的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据湖南生物机电职业技术学院网站公布的数...
图文资讯
最新资讯
- 常州大学怀德学院2024年每年多少学费?每年18000元-22000元(供福建考生参考)
- 2024年哈尔滨职业技术大学在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 天津外国语大学滨海外事学院安徽省录取分数线是多少?2025年安徽考生参考
- 黄冈职业技术学院在青海最低录取分数线和招生计划公布!
- 山西铁道职业技术学院2024年学费明细:每年4000元到5500元(供辽宁考生参考)
- 哈尔滨广厦学院2024年在河南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 河北建材职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供内蒙考生参考)
- 海南外国语职业学院2024年学费多少钱?每年5700元(各专业收费标准)
- 2024年湖北城市建设职业技术学院收费明细:一年5000元(供重庆考生参考)
- 广州华立学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?2025江苏考生参考
- 中国美术学院2024年每年多少学费?每年7500元到18000元(供上海考生参考)
- 2024年安庆医药高等专科学校收费明细:一年3900元(供四川考生参考)
- 四川铁道职业学院2024年学费明细:每年5200元(供湖南考生参考)
- 2024年云南林业职业技术学院收费明细:一年5000元(供云南考生参考)
- 湖北城市建设职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供陕西考生参考)