广西475分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年475录取名单)
广西475分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考录取网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在475分左右的广西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在475分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广西高考475分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广西高考475分左右全国各校录取名单,一共有69所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北方工业大学,韶关学院,贺州学院,渭南师范学院,湖北经济学院,哈尔滨学院,广西财经学院,昭通学院,德州学院,东北电力大学,江苏海洋大学,玉林师范学院等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校9所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北方工业大学 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 哈尔滨学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 德州学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 475 | 23152 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
13 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 474 | 23447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
19 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 473 | 23762 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
23 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 472 | 24077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 南京中医药大学 | 双一流 | 475 | 73848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 江苏大学 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 475 | 73848 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
40 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
46 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 474 | 74544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
57 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 473 | 75316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
64 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 湖北工程学院 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 472 | 76109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年上海师范大学天华学院学费明细:一年最低45000元最高48000元(各专业收费标准)
上海师范大学天华学院是一所位于上海嘉定区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于上海市教委管辖。据上海师范大学天华学院网站公布的数据显示,2024年该校在广东省招生的专业学费每年最...
浙江越秀外国语学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
浙江越秀外国语学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在云南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考浙江越秀外国语学院的云南省考生都会关...
江苏建筑职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
江苏建筑职业技术学院是一所位于江苏徐州市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据广东省教育考试院网站公布的数据显示,江苏...
2024年广东培正学院收费明细:一年31800元(供浙江考生参考)
广东培正学院是一所位于广东广州市花都区的财经类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,广东培正学院2024年在浙江省招生的各专业学费...
2024年厦门海洋职业技术学院收费明细:一年6000元(供江苏考生参考)
厦门海洋职业技术学院是一所位于福建厦门市思明区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于福建省管辖。据江苏省教育考试院网站公布的数据显示,厦门海洋职业技术学院2024年在江苏...
青岛职业技术学院2024年在四川录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,青岛职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公...
上海工商外国语职业学院2024年每年多少学费?每年26800元(供湖北考生参考)
上海工商外国语职业学院是一所位于上海浦东新区的语言类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于上海市教委管辖。据上海工商外国语职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的...
长沙职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低3500元最高7800元(供山西考生参考)
长沙职业技术学院是一所位于湖南长沙市长沙县的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,长沙职业技术学院2024年在山西省招生的...
2024年江西制造职业技术学院在陕西招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江西制造职业技术学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西省教育考试...
图文资讯
最新资讯
- 湖北水利水电职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 云南交通职业技术学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
- 陕西国际商贸学院在江苏学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 山东畜牧兽医职业学院2024年在广西录取最低分数线和学费是多少?
- 浙江越秀外国语学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
- 温州职业技术学院2024年学费明细:每年最低6000元最高6900元(供河南考生参考)
- 天津电子信息职业技术学院2024年学费明细:每年5500元(供江苏考生参考)
- 2024年云南经济管理学院最低录取分数线和最低位次(全国各省市汇总)
- 石家庄人民医学高等专科学校2024年学费明细:每年16900元(供广东考生参考)
- 江苏建筑职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 天津城市职业学院在江西学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 四川西南航空职业学院2024年学费标准:每年最低12000元最高18000元(各专业收费标准)
- 2024年广东培正学院收费明细:一年31800元(供浙江考生参考)
- 2024年廊坊职业技术学院收费明细:一年5000元(供福建考生参考)
- 2024年厦门海洋职业技术学院收费明细:一年6000元(供江苏考生参考)