您好,欢迎您访问高考在线!
距离2025高考还剩59
当前位置:首页 > 录取分数 > 正文

湖南高考多少分能上吉首大学?2024年历史类最低502分 物理类492分

发布:2025-03-02 17:59:16 来源:本站原创 浏览:6429 手机版
湖南高考多少分能上吉首大学?2024年历史类最低502分 物理类492分

湖南高考多少分能上吉首大学?据【高考录取网】大数据分析,吉首大学2024年在湖南历史类最低502分、物理类492分,2023年在湖南历史类录取最低分为427分、物理类录取最低分为426分,2022年在湖南历史类录取最低分是427分、物理类录取最低分是426分,2025年想要报考吉首大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是吉首大学2022-2024年在湖南的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。

一、2024年吉首大学在湖南招生录取最低分

1、历史类

录取最低分:502分 最低位次:23945位

选科要求:首选历史,再选地理 录取批次:本科批

2、物理类

录取最低分:492分 最低位次:98063位

选科要求:首选物理,再选化学、生物(2科必选) 录取批次:本科批

二、2023年吉首大学在湖南招生录取最低分

历史类最低分:427分 最低位次:58010 首选历史,再选不限

物理类最低分:426分 最低位次:157672 首选物理,再选不限

三、2022年吉首大学在湖南招生录取最低分

历史类最低分:451分 最低位次:58717 首选历史,再选不限

物理类最低分:423分 最低位次:153382 首选物理,再选不限

四、2022-2024年具体录取最低分数据表

序号 年份 名称 类型 最低分 位次 选科 详情
1 2024 吉首大学 物理类 508 79656 首选物理,再选思想政治 详情
2 2024 吉首大学 物理类 508 79656 首选物理,再选生物 详情
3 2024 吉首大学 物理类 503 85181 首选物理,再选化学 详情
4 2024 吉首大学 物理类 501 87506 首选物理,再选化学 详情
5 2024 吉首大学 物理类 499 89764 首选物理,再选不限 详情
6 2024 吉首大学 物理类 499 89764 首选物理,再选不限 详情
7 2024 吉首大学 物理类 498 90933 首选物理,再选化学 详情
8 2024 吉首大学 物理类 498 90933 首选物理,再选不限 详情
9 2024 吉首大学 物理类 496 93327 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
10 2024 吉首大学 物理类 496 93327 首选物理,再选地理 详情
11 2024 吉首大学 物理类 492 98063 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 详情
12 2024 吉首大学 物理类 490 100515 首选物理,再选不限 详情
13 2024 吉首大学 物理类 490 100515 首选物理,再选不限 详情
14 2024 吉首大学 物理类 489 101735 首选物理,再选不限 详情
15 2024 吉首大学 物理类 488 102950 首选物理,再选不限 详情
16 2024 吉首大学 物理类 488 102950 首选物理,再选不限 详情
17 2024 吉首大学 物理类 487 104270 首选物理,再选不限 详情
18 2024 吉首大学 物理类 487 104270 首选物理,再选不限 详情
19 2024 吉首大学 物理类 486 105523 首选物理,再选不限 详情
20 2024 吉首大学 物理类 486 105523 首选物理,再选不限 详情
21 2024 吉首大学 物理类 483 109333 首选物理,再选不限 详情
22 2024 吉首大学 物理类 483 109333 首选物理,再选不限 详情
23 2024 吉首大学 物理类 483 109333 首选物理,再选不限 详情
24 2024 吉首大学 物理类 479 114550 首选物理,再选不限 详情
25 2024 吉首大学 物理类 478 115818 首选物理,再选不限 详情
26 2024 吉首大学 物理类 475 119821 首选物理,再选不限 详情
27 2024 吉首大学 物理类 472 123713 首选物理,再选不限 详情
28 2024 吉首大学 物理类 468 129075 首选物理,再选不限 详情
29 2024 吉首大学 物理类 468 129075 首选物理,再选不限 详情
30 2024 吉首大学 物理类 467 130361 首选物理,再选不限 详情
31 2024 吉首大学 物理类 465 133113 首选物理,再选不限 详情
32 2024 吉首大学 物理类 464 134453 首选物理,再选不限 详情
33 2024 吉首大学 物理类 464 134453 首选物理,再选不限 详情
34 2024 吉首大学 物理类 463 135819 首选物理,再选不限 详情
35 2024 吉首大学 物理类 435 173507 首选物理,再选不限 详情
36 2024 吉首大学 物理类 434 174848 首选物理,再选不限 详情
37 2024 吉首大学 历史类 516 18884 首选历史,再选不限 详情
38 2024 吉首大学 历史类 515 19231 首选历史,再选思想政治 详情
39 2024 吉首大学 历史类 512 20236 首选历史,再选不限 详情
40 2024 吉首大学 历史类 512 20236 首选历史,再选不限 详情
41 2024 吉首大学 历史类 507 22063 首选历史,再选不限 详情
42 2024 吉首大学 历史类 504 23202 首选历史,再选不限 详情
43 2024 吉首大学 历史类 503 23589 首选历史,再选不限 详情
44 2024 吉首大学 历史类 503 23589 首选历史,再选生物 详情
45 2024 吉首大学 历史类 502 23945 首选历史,再选不限 详情
46 2024 吉首大学 历史类 502 23945 首选历史,再选地理 详情
47 2024 吉首大学 历史类 501 24371 首选历史,再选不限 详情
48 2024 吉首大学 历史类 498 25615 首选历史,再选不限 详情
49 2024 吉首大学 历史类 498 25615 首选历史,再选不限 详情
50 2024 吉首大学 历史类 498 25615 首选历史,再选不限 详情
51 2024 吉首大学 历史类 496 26522 首选历史,再选不限 详情
52 2024 吉首大学 历史类 496 26522 首选历史,再选不限 详情
53 2024 吉首大学 历史类 494 27373 首选历史,再选不限 详情
54 2024 吉首大学 历史类 493 27807 首选历史,再选不限 详情
55 2024 吉首大学 历史类 493 27807 首选历史,再选不限 详情
56 2024 吉首大学 历史类 491 28681 首选历史,再选不限 详情
57 2024 吉首大学 历史类 489 29584 首选历史,再选不限 详情
58 2024 吉首大学 历史类 486 30991 首选历史,再选不限 详情
59 2024 吉首大学 历史类 484 31930 首选历史,再选不限 详情
60 2024 吉首大学 历史类 481 33346 首选历史,再选不限 详情
61 2024 吉首大学 历史类 476 35764 首选历史,再选不限 详情
62 2024 吉首大学 历史类 476 35764 首选历史,再选不限 详情
63 2024 吉首大学 历史类 469 39242 首选历史,再选不限 详情
64 2024 吉首大学 历史类 460 43948 首选历史,再选不限 详情
65 2023 吉首大学 物理类 537 50850 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
66 2023 吉首大学 物理类 505 77084 首选物理,再选思想政治 详情
67 2023 吉首大学 物理类 499 82444 首选物理,再选不限 详情
68 2023 吉首大学 物理类 497 84307 首选物理,再选化学 详情
69 2023 吉首大学 物理类 490 90829 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
70 2023 吉首大学 物理类 490 90829 首选物理,再选不限 详情
71 2023 吉首大学 物理类 426 157672 首选物理,再选不限 详情
72 2023 吉首大学 历史类 504 18901 首选历史,再选思想政治 详情
73 2023 吉首大学 历史类 492 23346 首选历史,再选不限 详情
74 2023 吉首大学 历史类 486 25768 首选历史,再选不限 详情
75 2023 吉首大学 历史类 481 27997 首选历史,再选化学 详情
76 2023 吉首大学 历史类 427 58010 首选历史,再选不限 详情
77 2022 吉首大学 物理类 499 72815 首选物理,再选思想政治 详情
78 2022 吉首大学 物理类 499 72815 首选物理,再选化学 详情
79 2022 吉首大学 物理类 492 79722 首选物理,再选不限 详情
80 2022 吉首大学 物理类 492 79722 首选物理,再选不限 详情
81 2022 吉首大学 物理类 490 81696 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
82 2022 吉首大学 物理类 485 86686 首选物理,再选化学 详情
83 2022 吉首大学 物理类 485 86686 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
84 2022 吉首大学 物理类 483 88778 首选物理,再选不限 详情
85 2022 吉首大学 物理类 483 88778 首选物理,再选不限 详情
86 2022 吉首大学 物理类 423 153382 首选物理,再选不限 详情
87 2022 吉首大学 历史类 513 20199 首选历史,再选思想政治 详情
88 2022 吉首大学 历史类 509 22075 首选历史,再选不限 详情
89 2022 吉首大学 历史类 507 23045 首选历史,再选不限 详情
90 2022 吉首大学 历史类 503 25163 首选历史,再选不限 详情
91 2022 吉首大学 历史类 501 26265 首选历史,再选化学 详情
92 2022 吉首大学 历史类 499 27330 首选历史,再选不限 详情
93 2022 吉首大学 历史类 451 58717 首选历史,再选不限 详情

五、吉首大学简介

吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校先后成为国家民委与湖南省政府共建高校、一本批次录取高校、博士学位授权单位、湖南省高水平建设大学、湖南省“双一流”建设高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。

学校学科门类齐全,现有教学学院22个,一级学科41个,本科专业73个,覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省国内一流建设学科1个、省国内一流培育学科1个、国家民委重点学科2个;有博士后科研流动站2个,“博士后科研流动... [详情]

【免责声明】 本站为非营利性网站,本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。

图文资讯

最新资讯