江西高考502分左右的可以报考的本科大学名单!(供2025年考生参考)

江西高考502分左右的可以报考的本科大学名单!【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江西高考502分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考502分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:呼伦贝尔学院,信阳学院,长江大学文理学院,新疆科技学院,南京审计大学金审学院,齐鲁医药学院,集宁师范学院,齐齐哈尔医学院,黄山学院,滇西应用技术大学,九江学院,南京师范大学中北学院等。
其中本科高校有69所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 本科 | 502 | 30317 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 信阳学院 | 民办 | 502 | 30248 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 长江大学文理学院 | 民办 | 502 | 30373 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 新疆科技学院 | 本科 | 502 | 30542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 502 | 30062 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 502 | 30491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 集宁师范学院 | 本科 | 502 | 30150 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 502 | 30190 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 黄山学院 | 本科 | 502 | 30146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 本科 | 502 | 30091 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
11 | 2024 | 九江学院 | 本科 | 502 | 30199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 502 | 30233 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 郑州财经学院 | 民办 | 502 | 30546 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 502 | 30078 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 凯里学院 | 本科 | 502 | 30100 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 502 | 30407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 501 | 30734 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 珠海科技学院 | 民办 | 501 | 30717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 桂林旅游学院 | 本科 | 501 | 31127 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 湖北科技学院 | 本科 | 501 | 30835 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 501 | 30816 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 501 | 30739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 501 | 30851 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
24 | 2024 | 武汉文理学院 | 民办 | 501 | 30615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 南华大学船山学院 | 民办 | 501 | 30603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 501 | 30983 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 500 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 500 | 31471 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
29 | 2024 | 广西艺术学院 | 本科 | 500 | 31195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 500 | 31382 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 500 | 31549 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 500 | 31331 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 重庆工程学院 | 民办 | 500 | 31181 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 广西职业师范学院 | 本科 | 500 | 31437 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 江西飞行学院 | 本科 | 500 | 31357 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 本科 | 500 | 31680 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
37 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 502 | 84638 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 502 | 84259 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 武夷学院 | 本科 | 502 | 84517 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 502 | 84852 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 502 | 85114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 502 | 84648 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 502 | 84644 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 502 | 84419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 502 | 84802 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 502 | 84949 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 宿迁学院 | 本科 | 502 | 84742 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 502 | 84281 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 渭南师范学院 | 本科 | 502 | 85078 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 502 | 85211 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
51 | 2024 | 山西工学院 | 本科 | 501 | 85597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 河南城建学院 | 本科 | 501 | 85901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 501 | 86334 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 绵阳师范学院 | 本科 | 501 | 86190 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 西安航空学院 | 本科 | 501 | 86091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 501 | 85583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 501 | 86115 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 501 | 86014 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
59 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 501 | 85707 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 贵州师范学院 | 本科 | 501 | 85472 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 501 | 85498 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 501 | 85714 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 吉林建筑大学 | 本科 | 501 | 86243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 501 | 85510 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 重庆电子科技职业大学 | 双高 | 501 | 85593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 安徽科技学院 | 本科 | 501 | 86397 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 济宁医学院 | 本科 | 501 | 86373 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 501 | 85634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 安庆师范大学 | 本科 | 500 | 87043 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 贵州商学院 | 本科 | 500 | 87112 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
湖北师范大学文理学院2024年在天津学费是多少?天津考生2025年参考
湖北师范大学文理学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在天津市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖北师范大学文理学院的天津市考生都...
南昌航空大学科技学院2024年每年多少学费?每年13000元到15500元(供湖北考生参考)
南昌航空大学科技学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,南昌航空大学科技学院2024年在湖北省招生的...
合肥城市学院2024年学费多少钱?每年最低21200元最高22700元(各专业收费标准)
合肥城市学院是一所位于安徽合肥市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,合肥城市学院2024年在重庆市招生的各专业学费每年最...
永州职业技术学院在贵州学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,永州职业技术学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公...
湖南工程学院应用技术学院2024年学费标准:每年14950元(各专业收费标准)
湖南工程学院应用技术学院是一所位于湖南湘潭市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据湖南工程学院应用技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业...
宁波大学科学技术学院2024年学费标准:每年最低20000元最高27700元(各专业收费标准)
宁波大学科学技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,宁波大学科学技术学院2024年在安徽省招生的...
广西民族大学相思湖学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
广西民族大学相思湖学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广西民族大学相思湖学院的安徽省考...
安阳职业技术学院2024年在安徽录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,安阳职业技术学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
湖北工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
湖北工业职业技术学院是一所位于湖北十堰市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,湖北工业职业技术学院2024年在山东省招生...
图文资讯
最新资讯
- 上海旅游高等专科学校广西省分数线是多少?2025年广西考生参考
- 唐山职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供云南考生参考)
- 2024年中央美术学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?安徽考生2025年参考
- 内蒙古商贸职业学院贵州省录取分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 合肥城市学院2024年学费多少钱?每年最低21200元最高22700元(各专业收费标准)
- 2024年江西现代职业技术学院收费明细:一年6000元(供浙江考生参考)
- 永州职业技术学院在贵州学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 湖南工程学院应用技术学院2024年学费标准:每年14950元(各专业收费标准)
- 四川文化艺术学院2024年每年多少学费?每年14840元-20000元(供山东考生参考)
- 成都工业职业技术学院2024年学费标准:每年5720元(各专业收费标准)
- 2024年天津轻工职业技术学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
- 四川建筑职业技术学院河北省录取分数线是多少?2025年河北考生参考
- 上海中侨职业技术大学四川省录取分数线是多少?学费又是多少?
- 广西英华国际职业学院湖南省分数线是多少?2025年湖南考生参考
- 河北工程大学科信学院2024年学费明细:每年10000元(供北京考生参考)