甘肃高考多少分能考上西北民族大学?附2022-2024年最低录取分数线
甘肃高考多少分能考上西北民族大学?2025年想要报考西北民族大学的甘肃考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:西北民族大学2024年在甘肃历史类录取分456分、物理类投档线480分,2023年在甘肃文科录取最低分为476分、理科录取最低分为413分,2022年在甘肃文科录取最低分是476分、理科录取最低分是413分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注西北民族大学在甘肃近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、甘肃高考多少分能考上西北民族大学?(2024年)
1、历史类
录取最低分:456分 最低位次:16376位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批C段
2、物理类
录取最低分:480分 最低位次:41057位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批C段
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、甘肃高考多少分能考上西北民族大学?(2023年)
文科最低分:476分 最低位次:10073
理科最低分:413分 最低位次:43169
三、甘肃高考多少分能考上西北民族大学?(2022年)
文科最低分:468分 最低位次:11875
理科最低分:419分 最低位次:45071
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 525 | 23564 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
2 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 518 | 26006 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 495 | 34795 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 494 | 35189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 485 | 38906 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 480 | 41057 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 475 | 43271 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 473 | 44134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 473 | 44134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 467 | 46764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 466 | 47231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 461 | 49528 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 460 | 49999 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 455 | 52275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 454 | 52758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 450 | 54639 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 447 | 56088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 446 | 56589 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 446 | 56589 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 441 | 59009 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 437 | 60962 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 429 | 64766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 421 | 68560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 411 | 73210 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 396 | 79978 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 390 | 82599 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 384 | 85130 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 334 | 101822 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 320 | 105183 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 西北民族大学 | 物理类 | 308 | 107532 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 545 | 3660 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 523 | 5860 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 523 | 5860 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 512 | 7209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 504 | 8311 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 500 | 8905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 499 | 9074 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 497 | 9350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 496 | 9504 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 479 | 12294 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 476 | 12847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 476 | 12847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 473 | 13372 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 461 | 15486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 461 | 15486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 456 | 16376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 456 | 16376 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 454 | 16752 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 450 | 17535 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 449 | 17711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 442 | 19135 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 427 | 22382 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 424 | 23066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 418 | 24428 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
55 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 411 | 26010 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 402 | 28110 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 386 | 32013 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 370 | 36260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 西北民族大学 | 历史类 | 312 | 50847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 西北民族大学 | 理科 | 439 | 31699 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 西北民族大学 | 理科 | 413 | 43169 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 西北民族大学 | 理科 | 395 | 52352 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 西北民族大学 | 理科 | 388 | 56155 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 西北民族大学 | 理科 | 384 | 58346 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 西北民族大学 | 理科 | 373 | 64617 | 理科 | 详情 |
66 | 2023 | 西北民族大学 | 文科 | 492 | 6866 | 文科 | 详情 |
67 | 2023 | 西北民族大学 | 文科 | 476 | 10073 | 文科 | 详情 |
68 | 2023 | 西北民族大学 | 文科 | 453 | 15993 | 文科 | 详情 |
69 | 2023 | 西北民族大学 | 文科 | 443 | 19004 | 文科 | 详情 |
70 | 2023 | 西北民族大学 | 文科 | 432 | 22395 | 文科 | 详情 |
71 | 2023 | 西北民族大学 | 文科 | 430 | 23060 | 文科 | 详情 |
72 | 2022 | 西北民族大学 | 理科 | 472 | 21743 | 理科 | 详情 |
73 | 2022 | 西北民族大学 | 理科 | 448 | 31276 | 理科 | 详情 |
74 | 2022 | 西北民族大学 | 理科 | 419 | 45071 | 理科 | 详情 |
75 | 2022 | 西北民族大学 | 理科 | 409 | 50380 | 理科 | 详情 |
76 | 2022 | 西北民族大学 | 理科 | 385 | 63610 | 理科 | 详情 |
77 | 2022 | 西北民族大学 | 文科 | 499 | 5179 | 文科 | 详情 |
78 | 2022 | 西北民族大学 | 文科 | 493 | 6184 | 文科 | 详情 |
79 | 2022 | 西北民族大学 | 文科 | 469 | 11601 | 文科 | 详情 |
80 | 2022 | 西北民族大学 | 文科 | 468 | 11875 | 文科 | 详情 |
81 | 2022 | 西北民族大学 | 文科 | 441 | 20608 | 文科 | 详情 |
五、西北民族大学简介
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小... [详情]
2024年福州理工学院学费明细:一年26500元到28500元(各专业收费标准)
福州理工学院是一所位于福建福州市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于福建省教育厅管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,福州理工学院2024年在河南省招生的各专业学费每年2...
铜仁职业技术学院湖南省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,铜仁职业技术学院在湖南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了湖南省教育考试院公...
湖南工业职业技术学院2024年学费多少钱?每年最低5060元最高7800元(各专业收费标准)
湖南工业职业技术学院是一所位于湖南长沙市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,湖南...
长春医学高等专科学校2024年学费明细:每年6500元(供广西考生参考)
长春医学高等专科学校是一所位于吉林长春市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于吉林省管辖。据广西省教育考试院网站公布的数据显示,长春医学高等专科学校2024年在广西省招生...
徽商职业学院2024年在河北录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,徽商职业学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公布的...
重庆电力高等专科学校2024年在江西录取分数线和招生计划以及学费
2024年重庆电力高等专科学校在江西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江西考生和家长关心的事情,据江西省教育考试院发布的数据显示...
齐齐哈尔工程学院2024年每年多少学费?每年25800元到27800元(供新疆考生参考)
齐齐哈尔工程学院是一所位于黑龙江齐齐哈尔市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,齐齐哈尔工程学院2024年在新...
厦门华厦学院2024年学费明细:每年25000元-31000元(供重庆考生参考)
厦门华厦学院是一所位于福建厦门市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于福建省教育厅管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,厦门华厦学院2024年在重庆市招生的各专业学费每年2...
2024年泉州信息工程学院在贵州招生计划和录取分数线是多少?贵州考生2025年参考
泉州信息工程学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在贵州省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考泉州信息工程学院的贵州省考生都会关心这...
图文资讯
最新资讯
- 上海音乐学院2024年在上海学费是多少?上海考生2025年参考
- 吉林外国语大学2024年每年多少学费?每年24000元-32000元(供天津考生参考)
- 桂林信息科技学院浙江省分数线是多少?2025年浙江考生参考
- 2024年南华大学船山学院收费明细:一年13000元到14950元(供吉林考生参考)
- 秦皇岛职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供重庆考生参考)
- 江苏医药职业学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 安徽医科大学临床医学院江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
- 中国美术学院2024年学费多少钱?每年最低7500元最高18000元(各专业收费标准)
- 2024年石家庄工商职业学院收费明细:一年12600元(供河南考生参考)
- 2024年重庆海联职业技术学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?湖北考生2025年参考
- 黑龙江建筑职业技术学院2024年每年多少学费?每年9000元(供山东考生参考)
- 2024年福州理工学院学费明细:一年26500元到28500元(各专业收费标准)
- 辽宁何氏医学院2024年学费标准:每年29000元(各专业收费标准)
- 南华大学船山学院2024年学费多少钱?每年13000元-14605元(各专业收费标准)
- 2024年上海中侨职业技术大学在山东招生计划和录取分数线是多少?山东考生2025年参考