广东考生519分左右能考上什么好的大学? 2024年录取最低分519的大学
二、2023年广东高考519分左右录取大学名单
据表格分析,2023年广东高考519分左右高校招生名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:东北电力大学,广西民族大学,西南科技大学,天津商业大学,江苏科技大学,星海音乐学院,南京工程学院,安徽工业大学,广西师范大学,天津师范大学,安徽农业大学,临沂大学,重庆师范大学,东北电力大学,青岛理工大学,广东海洋大学,中南林业科技大学,三峡大学,西北民族大学,云南财经大学,山东农业大学,沈阳药科大学,桂林理工大学,广西中医药大学,西北师范大学,岭南师范学院等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 519 | 28413 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 519 | 28864 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 519 | 28743 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 519 | 28500 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 519 | 28424 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 519 | 28486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 519 | 28657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 519 | 28562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 519 | 28612 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 519 | 28428 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 519 | 28438 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 519 | 28505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 519 | 28854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 518 | 29386 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 518 | 28967 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 518 | 28934 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 湖北经济学院 | 本科 | 518 | 29019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 518 | 29313 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 518 | 28975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 518 | 29394 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 517 | 29616 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 517 | 29731 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 517 | 29478 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 517 | 29552 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 517 | 29665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 519 | 114464 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 519 | 114962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 519 | 114281 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 519 | 115365 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 519 | 114468 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 519 | 114542 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 北华航天工业学院 | 本科 | 519 | 114650 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 青海师范大学 | 本科 | 519 | 114256 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 519 | 114950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 519 | 115149 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 519 | 115249 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 519 | 115182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 519 | 115193 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 519 | 115053 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 519 | 114710 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 519 | 114852 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 519 | 114880 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 519 | 114536 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 湖北科技学院 | 本科 | 519 | 114585 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 519 | 115028 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 519 | 115419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 518 | 116795 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 桂林医学院 | 本科 | 518 | 115591 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 518 | 115876 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 盐城工学院 | 本科 | 518 | 115604 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 518 | 115988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 518 | 116334 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 518 | 116854 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 518 | 115735 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 518 | 116427 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 518 | 115729 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 518 | 116293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 517 | 118180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 大连海洋大学 | 本科 | 517 | 117224 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 辽宁科技大学 | 本科 | 517 | 117795 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 新疆第二医学院 | 本科 | 517 | 117448 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
62 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 517 | 118132 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 517 | 117289 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 517 | 117126 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 五邑大学 | 本科 | 517 | 117769 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 517 | 117894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 517 | 118011 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 517 | 117172 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
2024年太原城市职业技术学院学费明细:一年5200元(各专业收费标准)
太原城市职业技术学院是一所位于山西太原市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,太原城市职业技术学院2024年在四川省招生...
合肥城市学院2024年学费明细:每年22700元(供山西考生参考)
合肥城市学院是一所位于安徽合肥市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据合肥城市学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每年22700元,总共有...
武昌职业学院2024年录取最低分数线公布:宁夏考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,武昌职业学院在宁夏回族自治区的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
四川美术学院2024年学费标准:每年8050元到13800元(各专业收费标准)
四川美术学院是一所位于重庆沙坪坝区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于重庆市管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,四川美术学院2024年在云南省招生的各专业学费每...
四川城市职业学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?四川城市职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从四川省教育考试...
江西师范高等专科学校2024年每年多少学费?每年3490元(供陕西考生参考)
江西师范高等专科学校是一所位于江西鹰潭市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,江西师范高等专科学校2024年在陕西省招生...
四川文化产业职业学院陕西省录取分数线是多少?2025年陕西考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,四川文化产业职业学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年河北外国语学院学费明细:一年19000元-25000元(各专业收费标准)
河北外国语学院是一所位于河北石家庄市桥西区的语言类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北外国语学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年190...
2024年温州科技职业学院学费明细:一年6000元-6900元(各专业收费标准)
温州科技职业学院是一所位于浙江温州市瓯海区的农林类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据温州科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每年...
图文资讯
最新资讯
- 湖北医药学院药护学院2024年录取最低分数线是多少?海南考生2025年参考
- 曲靖医学高等专科学校2024年学费多少钱?每年5000元(各专业收费标准)
- 湖北医药学院药护学院2024年每年多少学费?每年最低18000元最高20000元(供天津考生参考)
- 南通大学杏林学院在重庆招生计划和录取分数线是多少?2025重庆考生参考
- 南宁理工学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年四川托普信息技术职业学院收费明细:一年10900元-13100元(供新疆考生参考)
- 安徽医学高等专科学校2024年在浙江录取分数线和招生计划
- 广东文理职业学院2024年在安徽录取分数线和招生计划以及学费
- 2024年大庆职业学院收费明细:一年5000元到6000元(供吉林考生参考)
- 合肥城市学院2024年学费明细:每年22700元(供山西考生参考)
- 2024年长沙商贸旅游职业技术学院收费明细:一年7800元(供湖北考生参考)
- 2024年长春大学旅游学院收费明细:一年25000元(供甘肃考生参考)
- 浙江金融职业学院江苏省录取分数线是多少?2025年江苏考生参考
- 辽宁省交通高等专科学校2024年每年多少学费?每年5000元(供青海考生参考)
- 上海音乐学院2024年在上海学费是多少?上海考生2025年参考