福建考生474分可以填报哪些公办本科高校名单?(供2025年考生参考)
二、2023年福建高考474分左右高校录取名单
据表格分析,2023年福建高考474分左右高校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:云南农业大学,河南工程学院,广西科技师范学院,曲靖师范学院,哈尔滨学院,河南科技学院,荆楚理工学院,昆明学院,宜春学院,梧州学院,河北金融学院,吕梁学院,桂林旅游学院,邯郸学院,新疆农业大学,河北石油职业技术大学,内蒙古民族大学,河北科技师范学院,兰州城市学院,齐齐哈尔医学院,浙江万里学院,沈阳医学院,吉林建筑大学,山东女子学院,内蒙古农业大学,齐齐哈尔大学等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 474 | 18849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 474 | 18849 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 474 | 18849 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 河北科技师范学院 | 公办 | 473 | 19108 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 472 | 19320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 472 | 19320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 472 | 19320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 471 | 19556 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
9 | 2023 | 吉林建筑大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 黄淮学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 山西工学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 福建技术师范学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 474 | 71825 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 四川文理学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 德州学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 贺州学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 福建商学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 安康学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 河南城建学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 473 | 72469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 长春工程学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
45 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 472 | 73119 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 太原学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 贵阳学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 铜仁学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 471 | 73813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年徐州幼儿师范高等专科学校收费明细:一年4700元到18800元(供山东考生参考)
徐州幼儿师范高等专科学校是一所位于江苏徐州市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,徐州幼儿师范高等专科学校2024年在山...
广东食品药品职业学院2024年学费多少钱?每年5250元-6410元(各专业收费标准)
广东食品药品职业学院是一所位于广东广州市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,广东...
浙江师范大学行知学院2024年学费明细:每年最低18000元最高24750元(供云南考生参考)
浙江师范大学行知学院是一所位于浙江金华市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据浙江师范大学行知学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每年...
2024年厦门海洋职业技术学院在湖南招生计划和录取分数线是多少?湖南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,厦门海洋职业技术学院在湖南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
湖南汽车工程职业大学2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
湖南汽车工程职业大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖南汽车工程职业大学的江西省考生都...
南京医科大学康达学院2024年在浙江录取最低分数线和学费是多少?
2024年南京医科大学康达学院在浙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多浙江考生和家长关心的事情,据浙江省教育考试院发布的数据显示...
天津医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年5000元-5500元(供河北考生参考)
天津医学高等专科学校是一所位于天津河西区的医药类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津医学高等专科学校网站公布的数据显示,...
大庆职业学院2024年每年多少学费?每年5000元到6000元(供湖南考生参考)
大庆职业学院是一所位于黑龙江大庆市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据大庆职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学费每年5000元到6...
重庆工业职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:甘肃考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆工业职业技术学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
图文资讯
最新资讯
- 天津现代职业技术学院2024年学费明细:每年5000元到5500元(供辽宁考生参考)
- 浙江师范大学行知学院2024年学费明细:每年最低18000元最高24750元(供云南考生参考)
- 上海济光职业技术学院2024年学费明细:每年18000元(供云南考生参考)
- 湖南大众传媒职业技术学院2024年每年多少学费?每年3850元-6050元(供海南考生参考)
- 2024年武汉体育学院体育科技学院学费明细:一年15000元到17000元(各专业收费标准)
- 平顶山工业职业技术学院重庆市录取分数线是多少?2025年重庆考生参考
- 江西电力职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供陕西考生参考)
- 2024年安徽水利水电职业技术学院收费明细:一年3500元到3900元(供河北考生参考)
- 2024年厦门海洋职业技术学院在湖南招生计划和录取分数线是多少?湖南考生2025年参考
- 湖北水利水电职业技术学院湖北省分数线是多少?2025年湖北考生参考
- 黑龙江建筑职业技术学院甘肃省录取分数线是多少?学费又是多少?
- 湖北科技职业学院河北省录取分数线是多少?2025年河北考生参考
- 贵州电子信息职业技术学院在广东学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 济南幼儿师范高等专科学校2024年在贵州学费是多少?贵州考生2025年参考
- 江西工业职业技术学院在四川招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?