江苏考生502分可以填报哪些公办本科高校名单? 2025年高考可以填报38所大学

二、2023年江苏高考502分左右高校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考502分左右高校录取名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川美术学院,大庆师范学院,玉林师范学院,伊犁师范大学,广西艺术学院,长江大学,西安音乐学院,湖南工程学院,贵阳康养职业大学,泰山学院,新疆理工学院,盐城师范学院,泉州师范学院,山西传媒学院,安顺学院,江苏科技大学,岭南师范学院,蚌埠医科大学,吉林农业科技学院,平顶山学院,湖南女子学院,衡水学院,吉林医药学院,陇东学院,河北环境工程学院,邯郸学院等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
6 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 平顶山学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
19 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 贵州商学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
29 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
30 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 河南工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 沈阳体育学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 宿州学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
包头轻工职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供贵州考生参考)
包头轻工职业技术学院是一所位于内蒙包头市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据包头轻工职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业...
广州科技贸易职业学院2024年在安徽学费是多少?安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,广州科技贸易职业学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
渭南职业技术学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
渭南职业技术学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从陕西省教育考试院发布的数据可以看出,2024年渭南职业技术学院共在全国11个省份招生,其中最低分的是贵州物...
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学湖北省录取分数线是多少?学费又是多少?
2024年中国人民解放军战略支援部队航天工程大学在湖北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多湖北考生和家长关心的事情,据湖北省教育考...
内蒙古商贸职业学院贵州省录取分数线是多少?2025年贵州考生参考
内蒙古商贸职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在贵州省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考内蒙古商贸职业学院的贵州省考生都会关...
四川文化艺术学院2024年每年多少学费?每年14840元-20000元(供山东考生参考)
四川文化艺术学院是一所位于四川绵阳市涪城区的艺术类大学,办学性质为院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,四川文化艺术学院2024年在山东省招生的各...
2024年四川建筑职业技术学院收费明细:一年5720元(供湖北考生参考)
四川建筑职业技术学院是一所位于四川德阳市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,四川...
上海工商外国语职业学院浙江省分数线是多少?2025年浙江考生参考
2024年上海工商外国语职业学院在浙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多浙江考生和家长关心的事情,据浙江省教育考试院发布的数据显...
杨凌职业技术学院在陕西招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
2024年杨凌职业技术学院在陕西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多陕西考生和家长关心的事情,据陕西省教育考试院发布的数据显示,杨...
图文资讯
最新资讯
- 河北软件职业技术学院2024年每年多少学费?每年8000元(供广东考生参考)
- 郑州职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?2025陕西考生参考
- 重庆信息技术职业学院2024年学费多少钱?每年最低9000元最高12000元(各专业收费标准)
- 2024年石家庄人民医学高等专科学校学费明细:一年16900元(各专业收费标准)
- 益阳医学高等专科学校2024年学费明细:每年5460元(供河南考生参考)
- 锦州医科大学医疗学院2024年在河南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 包头轻工职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供贵州考生参考)
- 福州工商学院2024年在云南录取最低分数线和学费是多少?
- 昆明冶金高等专科学校2024年每年多少学费?每年5000元(供贵州考生参考)
- 2024年长春汽车职业技术大学在青海招生计划和录取分数线是多少?青海考生2025年参考
- 2024年上海立达学院收费明细:一年59800元(供广西考生参考)
- 广州科技贸易职业学院2024年在安徽学费是多少?安徽考生2025年参考
- 山西晋中理工学院宁夏回族自治区录取分数线是多少?学费又是多少?
- 2024年安徽国防科技职业学院学费明细:一年3500元-3900元(各专业收费标准)
- 南京财经大学红山学院2024年学费标准:每年18000元-19800元(各专业收费标准)