广东高考540分可以录取那些高校? 2025年高考可以填报67所大学
广东高考540分可以录取那些高校?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在540上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广东高考540分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广东高考540分左右高校招生名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川外国语大学,浙大城市学院,江西科技师范大学,天津财经大学,广州医科大学,河南财经政法大学,扬州大学,淮北师范大学,广东技术师范大学,成都信息工程大学,中国人民警察大学,浙江师范大学,华侨大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 540 | 18328 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 浙大城市学院 | 本科 | 540 | 18333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 540 | 18349 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 天津财经大学 | 本科 | 539 | 18636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 广州医科大学 | 双一流 | 539 | 18982 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河南财经政法大学 | 本科 | 539 | 18684 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 扬州大学 | 本科 | 539 | 18829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 539 | 18767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 538 | 19414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 538 | 19141 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 540 | 83841 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 540 | 83808 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 540 | 84144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 540 | 83511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 540 | 84137 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 540 | 83275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 武汉轻工大学 | 本科 | 540 | 83286 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 540 | 83274 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 540 | 84074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 540 | 83376 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 540 | 83439 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 540 | 83497 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 540 | 84292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 540 | 83647 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 540 | 83611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 540 | 84001 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 540 | 84105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 上海电机学院 | 本科 | 540 | 83824 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 540 | 83490 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 539 | 85309 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 539 | 84831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 湖南警察学院 | 本科 | 539 | 84900 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 539 | 85018 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 浙江工商大学 | 本科 | 539 | 85047 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 539 | 84760 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 539 | 84711 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 539 | 85638 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 539 | 85028 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 539 | 84822 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 首都体育学院 | 本科 | 539 | 84624 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 539 | 85665 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 539 | 84941 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 539 | 85661 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 539 | 85797 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 539 | 85494 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 539 | 84675 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 539 | 85323 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 538 | 86940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 538 | 87095 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2024 | 上海第二工业大学 | 本科 | 538 | 86292 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 538 | 86710 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 538 | 86264 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 538 | 86728 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 538 | 86678 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 538 | 86634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 538 | 86812 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 538 | 86607 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 538 | 86050 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 538 | 86311 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 538 | 86178 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 538 | 86643 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
62 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 538 | 85938 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 538 | 86193 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
64 | 2024 | 北京服装学院 | 本科 | 538 | 87266 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 538 | 86726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 538 | 87041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 538 | 86190 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
闽南理工学院2024年在云南招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,闽南理工学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南省教育考试院公布的...
2024年上海工商外国语职业学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
上海工商外国语职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在辽宁省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考上海工商外国语职业学院的辽宁省考...
太原城市职业技术学院2024年每年多少学费?每年4000元到5200元(供山西考生参考)
太原城市职业技术学院是一所位于山西太原市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据太原城市职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每...
苏州百年职业学院在广西最低录取分数线和招生计划公布!
苏州百年职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考苏州百年职业学院的广西省考生都会关心这...
2024年佛山职业技术学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
2024年佛山职业技术学院全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据佛山职业技术学院官方网站公布的数据,佛山职业技术学院2024年一共在全国1个省份招生,其中最高分的是广东...
重庆海联职业技术学院2024年每年多少学费?每年8800元-11900元(供重庆考生参考)
重庆海联职业技术学院是一所位于重庆渝北区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于重庆市教委管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,重庆海联职业技术学院2024年在重庆市...
安庆职业技术学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
2024年安庆职业技术学院在安徽省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多安徽考生和家长关心的事情,据安徽省教育考试院发布的数据显示,安...
常州信息职业技术学院2024年在云南学费是多少?云南考生2025年参考
2024年常州信息职业技术学院在云南省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多云南考生和家长关心的事情,据云南省教育考试院发布的数据显示...
2024年太原城市职业技术学院学费明细:一年5200元(各专业收费标准)
太原城市职业技术学院是一所位于山西太原市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,太原城市职业技术学院2024年在四川省招生...
图文资讯
最新资讯
- 聊城大学东昌学院2024年每年多少学费?每年15600元(供广东考生参考)
- 牡丹江大学2024年在广东学费是多少?广东考生2025年参考
- 山东工业职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 金华职业技术大学2024年学费标准:每年6000元-7500元(各专业收费标准)
- 上海东海职业技术学院2024年学费标准:每年21000元(各专业收费标准)
- 2024年上海工商外国语职业学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
- 辽宁铁道职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供河北考生参考)
- 太原城市职业技术学院2024年每年多少学费?每年4000元到5200元(供山西考生参考)
- 福建电力职业技术学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
- 河北司法警官职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 重庆电讯职业学院湖南省录取分数线是多少?2025年湖南考生参考
- 铁岭卫生职业学院2024年录取最低分数线公布:宁夏考生2025年参考
- 安徽信息工程学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
- 2024年湖北三峡职业技术学院收费明细:一年最低5000元最高6500元(供广西考生参考)
- 2024年上海中侨职业技术大学学费明细:一年19000元-39800元(各专业收费标准)