江苏高考545分左右的可以报考的本科大学名单! 2024年一共68所大学录取
江苏高考545分左右的可以报考的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在545分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江苏高考545分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江苏高考545分左右录取大学名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙大城市学院,天津中医药大学,华东交通大学,江苏海洋大学,内蒙古科技大学,山东中医药大学,河南工业大学,四川外国语大学,聊城大学,湖州师范学院,天津工业大学,石家庄铁道大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 浙大城市学院 | 本科 | 545 | 20359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 545 | 20359 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 545 | 20359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 545 | 20359 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 545 | 20359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 545 | 20359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 545 | 20359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 545 | 20359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 544 | 20776 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 湖州师范学院 | 本科 | 544 | 20776 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 544 | 20776 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 544 | 20776 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 544 | 20776 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
14 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 武汉纺织大学 | 本科 | 543 | 21166 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 常州大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 成都体育学院 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 安徽理工大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
37 | 2024 | 天津理工大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 545 | 87181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
40 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
47 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
49 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 徐州医科大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2024 | 皖南医学院 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 544 | 88414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
64 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 543 | 89635 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
黑龙江农业工程职业学院2024年在浙江录取分数线和招生计划
黑龙江农业工程职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在浙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考黑龙江农业工程职业学院的浙江省考...
2024年湖南信息学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?湖北考生2025年参考
2024年湖南信息学院在湖北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多湖北考生和家长关心的事情,据湖北省教育考试院发布的数据显示,湖南信...
忻州职业技术学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,忻州职业技术学院在青海省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
2024年仰恩大学学费明细:一年20000元到25000元(各专业收费标准)
仰恩大学是一所位于福建泉州市洛江区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于福建省教育厅管辖。据福建省教育考试院网站公布的数据显示,仰恩大学2024年在福建省招生的各专业学费每年200...
2024年安徽财贸职业学院学费明细:一年3900元(各专业收费标准)
安徽财贸职业学院是一所位于安徽合肥市肥东县的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于安徽省管辖。据安徽财贸职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在黑龙江省招生的专业学费每...
三门峡职业技术学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
三门峡职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考三门峡职业技术学院的江西省考生都会关...
广州科技贸易职业学院2024年学费明细:每年最低5250元最高6410元(供辽宁考生参考)
广州科技贸易职业学院是一所位于广东广州市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据广州科技贸易职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在辽宁省招生的专业学费每...
浙江工业职业技术学院2024年在广西录取最低分数线和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,浙江工业职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试...
2024年湖北大学知行学院在浙江招生计划和录取分数线是多少?浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,湖北大学知行学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
图文资讯
最新资讯
- 大庆医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年5500元-6000元(供甘肃考生参考)
- 江苏师范大学科文学院2024年学费标准:每年18000元-22000元(各专业收费标准)
- 2024年烟台南山学院学费明细:一年最低15800元最高19800元(各专业收费标准)
- 贵州交通职业大学2024年在陕西招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 忻州职业技术学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
- 2024年仰恩大学学费明细:一年20000元到25000元(各专业收费标准)
- 广州华立学院2024年学费多少钱?每年33800元(各专业收费标准)
- 云南艺术学院2024年学费多少钱?每年8500元-10000元(各专业收费标准)
- 武汉纺织大学外经贸学院在重庆学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 南京交通职业技术学院2024年每年多少学费?每年4700元-5300元(供浙江考生参考)
- 西南交通大学希望学院2024年在甘肃录取最低分数线和学费是多少?
- 贵阳信息科技学院2024年在贵州招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 连云港师范高等专科学校2024年学费多少钱?每年4700元到5300元(各专业收费标准)
- 2024年滨州职业学院学费明细:一年5280元到7900元(各专业收费标准)
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年学费明细:每年19000元(供浙江考生参考)