江西高考538分左右录取的本科大学名单!(附带2022-2024年538录取名单)
江西高考538分左右录取的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在538分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江西高考538分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江西高考538分左右录取大学名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长沙学院,合肥大学,北方民族大学,湖北经济学院,广西民族大学,金陵科技学院,贵州财经大学,北部湾大学,山西中医药大学,东北财经大学,遵义医科大学,丽水学院,大理大学,河南农业大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 538 | 14224 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 538 | 14241 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 538 | 14062 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 538 | 14223 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 538 | 14085 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 538 | 14213 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 538 | 14209 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 538 | 14086 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 538 | 14079 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 538 | 14147 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 537 | 14558 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 537 | 14400 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 537 | 14466 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 537 | 14479 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 537 | 14347 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
16 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 537 | 14562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 537 | 14269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 537 | 14453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 536 | 14599 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 536 | 14597 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 536 | 14778 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 536 | 14854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 南京艺术学院 | 本科 | 536 | 14740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 536 | 14818 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 536 | 14901 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 536 | 14768 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 536 | 14904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 台州学院 | 本科 | 536 | 14654 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
29 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 538 | 48075 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 北京石油化工学院 | 本科 | 538 | 48382 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 538 | 48252 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 538 | 48057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 538 | 48531 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 538 | 47785 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 538 | 48505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 538 | 48139 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 538 | 48564 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 538 | 48593 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西安外国语大学 | 本科 | 538 | 48560 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 538 | 48452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 河南科技大学 | 本科 | 538 | 48275 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 537 | 49047 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 537 | 49383 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 537 | 48889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 滨州医学院 | 本科 | 537 | 48929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 537 | 48639 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 537 | 48877 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 537 | 49360 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 湖南理工学院 | 本科 | 537 | 48767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 537 | 48834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 537 | 48728 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 苏州城市学院 | 本科 | 537 | 49069 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 537 | 49053 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
54 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 537 | 48988 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 537 | 48631 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 537 | 48628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 536 | 50172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 536 | 49524 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 536 | 50153 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 536 | 50072 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
61 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 536 | 49846 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 成都大学 | 本科 | 536 | 49889 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 536 | 49674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 536 | 49853 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 536 | 49613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2024年天津机电职业技术学院收费明细:一年5000元-5500元(供新疆考生参考)
天津机电职业技术学院是一所位于天津津南区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,天津机电职业技术学院2024年在...
河北师范大学汇华学院河南省录取分数线是多少?学费又是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河北师范大学汇华学院在河南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
广东食品药品职业学院2024年在四川学费是多少?四川考生2025年参考
广东食品药品职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广东食品药品职业学院的四川省考生都...
天津外国语大学滨海外事学院2024年学费多少钱?每年15000元到20000元(各专业收费标准)
天津外国语大学滨海外事学院是一所位于天津的语言类大学,办学性质为院校,隶属于天津市教委管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,天津外国语大学滨海外事学院2024年在浙江省招...
甘肃工业职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?甘肃工业职业技术学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从甘肃省教育...
银川能源学院在江苏学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,银川能源学院在江苏省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江苏省教育考试院公布的...
四川美术学院2024年录取最低分数线是多少?云南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,四川美术学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云南...
湖北水利水电职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
湖北水利水电职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,湖北水利水电职业技术学院2024年在内...
西南交通大学希望学院2024年在云南招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,西南交通大学希望学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
图文资讯
最新资讯
- 泰山科技学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
- 2024年天津医学高等专科学校学费明细:一年5000元-5500元(各专业收费标准)
- 扬州工业职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 2024年长春金融高等专科学校收费明细:一年-元-4100元(供西藏考生参考)
- 华北理工大学轻工学院2024年录取最低分数线公布:甘肃考生2025年参考
- 2024年江西司法警官职业学院在浙江招生计划和录取分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 2024年昆明冶金高等专科学校最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
- 2024年天津机电职业技术学院收费明细:一年5000元-5500元(供新疆考生参考)
- 2024年武汉纺织大学外经贸学院收费明细:一年12000元到23800元(供山西考生参考)
- 安徽水利水电职业技术学院在安徽学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 湖北中医药高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 天津城市职业学院2024年学费明细:每年5000元-5500元(供青海考生参考)
- 2024年三亚理工职业学院学费明细:一年13000元(各专业收费标准)
- 湖北国土资源职业学院2024年学费明细:每年5000元(供海南考生参考)
- 河北交通职业技术学院北京市分数线是多少?招生计划和学费是多少?