福建高考508分左右的可以报考的本科大学名单!(附带2022-2024年508录取名单)
二、2023年福建高考508分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考508分左右全国各校录取名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:丽水学院,河北医科大学,湖北警官学院,江西农业大学,贵州警察学院,云南民族大学,江西中医药大学,泉州师范学院,山西医科大学,广西民族大学,苏州城市学院,厦门理工学院,湖南中医药大学,山西财经大学,海南体育职业技术学院,湖南财政经济学院,湖北文理学院,重庆第二师范学院,徐州工程学院,江西中医药大学,沈阳药科大学,山东中医药大学,西安文理学院,沈阳大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校1所,省内所属高校0所,外省所属高校63所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 海南体育职业技术学院 | 专科 | 507 | 0 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 徐州工程学院 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
8 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 沈阳大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 贵州师范学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 湖南警察学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 滨州医学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 湖南医药学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 大连民族大学 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 广西科技师范学院 | 本科 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 绍兴文理学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 成都医学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 上饶师范学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 厦门医学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 衢州学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 咸阳师范学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 湖州学院 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 新疆医科大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 大连大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
宁夏高考495分左右录取的公办本科大学名单! 2024年一共录取19所大学
宁夏高考495分左右录取的公办本科大学名单!高考录取网数据库分析得到最近三年在宁夏计划招生的全国高校名单,宁夏高考495分左右的最低录取分数线和最低位次的大学数据,特别提醒2025届的各位...
湖南585分考生可以报考哪些本科大学? 2025年高考可以填报29所大学
湖南585分考生可以报考哪些本科大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖南的录取名单,院校录取最低分在585上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报...
广西高考多少分报考许昌学院?2024年历史类录取分473分 物理类投档线468分
广西高考多少分报考许昌学院?据【高考录取网】大数据分析,许昌学院2024年在广西历史类录取分473分、物理类投档线468分,2023年在广西文科录取最低分为505分、理科录取最低分为434分,2022年...
宁夏高考多少分能录取银川科技学院?附2022-2024年最低录取分数线
宁夏高考多少分能录取银川科技学院?据【高考录取网】大数据分析,银川科技学院2024年在宁夏文科投档线424分、理科录取分371分,2023年在宁夏文科录取最低分为345分、理科录取最低分为279分,...
山东高考525分左右录取的本科大学名单!
山东高考525分左右录取的本科大学名单!【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在山东的录取名单,院校录取最低分在525上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填...
甘肃高考多少分报考南昌医学院?2024年历史类490分 物理类482分
甘肃高考多少分报考南昌医学院?据【高考录取网】大数据分析,南昌医学院2024年在甘肃历史类490分、物理类482分,2023年在甘肃文科录取最低分为482分、理科录取最低分为414分,2022年在甘肃文...
上海考生486分左右可以录取哪些大学?(供2025届高三考生参考)
上海考生486分左右可以录取哪些大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在上海的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参...
江西高考多少分报考北京科技经营管理学院?附2022-2024年最低录取分数线
江西高考多少分报考北京科技经营管理学院?据【高考录取网】大数据分析,北京科技经营管理学院2024年在江西历史类最低422分、物理类录取分393分,2023年在江西文科录取最低分为338分、理科录...
重庆高考多少分能考上烟台科技学院?附2022-2024年最低录取分数线
重庆高考多少分能考上烟台科技学院?2025年想要报考烟台科技学院的重庆考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:烟台科技学院2024年在重庆历史类录取分428分、物理类录取分474分,2023年在...
图文资讯
最新资讯
- 广西考生458分左右可以报考那些大学? 2025年高考可以填报67所大学
- 广西高考多少分报考天津轻工职业技术学院?2024年历史类投档线275分 物理类录取分340分
- 内蒙古高考多少分报考中国计量大学?2024年文科投档线506分 理科514分
- 福建623分考生可以报考哪些本科大学? 2024年高考有12所623录取的大学
- 浙江高考多少分能上浙江邮电职业技术学院?2024年综合最低分448分
- 海南高考多少分能录取兰州城市学院?2024年综合最低分517分
- 广西高考多少分报考许昌学院?2024年历史类录取分473分 物理类投档线468分
- 河北高考多少分报考上海财经大学?附2022-2024年院校最低投档线
- 河北高考多少分能考上辽宁工业大学?2024年历史类录取分547分 物理类投档线519分
- 黑龙江高考多少分能考上长沙职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 河南考生533分左右可以录取哪些公办本科大学? 2024年一共42所大学录取
- 江西高考多少分能上台州学院?附2022-2024年院校最低投档线
- 青海高考多少分能考上三明医学科技职业学院?2024年文科306分 理科投档线178分
- 山东高考多少分能上荆州学院?2024年综合投档线445分
- 贵州高考521分左右录取的本科大学名单!