江苏高考521分可以录取那些高校?(供2025届高三考生参考)
二、2023年江苏高考521分左右录取大学名单
据表格分析,2023年江苏高考521分左右录取大学名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城工学院,山东工商学院,山西农业大学,湖北第二师范学院,桂林航天工业学院,丽水学院,太原师范学院,哈尔滨师范大学,常州工学院,吉林师范大学,右江民族医学院,玉溪师范学院,淮南师范学院,河北地质大学,长沙师范学院,四川轻化工大学,河北科技师范学院,哈尔滨商业大学,山东航空学院,长春大学,吉林农业大学,贵州中医药大学,常熟理工学院,兰州财经大学,阜阳师范大学,湖南科技学院,云南民族大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 淮南师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北地质大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 长沙师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 河北科技师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 常熟理工学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 甘肃农业大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 曲靖师范学院 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 广西科技师范学院 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 吉林建筑大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
29 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
49 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
52 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 齐鲁师范学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 泰山学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 河北北方学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
重庆青年职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?湖南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆青年职业技术学院在湖南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年天津国土资源和房屋职业学院收费明细:一年5500元(供福建考生参考)
天津国土资源和房屋职业学院是一所位于天津的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津国土资源和房屋职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在福建省招生的专业...
2024年长春工业大学人文信息学院收费明细:一年25000元-26000元(供湖南考生参考)
长春工业大学人文信息学院是一所位于吉林长春市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于吉林省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,长春工业大学人文信息学院2024年在湖南...
贵州医科大学神奇民族医药学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
贵州医科大学神奇民族医药学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据贵州医科大学神奇民族医药学院官方网站公布的数据,贵州医科大学神奇民族医药学院2024年一共在...
2024年辽宁师范大学海华学院收费明细:一年最低27500元最高28000元(供内蒙考生参考)
辽宁师范大学海华学院是一所位于辽宁大连市庄河市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据辽宁师范大学海华学院网站公布的数据显示,2024年该校在内蒙古招生的专业学...
天津商业大学宝德学院2024年学费明细:每年最低15000元最高22000元(供安徽考生参考)
天津商业大学宝德学院是一所位于天津西青区的财经类大学,办学性质为院校,隶属于天津市教委管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,天津商业大学宝德学院2024年在安徽省招生的各...
武汉船舶职业技术学院2024年录取最低分数线公布:江西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,武汉船舶职业技术学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
泰山科技学院山西省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
2024年泰山科技学院在山西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山西考生和家长关心的事情,据山西省教育考试院发布的数据显示,泰山科...
河北机电职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
河北机电职业技术学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从河北省教育考试院发布的数据可以看出,2024年河北机电职业技术学院共在全国9个省份招生,其中最低分的...
图文资讯
最新资讯
- 2024年重庆水利电力职业技术学院收费明细:一年6250元(供江苏考生参考)
- 茂名职业技术学院2024年在湖南录取分数线和招生计划以及学费
- 宁夏大学新华学院2024年在山东招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 吉林师范大学博达学院福建省分数线是多少?
- 武汉民政职业学院2024年学费多少钱?每年5000元(各专业收费标准)
- 2024年长春电子科技学院收费明细:一年26000元(供山西考生参考)
- 闽西职业技术学院2024年学费标准:每年6000元-9000元(各专业收费标准)
- 2024年天津国土资源和房屋职业学院收费明细:一年5500元(供福建考生参考)
- 锡林郭勒职业学院2024年录取最低分数线是多少?甘肃考生2025年参考
- 无锡商业职业技术学院2024年在安徽招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 上海震旦职业学院2024年在山东学费是多少?山东考生2025年参考
- 北京培黎职业学院2024年学费多少钱?每年23000元到60000元(各专业收费标准)
- 山东畜牧兽医职业学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 黑龙江农垦职业学院2024年每年多少学费?每年最低5000元最高6000元(供浙江考生参考)
- 苏州工业职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?广西考生2025年参考