江西545分左右的考生可以报考哪些大学? 2024年录取最低分545的大学
江西545分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在545分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江西高考545分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考545分左右高校招生名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海应用技术大学,长沙学院,中华女子学院,海南大学,浙江传媒学院,江西科技师范大学,山西师范大学,河南工业大学,长江师范学院,云南民族大学,山东政法学院,大理大学,新疆师范大学,惠州学院等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 545 | 11730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 545 | 11760 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 545 | 11952 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 海南大学 | 211 | 545 | 11934 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 545 | 11872 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 545 | 11752 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 544 | 12115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 544 | 12147 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 544 | 12172 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 544 | 12011 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山东政法学院 | 本科 | 544 | 12025 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 544 | 12171 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 华东交通大学 | 本科 | 544 | 12183 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 544 | 12122 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 544 | 12062 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 544 | 12296 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 543 | 12392 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 江西警察学院 | 本科 | 543 | 12550 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 543 | 12567 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 543 | 12444 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 543 | 12435 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 543 | 12558 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 543 | 12457 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 543 | 12604 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
25 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 543 | 12503 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 543 | 12495 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 543 | 12406 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 543 | 12525 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 545 | 42690 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 545 | 42673 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 545 | 42455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 西南医科大学 | 本科 | 545 | 42402 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 545 | 42750 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
34 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 545 | 42674 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 545 | 42586 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 545 | 42850 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 545 | 42180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 545 | 42235 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 545 | 42875 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 545 | 42307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 545 | 42748 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 545 | 42730 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 545 | 42530 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 武汉轻工大学 | 本科 | 545 | 42371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 545 | 42617 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 545 | 42886 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
47 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 545 | 42597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 544 | 43577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 544 | 43489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 544 | 43171 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 544 | 43054 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 544 | 43243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 544 | 43026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 西安财经大学 | 本科 | 544 | 42930 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 543 | 44373 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 温州肯恩大学 | 本科 | 543 | 44415 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 543 | 44399 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 543 | 44300 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 湖州师范学院 | 本科 | 543 | 43838 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 543 | 44375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 543 | 44187 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 543 | 44337 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
63 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 543 | 43718 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 543 | 44055 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 543 | 44083 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 543 | 44319 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 543 | 44363 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
常州大学怀德学院2024年学费多少钱?每年18000元到22000元(各专业收费标准)
常州大学怀德学院是一所位于江苏泰州市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,常州大学怀德学院2024年在贵州省招生的各专业学...
陕西科技大学镐京学院河北省录取分数线是多少?学费又是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,陕西科技大学镐京学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年泰山科技学院收费明细:一年19800元(供四川考生参考)
泰山科技学院是一所位于山东泰安市岱岳区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于山东省教育厅管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,泰山科技学院2024年在四川省招生的各专业学费...
邢台医学院2024年每年多少学费?每年5000元(供重庆考生参考)
邢台医学院是一所位于河北邢台市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据邢台医学院网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业学费每年5000元,总共有8个...
宁波大学科学技术学院2024年学费明细:每年18000元到27700元(供江西考生参考)
宁波大学科学技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,宁波大学科学技术学院2024年在江西省招生的...
湖北商贸学院陕西省录取分数线是多少?2025年陕西考生参考
湖北商贸学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在陕西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖北商贸学院的陕西省考生都会关心这些问题。...
石家庄铁道大学四方学院2024年学费明细:每年10000元(供云南考生参考)
石家庄铁道大学四方学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据石家庄铁道大学四方学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学...
2024年中南林业科技大学涉外学院收费明细:一年12500元到14950元(供江西考生参考)
中南林业科技大学涉外学院是一所位于湖南长沙市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,中南林业科技大学涉外学院2024年在江西...
石家庄铁道大学四方学院2024年学费明细:每年10000元(供上海考生参考)
石家庄铁道大学四方学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据石家庄铁道大学四方学院网站公布的数据显示,2024年该校在上海市招生的专业学...
图文资讯
最新资讯
- 陕西航空职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?四川考生2025年参考
- 南宁学院2024年录取最低分数线是多少?重庆考生2025年参考
- 2024年重庆信息技术职业学院在湖南招生计划和录取分数线是多少?湖南考生2025年参考
- 南通大学杏林学院在甘肃最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年湖南民族职业学院学费明细:一年3200元-8580元(各专业收费标准)
- 东南大学成贤学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:黑龙江考生2025年参考
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院湖北省录取分数线是多少?学费又是多少?
- 蚌埠工商学院2024年录取最低分数线是多少?青海考生2025年参考
- 徽商职业学院2024年每年多少学费?每年最低3500元最高3900元(供贵州考生参考)
- 2024年保山中医药高等专科学校在重庆招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年周口职业技术学院在广西招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 湖北交通职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供河北考生参考)
- 济南幼儿师范高等专科学校2024年录取最低分数线公布:广西考生2025年参考
- 西安城市建设职业学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
- 泰山科技学院2024年学费明细:每年19800元(供云南考生参考)