湖南考生467分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年467录取名单)

三、2022年湖南高考467分左右录取大学名单
据表格分析,2022年湖南高考467分左右全国各校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西农业职业技术大学,吉林工商学院,兰州城市学院,绥化学院,安徽科技学院,保定学院,忻州师范学院,内蒙古师范大学,长春师范大学,吉林农业科技学院,新疆农业大学,伊犁师范大学,红河学院,北方民族大学,河北金融学院,南阳理工学院,忻州师范学院,梧州学院,喀什大学,洛阳理工学院,衢州学院,广西科技师范学院,伊犁师范大学,郑州航空工业管理学院,西南医科大学,内蒙古师范大学,华北理工大学,深圳职业技术大学,渤海大学,湖南人文科技学院,太原师范学院,绵阳师范学院,天津农学院,嘉应学院,内蒙古民族大学,泉州师范学院,湖南工程学院,太原工业学院,北华航天工业学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 467 | 47536 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 465 | 48973 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 深圳职业技术大学 | 双高 | 465 | 48973 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 渤海大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2022 | 嘉应学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 长春工业大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 福建江夏学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 山西传媒学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 蚌埠学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2022 | 黄冈师范学院 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 467 | 105858 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 福建理工大学 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 山东管理学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 百色学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 沈阳大学 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 辽宁科技大学 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2022 | 红河学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 长治医学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2022 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 466 | 106590 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 玉林师范学院 | 公办 | 466 | 106947 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2022 | 四川警察学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
45 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 安阳师范学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 湖州学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 宜宾学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 吉林医药学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 西安文理学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 河北水利电力学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 周口师范学院 | 公办 | 465 | 107979 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 丽水学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 湖北科技学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 咸阳师范学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 贵州商学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 山东石油化工学院 | 公办 | 464 | 109074 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
广西电力职业技术学院2024年每年多少学费?每年7500元(供吉林考生参考)
广西电力职业技术学院是一所位于广西南宁市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,广西电力职业技术学院2024年在吉...
海南科技职业大学黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,海南科技职业大学在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理...
南昌应用技术师范学院2024年学费标准:每年12000元-16970元(各专业收费标准)
南昌应用技术师范学院是一所位于江西南昌市的师范类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,南昌应用技术师范学院2024年在浙江省招生的...
广东南华工商职业学院海南省分数线是多少?2025年海南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,广东南华工商职业学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了海南省教育考试...
大连职业技术学院2024年学费标准:每年4800元到5000元(各专业收费标准)
大连职业技术学院是一所位于辽宁大连市庄河市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据福建省教育考试院网站公布的数据显示,大连职业技术学院2024年在福建省招生的...
天津国土资源和房屋职业学院2024年在广西录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,天津国土资源和房屋职业学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教...
广州松田职业学院2024年学费标准:每年18800元到21800元(各专业收费标准)
广州松田职业学院是一所位于广东广州市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广州松田职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学费每年...
焦作师范高等专科学校在山东最低录取分数线和招生计划公布!
焦作师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在山东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考焦作师范高等专科学校的山东省考生都...
2024年广西金融职业技术学院学费明细:一年6000元到7500元(各专业收费标准)
广西金融职业技术学院是一所位于广西南宁市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,广西金融职业技术学院2024年在江...
图文资讯
最新资讯
- 四川工业科技学院2024年每年多少学费?每年18000元(供吉林考生参考)
- 江苏海事职业技术学院2024年学费明细:每年5300元(供湖南考生参考)
- 石家庄医学高等专科学校2024年在贵州招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 广西电力职业技术学院2024年每年多少学费?每年7500元(供吉林考生参考)
- 2024年巴中职业技术学院学费明细:一年11800元到12700元(各专业收费标准)
- 南宁职业技术大学海南省分数线是多少?2025年海南考生参考
- 郑州科技学院2024年录取最低分数线是多少?山西考生2025年参考
- 茂名职业技术学院2024年学费标准:每年6410元(各专业收费标准)
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:广西考生2025年参考
- 2024年聊城职业技术学院收费明细:一年4800元到5000元(供江苏考生参考)
- 鄂州职业大学青海省分数线是多少?2025年青海考生参考
- 海南科技职业大学黑龙江省分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 南昌应用技术师范学院2024年学费标准:每年12000元-16970元(各专业收费标准)
- 咸宁职业技术学院2024年录取最低分数线公布:天津考生2025年参考
- 浙江师范大学行知学院在浙江招生计划和录取分数线是多少?2025浙江考生参考