福建高考515分左右录取的公办本科大学名单!(附带近三年515分大学录取名单)

二、2023年福建高考515分左右录取大学名单
据表格分析,2023年福建高考515分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西安外国语大学,大连外国语大学,嘉兴南湖学院,天津外国语大学,青岛理工大学,无锡学院,遵义师范学院,西安石油大学,福建警察学院,中南林业科技大学,南京晓庄学院,四川警察学院,遵义医科大学,陕西理工大学,江苏海洋大学,福建警察学院,广东技术师范大学,湖北经济学院,无锡学院,福建江夏学院,淮北师范大学,长沙学院,河北中医药大学,四川警察学院,厦门理工学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 515 | 10628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 江苏海洋大学 | 公办 | 515 | 10628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 福建警察学院 | 公办 | 515 | 10628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 广东技术师范大学 | 公办 | 515 | 10628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 515 | 10628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 514 | 10804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 福建江夏学院 | 公办 | 514 | 10804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 514 | 10804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 514 | 10804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 514 | 10804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 514 | 10804 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 四川警察学院 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 东华理工大学 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 郑州师范学院 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 东北电力大学 | 公办 | 513 | 10975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 512 | 11148 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 江西师范大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 河南财经政法大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 阜阳师范大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 湖南中医药大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 515 | 46787 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 514 | 47320 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 温州理工学院 | 公办 | 514 | 47320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 514 | 47320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 安徽理工大学 | 公办 | 514 | 47320 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 513 | 47857 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 512 | 48455 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
湖北工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
湖北工业职业技术学院是一所位于湖北十堰市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,湖北工业职业技术学院2024年在山东省招生...
四川航天职业技术学院在河北招生计划和录取分数线是多少?2025河北考生参考
2024年四川航天职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示...
2024年湖北三峡职业技术学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?甘肃考生2025年参考
2024年湖北三峡职业技术学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多甘肃考生和家长关心的事情,据甘肃省教育考试院发布的数据显示...
武汉体育学院体育科技学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?2025江苏考生参考
2024年武汉体育学院体育科技学院在江苏省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江苏考生和家长关心的事情,据江苏省教育考试院发布的数据...
四川科技职业学院在陕西学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,四川科技职业学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西省教育考试院公...
柳州工学院河南省录取分数线是多少?2025年河南考生参考
柳州工学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在河南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考柳州工学院的河南省考生都会关心这些问题。据河...
锦州师范高等专科学校2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
锦州师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考锦州师范高等专科学校的四川省考生都...
2024年晋城职业技术学院学费明细:一年5000元(各专业收费标准)
晋城职业技术学院是一所位于山西晋城市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,晋城职业技术学院2024年在内蒙古招生的各专业...
广州华夏职业学院2024年录取最低分数线是多少?贵州考生2025年参考
2024年广州华夏职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显示,广...
图文资讯
最新资讯
- 湖北工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 杨凌职业技术学院在陕西招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 常州工程职业技术学院2024年学费多少钱?每年最低4700元最高5300元(各专业收费标准)
- 河南应用技术职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 河北外国语学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
- 上海工艺美术职业学院2024年学费标准:每年7500元-10000元(各专业收费标准)
- 2024年中国民用航空飞行学院收费明细:一年4800元到6500元(供云南考生参考)
- 天津国土资源和房屋职业学院2024年学费明细:每年5500元(供广东考生参考)
- 江苏师范大学科文学院贵州省录取分数线是多少?学费又是多少?
- 2024年江西财经职业学院收费明细:一年5000元(供湖南考生参考)
- 湖南铁道职业技术学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 2024年哈尔滨剑桥学院收费明细:一年26000元-32000元(供新疆考生参考)
- 2024年湖北大学知行学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?安徽考生2025年参考
- 赣州师范高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供江苏考生参考)
- 广州应用科技学院2024年学费明细:每年31800元(供海南考生参考)