福建考生526分左右能考上什么好的大学? 2024年一共70所大学录取
福建考生526分左右能考上什么好的大学?【高考录取网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在526分左右的福建录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在526分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在福建的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年福建高考526分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考526分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京物资学院,海南师范大学,浙江农林大学,安徽财经大学,上海商学院,昆明理工大学,中央美术学院,湖南工商大学,福建医科大学,青岛大学,西北师范大学,济南大学,黑龙江大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京物资学院 | 本科 | 526 | 8363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 526 | 8363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 526 | 8363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 526 | 8363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 525 | 8498 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 525 | 8498 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 中央美术学院 | 双一流 | 525 | 8498 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 525 | 8498 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 525 | 8498 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 524 | 8636 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 淮阴工学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 常州工学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 云南警官学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 526 | 56371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 曲靖师范学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 廊坊师范学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2024 | 湖北科技学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 山西工程技术学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
45 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
47 | 2024 | 安徽科技学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
48 | 2024 | 西安工程大学 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 莆田学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 山东交通学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 北华航天工业学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 兰州财经大学 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 525 | 57031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2024 | 成都体育学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 铜陵学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
68 | 2024 | 嘉应学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 宜宾学院 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 524 | 57726 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
合肥城市学院2024年学费明细:每年22700元(供山西考生参考)
合肥城市学院是一所位于安徽合肥市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据合肥城市学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每年22700元,总共有...
武昌职业学院2024年录取最低分数线公布:宁夏考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,武昌职业学院在宁夏回族自治区的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
四川美术学院2024年学费标准:每年8050元到13800元(各专业收费标准)
四川美术学院是一所位于重庆沙坪坝区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于重庆市管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,四川美术学院2024年在云南省招生的各专业学费每...
四川城市职业学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
2025年高考即将开始,高考后就是紧张的志愿填报工作,很多考生和家长可能都会有这样的疑问?四川城市职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从四川省教育考试...
江西师范高等专科学校2024年每年多少学费?每年3490元(供陕西考生参考)
江西师范高等专科学校是一所位于江西鹰潭市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,江西师范高等专科学校2024年在陕西省招生...
四川文化产业职业学院陕西省录取分数线是多少?2025年陕西考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,四川文化产业职业学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年河北外国语学院学费明细:一年19000元-25000元(各专业收费标准)
河北外国语学院是一所位于河北石家庄市桥西区的语言类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北外国语学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年190...
2024年温州科技职业学院学费明细:一年6000元-6900元(各专业收费标准)
温州科技职业学院是一所位于浙江温州市瓯海区的农林类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据温州科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每年...
武汉商贸职业学院2024年在宁夏招生最低录取分数线和招生计划公布!
2024年武汉商贸职业学院在宁夏回族自治区的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多宁夏考生和家长关心的事情,据宁夏回族自治区教育考试院发...
图文资讯
最新资讯
- 辽宁省交通高等专科学校2024年每年多少学费?每年5000元(供青海考生参考)
- 上海音乐学院2024年在上海学费是多少?上海考生2025年参考
- 吉林外国语大学2024年每年多少学费?每年24000元-32000元(供天津考生参考)
- 桂林信息科技学院浙江省分数线是多少?2025年浙江考生参考
- 2024年南华大学船山学院收费明细:一年13000元到14950元(供吉林考生参考)
- 秦皇岛职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供重庆考生参考)
- 江苏医药职业学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 安徽医科大学临床医学院江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
- 中国美术学院2024年学费多少钱?每年最低7500元最高18000元(各专业收费标准)
- 2024年石家庄工商职业学院收费明细:一年12600元(供河南考生参考)
- 2024年重庆海联职业技术学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?湖北考生2025年参考
- 黑龙江建筑职业技术学院2024年每年多少学费?每年9000元(供山东考生参考)
- 2024年福州理工学院学费明细:一年26500元到28500元(各专业收费标准)
- 辽宁何氏医学院2024年学费标准:每年29000元(各专业收费标准)
- 南华大学船山学院2024年学费多少钱?每年13000元-14605元(各专业收费标准)