江苏485分考生都可以填报哪些公办大学?(附带近三年485分大学录取名单)
江苏485分考生都可以填报哪些公办大学?【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江苏的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江苏高考485分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年江苏高考485分左右录取大学名单,一共有9所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州工程应用技术学院,吕梁学院,新疆农业大学,伊犁师范大学,新疆理工学院,新疆工程学院,新疆科技学院,昌吉学院,玉溪师范学院等。
其中本科高校有9所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校9所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 485 | 163468 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 484 | 164623 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 484 | 164623 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 484 | 164623 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 新疆理工学院 | 公办 | 484 | 164623 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 新疆工程学院 | 公办 | 484 | 164623 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 483 | 165768 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 482 | 166885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 482 | 166885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年江苏高考485分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考485分左右高校招生名单,一共有40所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州工程应用技术学院,吕梁学院,新疆农业大学,伊犁师范大学,新疆理工学院,新疆工程学院,新疆科技学院,昌吉学院,玉溪师范学院,新疆理工学院,海南热带海洋学院,新乡学院,兰州城市学院,衡水学院,琼台师范学院,吉林工商学院,陇东学院,邯郸学院,泰州学院,内江师范学院,苏州城市学院等。
其中本科高校有40所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校40所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 新疆理工学院 | 公办 | 483 | 49342 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 泰州学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 苏州城市学院 | 公办 | 485 | 142059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
18 | 2023 | 大庆师范学院 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 吉林建筑大学 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 484 | 142974 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
24 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 河南城建学院 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 兰州工业学院 | 公办 | 483 | 143882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2023 | 黄淮学院 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 遵义师范学院 | 公办 | 482 | 144814 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年江苏高考485分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江苏高考485分左右全国各校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州工程应用技术学院,吕梁学院,新疆农业大学,伊犁师范大学,新疆理工学院,新疆工程学院,新疆科技学院,昌吉学院,玉溪师范学院,新疆理工学院,海南热带海洋学院,新乡学院,兰州城市学院,衡水学院,琼台师范学院,吉林工商学院,陇东学院,邯郸学院,泰州学院,内江师范学院,苏州城市学院,华北理工大学,云南艺术学院,湘南学院,吉林警察学院,湖北理工学院,洛阳理工学院,天津体育学院,淮阴工学院,泰山学院,黑龙江八一农垦大学,宜宾学院,湖南文理学院等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 华北理工大学 | 公办 | 485 | 47080 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 云南艺术学院 | 公办 | 484 | 47732 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 483 | 48374 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
4 | 2022 | 吉林警察学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 淮阴工学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 泰山学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2022 | 宜宾学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2022 | 周口师范学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 青海民族大学 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 山东石油化工学院 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 485 | 122007 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 三明学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2022 | 宿迁学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 西南林业大学 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
26 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 衡阳师范学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 安阳师范学院 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 广西科技大学 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 河北科技大学 | 公办 | 484 | 122922 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2022 | 山西科技学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 宿州学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 中原工学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 池州学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 平顶山学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2022 | 济南大学 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 辽宁科技学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 黄山学院 | 公办 | 483 | 123895 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
47 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 攀枝花学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 河南工学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 枣庄学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 哈尔滨学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2022 | 赣南医科大学 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 泰州学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 长沙学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 山东航空学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 482 | 124813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年哈尔滨信息工程学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
哈尔滨信息工程学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在辽宁省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考哈尔滨信息工程学院的辽宁省考生都会关...
天津城市职业学院甘肃省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
2024年天津城市职业学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多甘肃考生和家长关心的事情,据甘肃省教育考试院发布的数据显示,天...
泰山科技学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,泰山科技学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了陕西省教育考试院公布的...
重庆工商职业学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,重庆工商职业学院在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公...
湖北科技职业学院2024年学费标准:每年5000元(各专业收费标准)
湖北科技职业学院是一所位于湖北武汉市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,湖北科技职业学院2024年在山东省招生的各专业...
哈尔滨石油学院2024年在湖北录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,哈尔滨石油学院在湖北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了湖北省教育考试院公布...
常州大学怀德学院2024年录取最低分数线公布:海南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,常州大学怀德学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
海南科技职业大学2024年录取最低分数线是多少?河南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,海南科技职业大学在河南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
云南经济管理学院2024年学费标准:每年最低13500元最高24000元(各专业收费标准)
云南经济管理学院是一所位于云南昆明市安宁市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于云南省教育厅管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,云南经济管理学院2024年在山东省招生的各...
图文资讯
最新资讯
- 泰山科技学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
- 2024年天津医学高等专科学校学费明细:一年5000元-5500元(各专业收费标准)
- 扬州工业职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 2024年长春金融高等专科学校收费明细:一年-元-4100元(供西藏考生参考)
- 华北理工大学轻工学院2024年录取最低分数线公布:甘肃考生2025年参考
- 2024年江西司法警官职业学院在浙江招生计划和录取分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 2024年昆明冶金高等专科学校最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
- 2024年天津机电职业技术学院收费明细:一年5000元-5500元(供新疆考生参考)
- 2024年武汉纺织大学外经贸学院收费明细:一年12000元到23800元(供山西考生参考)
- 安徽水利水电职业技术学院在安徽学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 湖北中医药高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 天津城市职业学院2024年学费明细:每年5000元-5500元(供青海考生参考)
- 2024年三亚理工职业学院学费明细:一年13000元(各专业收费标准)
- 湖北国土资源职业学院2024年学费明细:每年5000元(供海南考生参考)
- 河北交通职业技术学院北京市分数线是多少?招生计划和学费是多少?