广东519分考生可以报考哪些本科大学?
二、2023年广东高考519分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年广东高考519分左右全国各校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西民族大学,西南科技大学,天津商业大学,星海音乐学院,江苏科技大学,东北电力大学,天津师范大学,上海商学院,安徽农业大学,临沂大学,浙江师范大学,西北民族大学,云南财经大学,山东农业大学,沈阳药科大学,桂林理工大学,广西中医药大学,西北师范大学,青岛理工大学,广东海洋大学,重庆师范大学,东北电力大学,中南林业科技大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 519 | 28657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 519 | 28562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 519 | 28612 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 519 | 28428 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
5 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 519 | 28438 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 519 | 28505 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 519 | 28854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 519 | 28743 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 519 | 28500 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 519 | 28413 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 519 | 28864 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 519 | 28424 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 519 | 28486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 518 | 28967 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 518 | 28934 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 湖北经济学院 | 本科 | 518 | 29019 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 518 | 29313 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 518 | 28975 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 518 | 29394 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 518 | 29386 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 517 | 29616 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 517 | 29731 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 517 | 29478 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 517 | 29552 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 517 | 29665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 519 | 115365 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 519 | 114468 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 519 | 114542 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 519 | 114950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 北华航天工业学院 | 本科 | 519 | 114650 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 青海师范大学 | 本科 | 519 | 114256 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 519 | 115149 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 519 | 115182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 519 | 115249 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 519 | 115193 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 519 | 114710 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 519 | 114852 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 519 | 115053 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 湖北科技学院 | 本科 | 519 | 114585 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 519 | 114880 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 519 | 114536 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 519 | 115028 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 519 | 115419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 519 | 114962 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 519 | 114464 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 519 | 114281 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 518 | 115988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 盐城工学院 | 本科 | 518 | 115604 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 518 | 116334 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 518 | 116854 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 518 | 116427 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 518 | 115735 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 518 | 115729 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 518 | 116293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 518 | 116795 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 桂林医学院 | 本科 | 518 | 115591 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 518 | 115876 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 517 | 117289 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 517 | 118132 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 517 | 117126 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 五邑大学 | 本科 | 517 | 117769 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 517 | 117894 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 517 | 118011 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 517 | 117172 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 517 | 118180 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 大连海洋大学 | 本科 | 517 | 117224 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 辽宁科技大学 | 本科 | 517 | 117795 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 新疆第二医学院 | 本科 | 517 | 117448 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
黑龙江建筑职业技术学院2024年每年多少学费?每年9000元(供山东考生参考)
黑龙江建筑职业技术学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江建筑职业技术学院网站公布的...
2024年北京经济管理职业学院学费明细:一年6000元(各专业收费标准)
北京经济管理职业学院是一所位于北京朝阳区的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于北京市管辖。据北京经济管理职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在辽宁省招生的专业学费每...
四川铁道职业学院2024年学费明细:每年5200元(供重庆考生参考)
四川铁道职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,四川铁道职业学院2024年在重庆市招生的各专业...
潍坊工程职业学院2024年学费明细:每年最低5000元最高5500元(供云南考生参考)
潍坊工程职业学院是一所位于山东潍坊市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据潍坊工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每年最低5...
2024年张家口职业技术学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
张家口职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考张家口职业技术学院的四川省考生都会关...
西安海棠职业学院在宁夏招生计划和录取分数线是多少?2025宁夏考生参考
西安海棠职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在宁夏回族自治区有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考西安海棠职业学院的宁夏回族自治...
黄河水利职业技术学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,黄河水利职业技术学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省教育...
2024年湖北大学知行学院在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
2024年湖北大学知行学院在江西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江西考生和家长关心的事情,据江西省教育考试院发布的数据显示,湖...
中山火炬职业技术学院2024年学费标准:每年6410元(各专业收费标准)
中山火炬职业技术学院是一所位于广东中山市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,中山...
图文资讯
最新资讯
- 辽宁省交通高等专科学校2024年每年多少学费?每年5000元(供青海考生参考)
- 上海音乐学院2024年在上海学费是多少?上海考生2025年参考
- 吉林外国语大学2024年每年多少学费?每年24000元-32000元(供天津考生参考)
- 桂林信息科技学院浙江省分数线是多少?2025年浙江考生参考
- 2024年南华大学船山学院收费明细:一年13000元到14950元(供吉林考生参考)
- 秦皇岛职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供重庆考生参考)
- 江苏医药职业学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 安徽医科大学临床医学院江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
- 中国美术学院2024年学费多少钱?每年最低7500元最高18000元(各专业收费标准)
- 2024年石家庄工商职业学院收费明细:一年12600元(供河南考生参考)
- 2024年重庆海联职业技术学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?湖北考生2025年参考
- 黑龙江建筑职业技术学院2024年每年多少学费?每年9000元(供山东考生参考)
- 2024年福州理工学院学费明细:一年26500元到28500元(各专业收费标准)
- 辽宁何氏医学院2024年学费标准:每年29000元(各专业收费标准)
- 南华大学船山学院2024年学费多少钱?每年13000元-14605元(各专业收费标准)