黑龙江考生503分可以填报哪些公办本科高校名单?(供2025年考生参考)
黑龙江考生503分可以填报哪些公办本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在503分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年黑龙江高考503分左右高校招生名单
据表格分析,2024年黑龙江高考503分左右高校招生名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连民族大学,哈尔滨商业大学,合肥大学,忻州师范学院,安阳师范学院,甘肃政法大学,黑龙江大学,兰州交通大学,保定学院,呼和浩特民族学院,榆林学院,南阳师范学院,山东石油化工学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校10所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 503 | 8842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 502 | 8969 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 501 | 9086 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 广东医科大学 | 公办 | 500 | 9193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
31 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 济南大学 | 公办 | 503 | 33595 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 绵阳师范学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
45 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 温州肯恩大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 502 | 33913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 西安外国语大学 | 公办 | 501 | 34218 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 重庆医科大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 河北大学 | 公办 | 500 | 34515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年上海出版印刷高等专科学校收费明细:一年最低6500元最高7000元(供湖南考生参考)
上海出版印刷高等专科学校是一所位于上海杨浦区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,上海出版印刷高等专科学校2024年在湖...
黑龙江林业职业技术学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,黑龙江林业职业技术学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本...
云南经济管理学院2024年学费标准:每年13500元到22000元(各专业收费标准)
云南经济管理学院是一所位于云南昆明市安宁市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于云南省教育厅管辖。据江苏省教育考试院网站公布的数据显示,云南经济管理学院2024年在江苏省招生的各...
昆明文理学院江苏省分数线是多少?2025年江苏考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,昆明文理学院在江苏省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江苏省教育考试院公布的...
扬州工业职业技术学院2024年学费标准:每年最低4700元最高5300元(各专业收费标准)
扬州工业职业技术学院是一所位于江苏扬州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,扬州工业职业技术学院2024年在安徽省招生...
河北地质大学华信学院2024年学费明细:每年19000元-21000元(供天津考生参考)
河北地质大学华信学院是一所位于河北石家庄市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北地质大学华信学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每...
咸宁职业技术学院2024年学费多少钱?每年最低5000元最高6500元(各专业收费标准)
咸宁职业技术学院是一所位于湖北咸宁市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,咸宁职业技术学院2024年在重庆市招生的各专业...
兰州博文科技学院海南省录取分数线是多少?2025年海南考生参考
2024年兰州博文科技学院在海南省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多海南考生和家长关心的事情,据海南省教育考试院发布的数据显示,兰...
2024年浙江工业职业技术学院收费明细:一年6000元到6600元(供河南考生参考)
浙江工业职业技术学院是一所位于浙江绍兴市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据浙江工业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专业学费每...
图文资讯
最新资讯
- 海南经贸职业技术学院2024年学费明细:每年5700元(供福建考生参考)
- 2024年南华大学船山学院学费明细:一年12500元到13000元(各专业收费标准)
- 2024年江西师范大学科学技术学院收费明细:一年13000元(供吉林考生参考)
- 福州墨尔本理工职业学院江苏省分数线是多少?2025年江苏考生参考
- 浙江长征职业技术学院2024年录取最低分数线公布:浙江考生2025年参考
- 2024年南京师范大学泰州学院在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
- 广州卫生职业技术学院2024年在贵州录取分数线和招生计划
- 西安理工大学高科学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划以及学费
- 江西服装学院2024年学费多少钱?每年23500元到29000元(各专业收费标准)
- 武汉软件工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元到6500元(供四川考生参考)
- 广州科技职业技术大学2024年学费标准:每年最低29800元最高35000元(各专业收费标准)
- 黑龙江林业职业技术学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?2025黑龙江考生参考
- 辽宁医药职业学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 浙江纺织服装职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
- 重庆机电职业技术大学2024年学费标准:每年-元-12000元(各专业收费标准)