天津高考510分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带近三年高考大学录取名单)

三、2022年天津高考510分左右高校招生名单
据表格分析,2022年天津高考510分左右高校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城师范学院,武夷学院,赣南科技学院,河南工业大学,贵州医科大学,楚雄师范学院,沈阳医学院,长春大学,新疆农业大学,中原工学院,内蒙古科技大学,福建农林大学,内蒙古科技大学,新疆师范大学,忻州师范学院,吉首大学,邯郸学院,郑州工程技术学院,吉林师范大学,信阳师范大学,山西工学院,盐城师范学院,安阳工学院,新疆财经大学,新疆农业大学,山西农业大学,山西工学院,河南财政金融学院,乐山师范学院,南宁师范大学,长春工程学院,河北科技师范学院,通化师范学院,江西农业大学,盐城工学院,黑龙江八一农垦大学,河南科技学院,新疆师范大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/史/生(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河南财政金融学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2022 | 乐山师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 思想政治必选 | 详情 |
4 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
5 | 2022 | 长春工程学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 河北科技师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
7 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
8 | 2022 | 江西农业大学 | 公办 | 510 | 32904 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 盐城工学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2022 | 河南科技学院 | 公办 | 510 | 32904 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
12 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
13 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
14 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
18 | 2022 | 白城师范学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
19 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 510 | 32904 | 地理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 510 | 32904 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2022 | 怀化学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2022 | 山西工程技术学院 | 公办 | 510 | 32904 | 不限 | 详情 |
23 | 2022 | 湖北文理学院 | 公办 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
25 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 商丘师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 湖南工学院 | 公办 | 509 | 33086 | 化学必选 | 详情 |
28 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
30 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
32 | 2022 | 大庆师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 不限 | 详情 |
33 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/政/地(3选1) | 详情 |
35 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 广东石油化工学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 509 | 33086 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
38 | 2022 | 济宁学院 | 公办 | 509 | 33086 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
39 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 509 | 33086 | 思想政治必选 | 详情 |
40 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 509 | 33086 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 509 | 33086 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
42 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 508 | 33282 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
44 | 2022 | 广州航海学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
46 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 508 | 33282 | 不限 | 详情 |
47 | 2022 | 邯郸学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物理必选 | 详情 |
48 | 2022 | 宜春学院 | 公办 | 508 | 33282 | 不限 | 详情 |
49 | 2022 | 盐城师范学院 | 公办 | 508 | 33282 | 不限 | 详情 |
50 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 508 | 33282 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
51 | 2022 | 新疆财经大学 | 公办 | 507 | 33510 | 思想政治必选 | 详情 |
52 | 2022 | 山东石油化工学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
53 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
54 | 2022 | 湖南文理学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
56 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
57 | 2022 | 山西科技学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
58 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理必选 | 详情 |
59 | 2022 | 广西科技师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
60 | 2022 | 晋中学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
61 | 2022 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
62 | 2022 | 赣南科技学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
63 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
64 | 2022 | 河南城建学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
65 | 2022 | 南阳师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 邢台学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
67 | 2022 | 渭南师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 不限 | 详情 |
68 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 507 | 33510 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
湖北科技职业学院2024年学费明细:每年5000元(供云南考生参考)
湖北科技职业学院是一所位于湖北武汉市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,湖北科技职业学院2024年在云南省招生的各专业...
2024年山东工艺美术学院学费明细:一年8000元到12000元(各专业收费标准)
山东工艺美术学院是一所位于山东济南市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于山东省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,山东工艺美术学院2024年在山东省招生的各专业...
河南应用技术职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
河南应用技术职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据河南省教育考试院网站公布的数据,2024年河南应用技术职业学院共在全国8个省份招生,最高分的是河北物...
河北外国语学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
河北外国语学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在重庆市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考河北外国语学院的重庆市考生都会关心这些问...
2024年江西财经职业学院收费明细:一年5000元(供湖南考生参考)
江西财经职业学院是一所位于江西九江市的财经类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西财经职业学院网站公布的数据显示,2024年该...
2024年湖北大学知行学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?安徽考生2025年参考
湖北大学知行学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖北大学知行学院的安徽省考生都会关心这...
贵阳人文科技学院2024年学费标准:每年16000元到17000元(各专业收费标准)
贵阳人文科技学院是一所位于贵州贵阳市花溪区的民族类大学,办学性质为院校,隶属于贵州省教育厅管辖。据贵阳人文科技学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的专业学费每年1...
海南科技职业大学2024年学费多少钱?每年19900元到35900元(各专业收费标准)
海南科技职业大学是一所位于海南海口市美兰区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于海南省教育厅管辖。据西藏自治区教育考试院网站公布的数据显示,海南科技职业大学2024年在西藏自治区...
湖南铁道职业技术学院四川省分数线是多少?2025年四川考生参考
2024年湖南铁道职业技术学院在四川省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多四川考生和家长关心的事情,据四川省教育考试院发布的数据显示...
图文资讯
最新资讯
- 2024年济南工程职业技术学院在山东招生计划和录取分数线是多少?山东考生2025年参考
- 扬州工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5300元(供云南考生参考)
- 山西职业技术学院在山东招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 镇江市高等专科学校2024年录取最低分数线是多少?安徽考生2025年参考
- 广西民族大学相思湖学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
- 2024年安徽警官职业学院收费明细:一年3500元(供福建考生参考)
- 辽源职业技术学院2024年在辽宁招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年河北科技学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
- 2024年石家庄人民医学高等专科学校收费明细:一年16900元(供吉林考生参考)
- 安阳职业技术学院2024年在安徽录取分数线和招生计划以及学费
- 上海工商外国语职业学院浙江省分数线是多少?2025年浙江考生参考
- 桂林师范高等专科学校2024年学费明细:每年6000元到6500元(供河南考生参考)
- 湖北科技职业学院2024年学费明细:每年5000元(供云南考生参考)
- 浙江师范大学行知学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 青岛黄海学院2024年学费明细:每年16800元-28800元(供山西考生参考)