福建483分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025届高三考生参考)
二、2023年福建高考483分左右高校录取名单
据表格分析,2023年福建高考483分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南阳师范学院,湖北美术学院,西安医学院,黑龙江科技大学,山东工商学院,桂林理工大学,廊坊师范学院,宜春学院,安阳师范学院,湖北民族大学,太原学院,喀什大学,广西中医药大学,忻州师范学院,哈尔滨学院,南阳理工学院,吕梁学院,甘肃农业大学,华北科技学院,河南工程学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 太原学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
4 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 483 | 16797 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 四川音乐学院 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 安康学院 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 山东女子学院 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 河南城建学院 | 公办 | 482 | 17001 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 481 | 17231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 481 | 17231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 菏泽学院 | 公办 | 481 | 17231 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 481 | 17231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 480 | 17453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 480 | 17453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 沈阳师范大学 | 公办 | 480 | 17453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 480 | 17453 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 文山学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 蚌埠学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2023 | 宁德师范学院 | 公办 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 辽宁科技学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 新疆第二医学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 482 | 66613 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 黑河学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 枣庄学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 481 | 67230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 480 | 67887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 480 | 67887 | 首选物理,再选生物/思想政治(2选1) | 详情 |
69 | 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 480 | 67887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 480 | 67887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年中国计量大学现代科技学院收费明细:一年最低17000元最高26000元(供贵州考生参考)
中国计量大学现代科技学院是一所位于浙江杭州市义乌市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,中国计量大学现代科技学院2024年...
石家庄医学高等专科学校2024年学费标准:每年17500元-27000元(各专业收费标准)
石家庄医学高等专科学校是一所位于河北石家庄市灵寿县的医药类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河北省教育厅管辖。据石家庄医学高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在湖南...
中国消防救援学院在广东最低录取分数线和招生计划公布!
2024年中国消防救援学院在广东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广东考生和家长关心的事情,据广东省教育考试院发布的数据显示,中...
湖北水利水电职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
湖北水利水电职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,湖北水利水电职业技术学院2024年在山...
2024年廊坊职业技术学院收费明细:一年5000元(供福建考生参考)
廊坊职业技术学院是一所位于河北廊坊市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据廊坊职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在福建省招生的专业学费每年5000元...
南华大学船山学院2024年每年多少学费?每年最低12500元最高13000元(供海南考生参考)
南华大学船山学院是一所位于湖南衡阳市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据海南省教育考试院网站公布的数据显示,南华大学船山学院2024年在海南省招生的各专业学...
岳阳职业技术学院广东省录取分数线是多少?学费又是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,岳阳职业技术学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省教育考试院公...
苏州大学应用技术学院2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
苏州大学应用技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考苏州大学应用技术学院的四川省考生都...
2024年北京电子科技职业学院收费明细:一年6000元(供广西考生参考)
北京电子科技职业学院是一所位于北京朝阳区的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于北京市管辖。据北京电子科技职业学院网站公布的数据显示,...
图文资讯
最新资讯
- 南充职业技术学院宁夏回族自治区录取分数线是多少?2025年宁夏考生参考
- 福建农林大学金山学院2024年在云南录取分数线和招生计划以及学费
- 2024年上海师范大学天华学院学费明细:一年最低45000元最高48000元(各专业收费标准)
- 杭州电子科技大学信息工程学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
- 湖北三峡职业技术学院2024年学费明细:每年5000元-6500元(供湖南考生参考)
- 惠州卫生职业技术学院2024年每年多少学费?每年6410元(供安徽考生参考)
- 湖北水利水电职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 云南交通职业技术学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
- 陕西国际商贸学院在江苏学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 山东畜牧兽医职业学院2024年在广西录取最低分数线和学费是多少?
- 浙江越秀外国语学院云南省录取分数线是多少?2025年云南考生参考
- 温州职业技术学院2024年学费明细:每年最低6000元最高6900元(供河南考生参考)
- 天津电子信息职业技术学院2024年学费明细:每年5500元(供江苏考生参考)
- 2024年云南经济管理学院最低录取分数线和最低位次(全国各省市汇总)
- 石家庄人民医学高等专科学校2024年学费明细:每年16900元(供广东考生参考)