您好,欢迎您访问高考在线!
距离2025高考还剩51
当前位置:首页 > 录取分数 > 正文

湖北高考多少分能上北方民族大学?附2022-2024年最低录取分数线

发布:2025-04-16 14:33:25 来源:本站原创 浏览:7442 手机版
湖北高考多少分能上北方民族大学?附2022-2024年最低录取分数线

湖北高考多少分能上北方民族大学?据【高考录取网】大数据分析,北方民族大学2024年在湖北历史类最低511分、物理类最低497分,2023年在湖北历史类录取最低分为494分、物理类录取最低分为476分,2022年在湖北历史类录取最低分是494分、物理类录取最低分是476分,2025年想要报考北方民族大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是北方民族大学2022-2024年在湖北的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。

一、2024年湖北高考多少分可以上北方民族大学?

1、历史类

录取最低分:511分 最低位次:18814位

选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批

2、物理类

录取最低分:497分 最低位次:91965位

选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批

二、2023年湖北高考多少分可以上北方民族大学?

历史类最低分:494分 最低位次:22653 首选历史,再选思想政治

物理类最低分:476分 最低位次:95249 首选物理,再选化学/生物(2选1)

三、2022年湖北高考多少分可以上北方民族大学?

历史类最低分:501分 最低位次:21703 首选历史,再选思想政治

物理类最低分:464分 最低位次:88458 首选物理,再选不限

四、2022-2024年具体录取最低分数据表

序号 年份 名称 类型 最低分 位次 选科 详情
1 2024 北方民族大学 物理类 515 76874 首选物理,再选不限 详情
2 2024 北方民族大学 物理类 513 78557 首选物理,再选思想政治 详情
3 2024 北方民族大学 物理类 507 83628 首选物理,再选不限 详情
4 2024 北方民族大学 物理类 503 86990 首选物理,再选不限 详情
5 2024 北方民族大学 物理类 500 89501 首选物理,再选化学 详情
6 2024 北方民族大学 物理类 500 89501 首选物理,再选化学 详情
7 2024 北方民族大学 物理类 497 91965 首选物理,再选化学 详情
8 2024 北方民族大学 物理类 493 95245 首选物理,再选不限 详情
9 2024 北方民族大学 历史类 525 15178 首选历史,再选思想政治 详情
10 2024 北方民族大学 历史类 513 18274 首选历史,再选不限 详情
11 2024 北方民族大学 历史类 511 18814 首选历史,再选不限 详情
12 2024 北方民族大学 历史类 493 24028 首选历史,再选不限 详情
13 2023 北方民族大学 物理类 503 77491 首选物理,再选不限 详情
14 2023 北方民族大学 物理类 502 78152 首选物理,再选不限 详情
15 2023 北方民族大学 物理类 500 79456 首选物理,再选化学 详情
16 2023 北方民族大学 物理类 493 84010 首选物理,再选化学 详情
17 2023 北方民族大学 物理类 487 87916 首选物理,再选不限 详情
18 2023 北方民族大学 物理类 484 89970 首选物理,再选不限 详情
19 2023 北方民族大学 物理类 482 91235 首选物理,再选不限 详情
20 2023 北方民族大学 物理类 481 91884 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
21 2023 北方民族大学 物理类 481 91884 首选物理,再选不限 详情
22 2023 北方民族大学 物理类 480 92571 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
23 2023 北方民族大学 物理类 479 93248 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) 详情
24 2023 北方民族大学 物理类 479 93248 首选物理,再选不限 详情
25 2023 北方民族大学 物理类 478 93886 首选物理,再选不限 详情
26 2023 北方民族大学 物理类 477 94563 首选物理,再选不限 详情
27 2023 北方民族大学 物理类 476 95249 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
28 2023 北方民族大学 历史类 506 19149 首选历史,再选思想政治 详情
29 2023 北方民族大学 历史类 502 20284 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) 详情
30 2023 北方民族大学 历史类 498 21434 首选历史,再选思想政治 详情
31 2023 北方民族大学 历史类 498 21434 首选历史,再选思想政治 详情
32 2023 北方民族大学 历史类 496 22031 首选历史,再选不限 详情
33 2023 北方民族大学 历史类 496 22031 首选历史,再选不限 详情
34 2023 北方民族大学 历史类 494 22653 首选历史,再选思想政治 详情
35 2023 北方民族大学 历史类 487 24890 首选历史,再选不限 详情
36 2022 北方民族大学 物理类 486 72953 首选物理,再选不限 详情
37 2022 北方民族大学 物理类 478 78660 首选物理,再选化学 详情
38 2022 北方民族大学 物理类 476 80019 首选物理,再选不限 详情
39 2022 北方民族大学 物理类 472 82900 首选物理,再选不限 详情
40 2022 北方民族大学 物理类 471 83612 首选物理,再选化学 详情
41 2022 北方民族大学 物理类 471 83612 首选物理,再选不限 详情
42 2022 北方民族大学 物理类 465 87749 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
43 2022 北方民族大学 物理类 465 87749 首选物理,再选不限 详情
44 2022 北方民族大学 物理类 464 88458 首选物理,再选不限 详情
45 2022 北方民族大学 物理类 463 89170 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
46 2022 北方民族大学 物理类 457 93314 首选物理,再选不限 详情
47 2022 北方民族大学 物理类 456 94023 首选物理,再选不限 详情
48 2022 北方民族大学 物理类 456 94023 首选物理,再选不限 详情
49 2022 北方民族大学 物理类 456 94023 首选物理,再选化学/生物(2选1) 详情
50 2022 北方民族大学 历史类 502 21383 首选历史,再选不限 详情
51 2022 北方民族大学 历史类 502 21383 首选历史,再选思想政治 详情
52 2022 北方民族大学 历史类 501 21703 首选历史,再选思想政治 详情
53 2022 北方民族大学 历史类 500 22067 首选历史,再选思想政治 详情
54 2022 北方民族大学 历史类 497 23074 首选历史,再选不限 详情
55 2022 北方民族大学 历史类 496 23442 首选历史,再选思想政治 详情
56 2022 北方民族大学 历史类 491 25265 首选历史,再选不限 详情

五、北方民族大学简介

北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于教育和人才工作的重要论述,全面贯彻党的民族政策和教育方针,坚持党的全面领导,坚持立德树人根本任务,坚持铸牢中华民族共同体意识主线要求,坚持激发改革创新根本动力,坚... [详情]

【免责声明】 本站为非营利性网站,本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。

图文资讯

最新资讯