湖南高考529分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带近三年529分大学录取名单)
湖南高考529分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考录取网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年湖南高考529分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖南高考529分左右高校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:遵义医科大学,南京艺术学院,成都信息工程大学,武汉轻工大学,湖南农业大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,甘肃政法大学,吉林师范大学,西北师范大学,湖南工业大学,重庆工商大学,大连大学,桂林电子科技大学,海南师范大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校59所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 529 | 14739 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南京艺术学院 | 公办 | 529 | 14739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 成都信息工程大学 | 公办 | 529 | 14739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 529 | 14739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 529 | 14739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 528 | 15028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 528 | 15028 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 527 | 15325 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 527 | 15325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 527 | 15325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 527 | 15325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 527 | 15325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 527 | 15325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 527 | 15325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 526 | 15619 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 526 | 15619 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 526 | 15619 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 526 | 15619 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
21 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 温州大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
24 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 529 | 58601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 529 | 58601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 广东药科大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 常州大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 河南财经政法大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 西安财经大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 青岛科技大学 | 公办 | 528 | 59501 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 上海第二工业大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 西华大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 北京服装学院 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
49 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
51 | 2024 | 温州医科大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 西安石油大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 527 | 60386 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
59 | 2024 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 526 | 61307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
益阳医学高等专科学校2024年学费多少钱?每年5460元(各专业收费标准)
益阳医学高等专科学校是一所位于湖南益阳市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据益阳医学高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每...
南京科技职业学院2024年学费多少钱?每年4700元-5300元(各专业收费标准)
南京科技职业学院是一所位于江苏南京市玄武区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,南京科技职业学院2024年在浙江省招生的...
2024年枣庄职业学院收费明细:一年最低5000元最高15000元(供河南考生参考)
枣庄职业学院是一所位于山东枣庄市薛城区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,枣庄职业学院2024年在河南省招生的各专业学...
福州理工学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
福州理工学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?根据福州理工学院官网公布的数据,我们发现每个省份录取分数各不相同,其中最高分的是浙江综合平行录取一段529分...
2024年莱芜职业技术学院收费明细:一年4800元-6000元(供甘肃考生参考)
莱芜职业技术学院是一所位于山东济南市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据莱芜职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年4800元...
金华职业技术大学2024年学费多少钱?每年最低6000元最高7500元(各专业收费标准)
金华职业技术大学是一所位于浙江金华市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,金华职业...
江西信息应用职业技术学院2024年学费标准:每年12000元(各专业收费标准)
江西信息应用职业技术学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西信息应用职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在福建省招生的专...
陇南师范学院青海省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
2024年陇南师范学院在青海省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多青海考生和家长关心的事情,据青海省教育考试院发布的数据显示,陇南师...
贵州黔南科技学院2024年在江西学费是多少?江西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,贵州黔南科技学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江西省教育考试院公...
图文资讯
最新资讯
- 天津天狮学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 南昌应用技术师范学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 2024年上海东海职业技术学院收费明细:一年21000元到29800元(供黑龙江考生参考)
- 湖南工程学院应用技术学院2024年每年多少学费?每年12700元到14605元(供贵州考生参考)
- 陕西职业技术学院2024年录取最低分数线公布:宁夏考生2025年参考
- 温州医科大学仁济学院在甘肃学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 2024年长沙环境保护职业技术学院收费明细:一年5060元(供吉林考生参考)
- 益阳医学高等专科学校2024年学费多少钱?每年5460元(各专业收费标准)
- 绵阳城市学院贵州省分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 山东英才学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:湖南考生2025年参考
- 湖北科技职业学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
- 南京科技职业学院2024年学费多少钱?每年4700元-5300元(各专业收费标准)
- 天津机电职业技术学院2024年学费多少钱?每年5000元到5500元(各专业收费标准)
- 大连职业技术学院2024年在湖北录取分数线和招生计划
- 2024年安徽审计职业学院收费明细:一年3500元(供江苏考生参考)