广东高考533分左右录取的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
二、2023年广东高考533分左右录取大学名单
据表格分析,2023年广东高考533分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东工业大学,山东师范大学,河南大学,湖南工商大学,安徽财经大学,贵州师范大学,西安工业大学,湖北师范大学,集美大学,盐城师范学院,南京特殊教育师范学院,广东财经大学,陕西科技大学,河南大学,西藏大学,四川美术学院,华东交通大学,广东警官学院,华北理工大学,广东医科大学,广东工业大学,遵义医科大学,武汉轻工大学,河南财经政法大学,江西科技师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 533 | 22070 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 533 | 22077 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 四川美术学院 | 公办 | 533 | 22251 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 华东交通大学 | 公办 | 533 | 22179 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 广东警官学院 | 公办 | 533 | 22195 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 533 | 21923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 广东医科大学 | 公办 | 533 | 22011 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 广东工业大学 | 公办 | 532 | 22485 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 532 | 22338 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 武汉轻工大学 | 公办 | 532 | 22594 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 河南财经政法大学 | 公办 | 532 | 22676 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 532 | 22517 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 532 | 22640 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 532 | 22446 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 532 | 22404 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 北京服装学院 | 公办 | 531 | 23040 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 531 | 22870 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 济南大学 | 公办 | 531 | 22889 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 531 | 22729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 上海工程技术大学 | 公办 | 531 | 22785 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 531 | 23015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 531 | 23052 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 531 | 23122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 530 | 23509 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 西安工业大学 | 公办 | 530 | 23228 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 浙江中医药大学 | 公办 | 530 | 23414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 华侨大学 | 公办 | 530 | 23563 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 530 | 23359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 530 | 23247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 533 | 96369 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 533 | 95586 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 533 | 96119 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 533 | 95889 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 533 | 96146 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 533 | 95361 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 533 | 95739 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 533 | 95197 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 广东第二师范学院 | 公办 | 533 | 95264 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 533 | 96137 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 福建医科大学 | 公办 | 533 | 95419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 533 | 95954 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 533 | 96008 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 532 | 96728 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 532 | 97456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 532 | 97599 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 532 | 97668 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 532 | 96757 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 杭州师范大学 | 公办 | 532 | 97184 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 532 | 97230 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 532 | 97757 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 532 | 96578 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 532 | 97633 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 532 | 97304 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 532 | 97545 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 531 | 98026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 531 | 98086 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 531 | 97894 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 531 | 98269 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 531 | 98306 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 531 | 99115 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 531 | 98614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 531 | 98336 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 531 | 98357 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 531 | 99176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 南通大学 | 公办 | 531 | 97942 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 531 | 98886 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 531 | 98502 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 531 | 99107 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 531 | 98248 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 浙江传媒学院 | 公办 | 530 | 100271 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
陕西国防工业职业技术学院在江西招生计划和录取分数线是多少?2025江西考生参考
陕西国防工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考陕西国防工业职业技术学院的江西...
山西职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:辽宁考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,山西职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了辽宁省教育考试院公...
2024年辽宁轻工职业学院学费明细:一年4800元到8000元(各专业收费标准)
辽宁轻工职业学院是一所位于辽宁大连市的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,辽宁轻工职业学院2024年在内蒙古招生的各专业学...
2024年福州理工学院收费明细:一年26500元到28500元(供广西考生参考)
福州理工学院是一所位于福建福州市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于福建省教育厅管辖。据福州理工学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年26500元到28500元...
重庆海联职业技术学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
重庆海联职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在陕西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆海联职业技术学院的陕西省考生都...
2024年浙江农林大学暨阳学院收费明细:一年20000元-27450元(供云南考生参考)
浙江农林大学暨阳学院是一所位于浙江绍兴市的农林类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,浙江农林大学暨阳学院2024年在云南省招生的...
重庆商务职业学院2024年每年多少学费?每年最低6000元最高7500元(供安徽考生参考)
重庆商务职业学院是一所位于重庆沙坪坝区的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据重庆商务职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业学费每年最低...
河北工程技术学院2024年学费明细:每年20000元(供辽宁考生参考)
河北工程技术学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,河北工程技术学院2024年在辽宁省招生的各专业...
烟台科技学院在福建招生计划和录取分数线是多少?2025福建考生参考
2024年烟台科技学院在福建省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多福建考生和家长关心的事情,据福建省教育考试院发布的数据显示,烟台科...
图文资讯
最新资讯
- 辽宁铁道职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 武汉商贸职业学院贵州省分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 湖北商贸学院陕西省录取分数线是多少?2025年陕西考生参考
- 齐齐哈尔工程学院2024年学费明细:每年25800元-26800元(供河南考生参考)
- 安徽城市管理职业学院2024年在山东学费是多少?山东考生2025年参考
- 石家庄铁道大学四方学院2024年学费明细:每年10000元(供云南考生参考)
- 2024年辽宁轻工职业学院学费明细:一年4800元到8000元(各专业收费标准)
- 2024年福州理工学院收费明细:一年26500元到28500元(供广西考生参考)
- 重庆海联职业技术学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
- 重庆电力高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低6500元最高7300元(供湖北考生参考)
- 2024年烟台科技学院收费明细:一年19000元到26800元(供海南考生参考)
- 福建电力职业技术学院2024年学费多少钱?每年6000元(各专业收费标准)
- 2024年黑龙江财经学院学费明细:一年25000元-27000元(各专业收费标准)
- 2024年浙江农林大学暨阳学院收费明细:一年20000元-27450元(供云南考生参考)
- 2024年中南林业科技大学涉外学院收费明细:一年12500元到14950元(供江西考生参考)