江苏502分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共38所大学录取
二、2023年江苏高考502分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江苏高考502分左右录取大学名单,一共有66所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川美术学院,大庆师范学院,玉林师范学院,伊犁师范大学,广西艺术学院,长江大学,西安音乐学院,泰州学院,湖南工程学院,贵阳康养职业大学,泰山学院,泉州师范学院,吉林农业科技学院,平顶山学院,山西传媒学院,安顺学院,江苏科技大学,岭南师范学院,蚌埠医科大学,桂林旅游学院,湖南女子学院,衡水学院,陇东学院,吉林医药学院等。
其中本科高校有66所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 平顶山学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 山西传媒学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 502 | 39762 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
8 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 501 | 40236 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
20 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 晋中学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 500 | 40744 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 贵州商学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 新疆科技学院 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
29 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 499 | 41193 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
30 | 2023 | 甘肃农业大学 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 河南工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 502 | 125541 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 501 | 126588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 沈阳体育学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 盐城工学院 | 公办 | 500 | 127538 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 六盘水师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 宿州学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 安阳师范学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 499 | 128535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
天津机电职业技术学院2024年学费多少钱?每年5000元到5500元(各专业收费标准)
天津机电职业技术学院是一所位于天津津南区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据青海省教育考试院网站公布的数据显示,天津机电职业技术学院2024年在青海省招生...
张家界学院2024年学费标准:每年17800元到28800元(各专业收费标准)
张家界学院是一所位于湖南张家界市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,张家界学院2024年在河南省招生的各专业学费每年178...
2024年广西外国语学院收费明细:一年22800元-26200元(供安徽考生参考)
广西外国语学院是一所位于广西南宁市的语言类大学,办学性质为院校,隶属于广西壮族自治区教育厅管辖。据广西外国语学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业学费每年228...
福建农林大学金山学院广西省分数线是多少?2025年广西考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,福建农林大学金山学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试...
2024年杭州电子科技大学信息工程学院在湖北招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
2024年杭州电子科技大学信息工程学院在湖北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多湖北考生和家长关心的事情,据湖北省教育考试院发布的...
江苏财经职业技术学院2024年学费标准:每年4700元到5300元(各专业收费标准)
江苏财经职业技术学院是一所位于江苏淮安市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,江苏财经职业技术学院2024年在内蒙古招生...
贵州黔南经济学院2024年每年多少学费?每年16500元(供新疆考生参考)
贵州黔南经济学院是一所位于贵州黔南布依族苗族自治州惠水县的财经类大学,办学性质为院校,隶属于贵州省教育厅管辖。据贵州黔南经济学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自...
沈阳城市建设学院2024年每年多少学费?每年18000元到29000元(供辽宁考生参考)
沈阳城市建设学院是一所位于辽宁沈阳市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,沈阳城市建设学院2024年在辽宁省招生的各专业学...
2024年焦作大学在甘肃招生计划和录取分数线是多少?甘肃考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,焦作大学在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教育考试院公布的202...
图文资讯
最新资讯
- 天津天狮学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 南昌应用技术师范学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 2024年上海东海职业技术学院收费明细:一年21000元到29800元(供黑龙江考生参考)
- 湖南工程学院应用技术学院2024年每年多少学费?每年12700元到14605元(供贵州考生参考)
- 陕西职业技术学院2024年录取最低分数线公布:宁夏考生2025年参考
- 温州医科大学仁济学院在甘肃学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 2024年长沙环境保护职业技术学院收费明细:一年5060元(供吉林考生参考)
- 益阳医学高等专科学校2024年学费多少钱?每年5460元(各专业收费标准)
- 绵阳城市学院贵州省分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 山东英才学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:湖南考生2025年参考
- 湖北科技职业学院2024年录取最低分数线是多少?江西考生2025年参考
- 南京科技职业学院2024年学费多少钱?每年4700元-5300元(各专业收费标准)
- 天津机电职业技术学院2024年学费多少钱?每年5000元到5500元(各专业收费标准)
- 大连职业技术学院2024年在湖北录取分数线和招生计划
- 2024年安徽审计职业学院收费明细:一年3500元(供江苏考生参考)