安徽高考540分左右录取的公办本科大学名单!(供2025届高三考生参考)
安徽高考540分左右录取的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在540分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年安徽高考540分左右高校招生名单
据表格分析,2024年安徽高考540分左右录取大学名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:宁波大学,河南工业大学,南宁师范大学,成都信息工程大学,成都中医药大学,贵州大学,安庆师范大学,中北大学,河南科技大学,江西理工大学,山东建筑大学,山西医科大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校1所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 540 | 15305 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 540 | 15506 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 540 | 15313 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 成都信息工程大学 | 公办 | 540 | 15309 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 540 | 15284 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 540 | 15299 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 539 | 15818 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 539 | 15751 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 539 | 15798 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 江西理工大学 | 公办 | 539 | 15754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 539 | 15778 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 539 | 15850 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 539 | 15587 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
14 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 539 | 15583 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
15 | 2024 | 南京艺术学院 | 公办 | 538 | 16118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆师范大学 | 公办 | 538 | 16052 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 538 | 15971 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 538 | 15921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 538 | 16110 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 东北财经大学 | 公办 | 538 | 16057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 537 | 16179 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 537 | 16338 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 537 | 16375 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 537 | 16170 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 浙江理工大学 | 公办 | 540 | 75473 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 福建医科大学 | 公办 | 540 | 74505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 540 | 75254 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 540 | 75453 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 武汉轻工大学 | 公办 | 540 | 74939 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 540 | 74996 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 540 | 74424 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 540 | 75478 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 540 | 75288 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 540 | 74871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 540 | 75130 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 安徽工业大学 | 公办 | 540 | 75018 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 540 | 75121 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
38 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 540 | 74494 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 539 | 75664 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 重庆中医药学院 | 公办 | 539 | 76493 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 安徽医科大学 | 公办 | 539 | 76174 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 539 | 75976 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 无锡学院 | 公办 | 539 | 75762 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 重庆理工大学 | 公办 | 539 | 76163 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 539 | 76414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 539 | 76246 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 539 | 75740 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 538 | 77221 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 江西师范大学 | 公办 | 538 | 77239 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 538 | 77163 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 大连医科大学 | 公办 | 538 | 77233 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 538 | 77009 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 538 | 77300 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 538 | 77614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 538 | 76769 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 538 | 77369 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 538 | 76745 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 538 | 76919 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 湖北医药学院 | 公办 | 538 | 76877 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 西华大学 | 公办 | 537 | 77795 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 537 | 78075 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 537 | 78246 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 537 | 78600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 537 | 77891 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 537 | 78403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
上海高考414分左右报考的公办本科大学都有哪些?
上海高考414分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在上海的录取名单,院校录取最低分在414上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒...
广西考生多少分能考上大连交通大学?2024年历史类最低493分 物理类514分
广西考生多少分能考上大连交通大学?据【高考录取网】大数据分析,2024年在广西历史类最低493分 物理类514分,2023年在广西文科录取最低分为488分 理科录取最低分为465分,2022年在广西文科录...
甘肃高考多少分能录取浙江工商职业技术学院?2024年历史类361分 物理类347分
甘肃高考多少分能录取浙江工商职业技术学院?2025年想要报考浙江工商职业技术学院的甘肃考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:浙江工商职业技术学院2024年在甘肃历史类361分、物理类34...
重庆考生493分左右可以录取哪些公办本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)
重庆考生493分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在重庆的录取名单,院校录取最低分在493上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考...
广东高考多少分能考上广州番禺职业技术学院?2024年历史类投档线455分 物理类录取分447分
广东高考多少分能考上广州番禺职业技术学院?据【高考录取网】大数据分析,广州番禺职业技术学院2024年在广东历史类投档线455分、物理类录取分447分,2023年在广东历史类录取最低分为429分、...
广西高考多少分能上江西财经大学现代经济管理学院?2024年历史类投档线427分 物理类最低400分
广西高考多少分能上江西财经大学现代经济管理学院?据【高考录取网】大数据分析,江西财经大学现代经济管理学院2024年在广西历史类投档线427分、物理类最低400分,2023年在广西文科录取最低分...
江西高考多少分报考汕头职业技术学院?2024年历史类录取分381分 物理类最低394分
江西高考多少分报考汕头职业技术学院?据【高考录取网】大数据分析,汕头职业技术学院2024年在江西历史类录取分381分、物理类最低394分,2023年在江西文科录取最低分为346分、理科录取最低分...
海南高考多少分能考上青岛工学院?2024年综合490分
海南高考多少分能考上青岛工学院?2025年想要报考青岛工学院的海南考生请注意,通过【高考录取网】大数据分析:青岛工学院2024年在海南综合490分,2023年在海南综合录取最低分为508分,2022年...
甘肃高考多少分报考南昌理工学院?附2022-2024年最低录取分数线
甘肃高考多少分报考南昌理工学院?据【高考录取网】大数据分析,南昌理工学院2024年在甘肃历史类录取分421分、物理类371分,2023年在甘肃文科录取最低分为284分、理科录取最低分为241分,202...
图文资讯
最新资讯
- 西藏高考多少分能录取中国人民解放军海军大连舰艇学院?附2022-2024年最低录取分数线
- 浙江高考478分左右的可以报考的公办本科大学名单! 2024年高考有0所最低分在478左右的大学
- 海南高考多少分能录取空军工程大学?附2022-2024年最低录取分数线
- 浙江574分考生都可以填报哪些大学? 2025年高考可以填报10所大学
- 山东考生524分左右可以录取哪些大学?(附带近三年524分大学录取名单)
- 江苏考生602分可以填报哪些本科高校名单? 2024年有36所录取最低分602的大学
- 云南422分考生可以报考哪些本科大学?(供2025届高三考生参考)
- 甘肃考生431分左右能考上什么好的本科大学?(供2025届高三考生参考)
- 山东高考多少分能考上巢湖学院?2024年综合最低分467分
- 广西高考多少分报考广州卫生职业技术学院?2024年历史类426分 物理类最低412分
- 山东高考多少分报考长白山职业技术学院?2024年综合最低分406分
- 河南高考多少分能上东北农业大学?2024年文科563分 理科投档线573分
- 河北考生多少分能上河北师范大学?附近三年最低院校投档线
- 黑龙江高考多少分能考上北京中医药大学东方学院?2024年历史类投档线413分 物理类投档线362分
- 山西高考多少分能考上上海外国语大学?2024年文科571分 理科录取分589分