海南559分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报36所大学
二、2023年海南高考559分左右高校招生名单
据表格分析,2023年海南高考559分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:运城学院,黑河学院,海南大学,攀枝花学院,甘肃民族师范学院,广西科技大学,晋中学院,山西传媒学院,黑龙江工程学院,河北科技师范学院,河北金融学院,洛阳理工学院,大连大学,广东石油化工学院,辽宁石油化工大学,赣南医科大学,湖南工程学院,邵阳学院,西安文理学院,齐齐哈尔医学院,昆明学院,广西民族师范学院,曲靖师范学院,沈阳大学,萍乡学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 559 | 19852 | 化学必选 | 详情 |
3 | 2023 | 赣南医科大学 | 公办 | 559 | 19852 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 559 | 19852 | 化学必选 | 详情 |
8 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
9 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
10 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 559 | 19852 | 史/化/地(3选1) | 详情 |
11 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
12 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 559 | 19852 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
14 | 2023 | 莆田学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 559 | 19852 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 559 | 19852 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 四川民族学院 | 公办 | 559 | 19852 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
20 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 559 | 19852 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2023 | 宜宾学院 | 公办 | 559 | 19852 | 化学必选 | 详情 |
23 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 559 | 19852 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 559 | 19852 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 559 | 19852 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
26 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 559 | 19852 | 地理必选 | 详情 |
27 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 559 | 19852 | 不限 | 详情 |
28 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
29 | 2023 | 阿坝师范学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
31 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
32 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 558 | 20125 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
36 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物理必选 | 详情 |
37 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
38 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理必选 | 详情 |
39 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
40 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 558 | 20125 | 不限 | 详情 |
41 | 2023 | 楚雄师范学院 | 公办 | 558 | 20125 | 物理/历史(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 558 | 20125 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
43 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
44 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
45 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
48 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
49 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
50 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
51 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
52 | 2023 | 湖南工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
53 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
54 | 2023 | 内江师范学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
56 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
57 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
58 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
59 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 557 | 20374 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
60 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 557 | 20374 | 化学必选 | 详情 |
61 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 557 | 20374 | 物理必选 | 详情 |
62 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 557 | 20374 | 不限 | 详情 |
63 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
64 | 2023 | 青海师范大学 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
65 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
66 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 556 | 20579 | 物/史/政(3选1) | 详情 |
67 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
68 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 556 | 20579 | 思想政治必选 | 详情 |
69 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 556 | 20579 | 化学必选 | 详情 |
70 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 556 | 20579 | 不限 | 详情 |
江苏工程职业技术学院2024年学费明细:每年4700元-5300元(供江苏考生参考)
江苏工程职业技术学院是一所位于江苏南通市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据江苏工程职业技术学院网站公布的数据显示,...
2024年上海音乐学院收费明细:一年13000元(供上海考生参考)
上海音乐学院是一所位于上海徐汇区的艺术类大学,属于双一流之类的国内高水平大学,办学性质为公办本科院校,隶属于上海市管辖。据上海市教育考试院网站公布的数据显示,上海音乐学院2...
广州华商职业学院2024年学费多少钱?每年19500元到20500元(各专业收费标准)
广州华商职业学院是一所位于广东广州市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,广州华商职业学院2024年在河南省招生的...
山东工程职业技术大学2024年学费标准:每年最低12800元最高25300元(各专业收费标准)
山东工程职业技术大学是一所位于山东济南市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于山东省教育厅管辖。据山东工程职业技术大学网站公布的数据显示,2024年该校在黑龙江省招生的专业学费每...
2024年扬州市职业大学在贵州招生计划和录取分数线是多少?贵州考生2025年参考
扬州市职业大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在贵州省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考扬州市职业大学的贵州省考生都会关心这些问...
福州外语外贸学院2024年录取最低分数线是多少?河南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,福州外语外贸学院在河南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
珠海城市职业技术学院2024年在湖南录取分数线和招生计划以及学费
珠海城市职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考珠海城市职业技术学院的湖南省考生都...
哈尔滨信息工程学院2024年学费标准:每年26000元(各专业收费标准)
哈尔滨信息工程学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据哈尔滨信息工程学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的...
四川科技职业学院2024年每年多少学费?每年15900元(供吉林考生参考)
四川科技职业学院是一所位于四川成都市仁寿县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,四川科技职业学院2024年在吉林省...
图文资讯
最新资讯
- 黑龙江农业经济职业学院2024年在山东学费是多少?山东考生2025年参考
- 武汉工程大学邮电与信息工程学院2024年录取最低分数线公布:黑龙江考生2025年参考
- 2024年安徽三联学院最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
- 2024年湖南城建职业技术学院收费明细:一年5060元(供吉林考生参考)
- 江苏工程职业技术学院2024年学费明细:每年4700元-5300元(供江苏考生参考)
- 安徽粮食工程职业学院在广东招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 广西民族大学相思湖学院2024年在河南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 山东外国语职业技术大学2024年录取最低分数线公布:黑龙江考生2025年参考
- 武汉工程职业技术学院2024年学费多少钱?每年6500元(各专业收费标准)
- 2024年上海音乐学院收费明细:一年13000元(供上海考生参考)
- 西安交通大学城市学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
- 郑州电力高等专科学校海南省录取分数线是多少?2025年海南考生参考
- 湖南铁道职业技术学院2024年在安徽招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 辽宁生态工程职业学院2024年学费多少钱?每年4500元-5000元(各专业收费标准)
- 江苏食品药品职业技术学院2024年学费标准:每年6200元(各专业收费标准)