湖南考生507分左右能考上什么好公办本科大学? 2024年高考有70所最低分在507左右的大学
湖南考生507分左右能考上什么好公办本科大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖南的录取名单,院校录取最低分在507上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年湖南高考507分左右高校招生名单
据表格分析,2024年湖南高考507分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆三峡学院,重庆第二师范学院,西南民族大学,河北地质大学,浙大宁波理工学院,阜阳师范大学,广西医科大学,浙江科技大学,贵州民族大学,临沂大学,昆明理工大学,西北民族大学,长春师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 506 | 22439 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 506 | 22439 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 505 | 22839 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 505 | 22839 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 安徽中医药大学 | 公办 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 惠州学院 | 公办 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 504 | 23202 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 沈阳师范大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 河北中医药大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
33 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 山西中医药大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 507 | 80772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 福建中医药大学 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 西安工程大学 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 肇庆学院 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
63 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2024年昆明冶金高等专科学校最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
昆明冶金高等专科学校2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?根据昆明冶金高等专科学校官网公布的数据,我们发现每个省份录取分数各不相同,其中最高分的是四川理科专...
河北交通职业技术学院北京市分数线是多少?招生计划和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,河北交通职业技术学院在北京市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了北京市教育考试...
2024年广东省外语艺术职业学院学费明细:一年5250元到22000元(各专业收费标准)
广东省外语艺术职业学院是一所位于广东广州市天河区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据广东省教育考试院网站公布的数据显示,广东省外语艺术职业学院2024年在...
江苏大学京江学院2024年在广东招生最低录取分数线和招生计划公布!
2024年江苏大学京江学院在广东省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广东考生和家长关心的事情,据广东省教育考试院发布的数据显示,江...
2024年广东岭南职业技术学院收费明细:一年19800元(供广西考生参考)
广东岭南职业技术学院是一所位于广东广州市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广东岭南职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业...
2024年黑龙江建筑职业技术学院收费明细:一年最低6000元最高15000元(供江苏考生参考)
黑龙江建筑职业技术学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据江苏省教育考试院网站公布的数据显...
四川西南航空职业学院2024年在江西招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,四川西南航空职业学院在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了江西省教育考试...
陕西交通职业技术学院黑龙江省录取分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
2024年陕西交通职业技术学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多黑龙江考生和家长关心的事情,据黑龙江省教育考试院发布的数...
南昌职业大学在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,南昌职业大学在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃...
图文资讯
最新资讯
- 泰山科技学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
- 2024年天津医学高等专科学校学费明细:一年5000元-5500元(各专业收费标准)
- 扬州工业职业技术学院2024年全国各省录取最低分数线和位次汇总
- 2024年长春金融高等专科学校收费明细:一年-元-4100元(供西藏考生参考)
- 华北理工大学轻工学院2024年录取最低分数线公布:甘肃考生2025年参考
- 2024年江西司法警官职业学院在浙江招生计划和录取分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 2024年昆明冶金高等专科学校最低录取分数线和最低位次(全国各省录取汇总)
- 2024年天津机电职业技术学院收费明细:一年5000元-5500元(供新疆考生参考)
- 2024年武汉纺织大学外经贸学院收费明细:一年12000元到23800元(供山西考生参考)
- 安徽水利水电职业技术学院在安徽学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 湖北中医药高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 天津城市职业学院2024年学费明细:每年5000元-5500元(供青海考生参考)
- 2024年三亚理工职业学院学费明细:一年13000元(各专业收费标准)
- 湖北国土资源职业学院2024年学费明细:每年5000元(供海南考生参考)
- 河北交通职业技术学院北京市分数线是多少?招生计划和学费是多少?