湖北高考507分可以录取那些高校?(附带2022-2024年507录取名单)
湖北高考507分可以录取那些高校?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年湖北高考507分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考507分左右录取大学名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川音乐学院,太原师范学院,泉州师范学院,兰州财经大学,武汉体育学院,广西民族大学,重庆文理学院,湖北民族大学,青海民族大学,玉林师范学院,江苏理工学院,云南农业大学,咸阳师范学院,武汉轻工大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校57所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 四川音乐学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 太原师范学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 兰州财经大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
8 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 507 | 19911 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 青海民族大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 重庆财经学院 | 民办 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 武汉轻工大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 506 | 20200 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 505 | 20499 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 新疆第二医学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 长春中医药大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 滨州医学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 507 | 83628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 衢州学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 福建技术师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
48 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
52 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 506 | 84465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 曲靖师范学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
61 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 505 | 85330 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2024年湖北师范大学文理学院收费明细:一年12000元-21000元(供湖南考生参考)
湖北师范大学文理学院是一所位于湖北黄石市大冶市的师范类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,湖北师范大学文理学院2024年在湖南省...
2024年河北能源职业技术学院学费明细:一年5000元(各专业收费标准)
河北能源职业技术学院是一所位于河北唐山市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,河北能源职业技术学院2024年在河南省招生...
三峡电力职业学院2024年每年多少学费?每年6500元(供吉林考生参考)
三峡电力职业学院是一所位于湖北宜昌市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据三峡电力职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在吉林省招生的专业学费每年6500元...
江西工业职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供广西考生参考)
江西工业职业技术学院是一所位于江西南昌市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据广西省教育考试院网站公布的数据显示,江西工业职业技术学院2024年在广西省招生...
2024年周口职业技术学院学费明细:一年3700元(各专业收费标准)
周口职业技术学院是一所位于河南周口市川汇区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据内蒙古教育考试院网站公布的数据显示,周口职业技术学院2024年在内蒙古招生的...
2024年哈尔滨剑桥学院学费明细:一年26000元-32000元(各专业收费标准)
哈尔滨剑桥学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于黑龙江省教育厅管辖。据哈尔滨剑桥学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年26000...
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2024年录取最低分数线公布:河北考生2025年参考
2024年黑龙江工程学院昆仑旅游学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数...
珠海艺术职业学院2024年学费明细:每年18000元(供广西考生参考)
珠海艺术职业学院是一所位于广东珠海市金湾区的艺术类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广西省教育考试院网站公布的数据显示,珠海艺术职业学院2024年在广西省...
南宁理工学院在江西招生计划和录取分数线是多少?2025江西考生参考
南宁理工学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考南宁理工学院的江西省考生都会关心这些问题。...
图文资讯
最新资讯
- 2024年湖北师范大学文理学院收费明细:一年12000元-21000元(供湖南考生参考)
- 2024年河北能源职业技术学院学费明细:一年5000元(各专业收费标准)
- 南昌航空大学科技学院辽宁省录取分数线是多少?学费又是多少?
- 兰州博文科技学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考
- 广州城建职业学院2024年学费标准:每年19500元到20000元(各专业收费标准)
- 中国人民解放军陆军军医大学2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
- 伊春职业学院在安徽最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年天津国土资源和房屋职业学院收费明细:一年5000元到5500元(供广西考生参考)
- 广东科学技术职业学院安徽省分数线是多少?2025年安徽考生参考
- 河北女子职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供四川考生参考)
- 南京科技职业学院2024年每年多少学费?每年4700元到5300元(供广东考生参考)
- 2024年荆州职业技术学院在四川招生计划和录取分数线是多少?四川考生2025年参考
- 山东传媒职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 黑龙江林业职业技术学院甘肃省分数线是多少?2025年甘肃考生参考
- 湖南高速铁路职业技术学院2024年学费明细:每年4600元到7800元(供浙江考生参考)