广西考生506分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年506录取名单)
广西考生506分左右能考上什么好公办本科大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在506上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广西高考506分左右高校招生名单
据表格分析,2024年广西高考506分左右高校招生名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中国民用航空飞行学院,闽江学院,湖南理工学院,长春师范大学,大理大学,陕西理工大学,北部湾大学,滨州医学院,湖南中医药大学,常熟理工学院,内江师范学院,贵州民族大学,湖南警察学院等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校59所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
8 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 506 | 14893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 505 | 15117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 505 | 15117 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 505 | 15117 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 505 | 15117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 505 | 15117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 505 | 15117 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 湖北警官学院 | 公办 | 504 | 15353 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 504 | 15353 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 504 | 15353 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 504 | 15353 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 503 | 15626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 503 | 15626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 503 | 15626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 上海第二工业大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 上海师范大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 大连海事大学 | 211 | 506 | 52302 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 506 | 52302 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 安徽理工大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 西南医科大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 北京物资学院 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 延边大学 | 211 | 505 | 52947 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 505 | 52947 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 西安石油大学 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 北京工商大学 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 江苏师范大学 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
58 | 2024 | 云南中医药大学 | 公办 | 504 | 53606 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 503 | 54259 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 503 | 54259 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 503 | 54259 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 503 | 54259 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 503 | 54259 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 503 | 54259 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
石家庄职业技术学院2024年在河北学费是多少?河北考生2025年参考
2024年石家庄职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,...
广州南洋理工职业学院江西省录取分数线是多少?2025年江西考生参考
2024年广州南洋理工职业学院在江西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江西考生和家长关心的事情,据江西省教育考试院发布的数据显示...
湖南大众传媒职业技术学院2024年学费标准:每年最低3200元最高8250元(各专业收费标准)
湖南大众传媒职业技术学院是一所位于湖南长沙市的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,湖南大众传媒职业技术学院2024年在贵...
广西工业职业技术学院2024年学费多少钱?每年4880元-7500元(各专业收费标准)
广西工业职业技术学院是一所位于广西南宁市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,广西工业职业技术学院2024年在四...
江西职业技术大学在山东最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,江西职业技术大学在山东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了山东省教育考试院公...
天津石油职业技术学院2024年学费标准:每年5000元-5500元(各专业收费标准)
天津石油职业技术学院是一所位于天津的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津石油职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河北省招生的专业学费每年500...
湖北交通职业技术学院2024年录取最低分数线公布:甘肃考生2025年参考
湖北交通职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考湖北交通职业技术学院的甘肃省考生都...
湖北工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
湖北工程职业学院是一所位于湖北黄石市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,湖北工程职业学院2024年在山东省招生的各专业...
2024年青岛职业技术学院学费明细:一年4800元到5750元(各专业收费标准)
青岛职业技术学院是一所位于山东青岛市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据青岛职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该...
图文资讯
最新资讯
- 安徽水利水电职业技术学院在安徽学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 湖北中医药高等专科学校2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 天津城市职业学院2024年学费明细:每年5000元-5500元(供青海考生参考)
- 2024年三亚理工职业学院学费明细:一年13000元(各专业收费标准)
- 湖北国土资源职业学院2024年学费明细:每年5000元(供海南考生参考)
- 河北交通职业技术学院北京市分数线是多少?招生计划和学费是多少?
- 河北师范大学汇华学院河南省录取分数线是多少?学费又是多少?
- 遵义医药高等专科学校陕西省分数线是多少?2025年陕西考生参考
- 天津商业大学宝德学院2024年在浙江学费是多少?浙江考生2025年参考
- 山东交通职业学院辽宁省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
- 2024年河南工业和信息化职业学院学费明细:一年最低3700元最高4200元(各专业收费标准)
- 重庆工商职业学院2024年在四川招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 广州华商职业学院2024年每年多少学费?每年19500元到20500元(供江西考生参考)
- 广东食品药品职业学院2024年在四川学费是多少?四川考生2025年参考
- 长春电子科技学院2024年录取最低分数线公布:江西考生2025年参考