湖北考生533分可以填报哪些公办本科高校名单?(附带近三年533分大学录取名单)

二、2023年湖北高考533分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖北高考533分左右高校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:武汉轻工大学,无锡学院,甘肃政法大学,河北经贸大学,大连交通大学,重庆科技大学,温州肯恩大学,江西科技师范大学,重庆师范大学,陕西理工大学,闽江学院,云南中医药大学,鲁东大学,江汉大学,河南中医药大学,湖北师范大学,甘肃政法大学,哈尔滨商业大学,吉首大学,武汉轻工大学,西北民族大学,太原科技大学,广东海洋大学等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 云南中医药大学 | 公办 | 532 | 12572 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 鲁东大学 | 公办 | 532 | 12572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 江汉大学 | 公办 | 532 | 12572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 532 | 12572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 武汉轻工大学 | 公办 | 530 | 13024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 530 | 13024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 河北科技大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
18 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 辽宁工业大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 集美大学 | 公办 | 533 | 57499 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 安徽理工大学 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 中央司法警官学院 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 陕西中医药大学 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 532 | 58152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 安徽工程大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 中国人民警察大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
56 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
58 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 河北农业大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 上海健康医学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
张家界航空工业职业技术学院2024年学费明细:每年3850元-9000元(供山东考生参考)
张家界航空工业职业技术学院是一所位于湖南张家界市永定区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,张家界航空工业职业技术学...
柳州工学院海南省分数线是多少?2025年海南考生参考
柳州工学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在海南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考柳州工学院的海南省考生都会关心这些问题。据海...
宁波卫生职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低6600元最高7500元(供贵州考生参考)
宁波卫生职业技术学院是一所位于浙江宁波市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据宁波卫生职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业学费每...
2024年长春大学旅游学院收费明细:一年25000元(供新疆考生参考)
长春大学旅游学院是一所位于吉林长春市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于吉林省教育厅管辖。据长春大学旅游学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专业学费每...
2024年中国戏曲学院在上海招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,中国戏曲学院在上海市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了上海...
中国计量大学现代科技学院2024年每年多少学费?每年最低19000元最高26000元(供甘肃考生参考)
中国计量大学现代科技学院是一所位于浙江杭州市义乌市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于浙江省教育厅管辖。据中国计量大学现代科技学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生...
黑龙江交通职业技术学院2024年学费明细:每年6000元(供吉林考生参考)
黑龙江交通职业技术学院是一所位于黑龙江哈尔滨市龙沙区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在吉林省...
长沙职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:河北考生2025年参考
2024年长沙职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,长...
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院2024年学费明细:每年最低49800元最高59800元(供海南考生参考)
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是一所位于北京大兴区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于北京市教委管辖。据海南省教育考试院网站公布的数据显示,北京第二外国语学院中瑞酒店管...
图文资讯
最新资讯
- 2024年广东女子职业技术学院学费明细:一年5250元到10000元(各专业收费标准)
- 湖南应用技术学院2024年学费标准:每年18800元到22300元(各专业收费标准)
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 2024年福州工商学院学费明细:一年26900元(各专业收费标准)
- 2024年枣庄职业学院学费明细:一年5000元-15000元(各专业收费标准)
- 张家界航空工业职业技术学院2024年学费明细:每年3850元-9000元(供山东考生参考)
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年天津海运职业学院收费明细:一年5000元-5500元(供河南考生参考)
- 天津城市建设管理职业技术学院2024年学费明细:每年5000元到5500元(供浙江考生参考)
- 无锡太湖学院2024年录取最低分数线公布:江苏考生2025年参考
- 柳州工学院海南省分数线是多少?2025年海南考生参考
- 湖北工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供甘肃考生参考)
- 宁波卫生职业技术学院2024年每年多少学费?每年最低6600元最高7500元(供贵州考生参考)
- 江西外语外贸职业学院2024年学费多少钱?每年6000元(各专业收费标准)