福建考生540分可以填报哪些公办本科高校名单?(供2025年考生参考)

福建考生540分可以填报哪些公办本科高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在540分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年福建高考540分左右高校招生名单
据表格分析,2024年福建高考540分左右高校招生名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南宁师范大学,华东交通大学,广东金融学院,海南师范大学,江苏科技大学,西藏大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,山西师范大学,上海立信会计金融学院,山东财经大学,长沙理工大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校61所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 540 | 6524 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 540 | 6524 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 539 | 6656 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 539 | 6656 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 江苏科技大学 | 公办 | 539 | 6656 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 539 | 6656 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 538 | 6778 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 538 | 6778 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 537 | 6907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 山东财经大学 | 公办 | 537 | 6907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 长沙理工大学 | 公办 | 537 | 6907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
15 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湖州师范学院 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 湖南工业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
21 | 2024 | 聊城大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 540 | 47105 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 福建医科大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
28 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 539 | 47758 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 武汉科技大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
47 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 538 | 48419 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
53 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 四川轻化工大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
58 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 成都医学院 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 537 | 49034 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
潍坊工程职业学院2024年每年多少学费?每年最低5000元最高5750元(供湖南考生参考)
潍坊工程职业学院是一所位于山东潍坊市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据潍坊工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学费每年最低5...
2024年张家界航空工业职业技术学院学费明细:一年5060元(各专业收费标准)
张家界航空工业职业技术学院是一所位于湖南张家界市永定区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据西藏自治区教育考试院网站公布的数据显示,张家界航空工业职业技...
昆明文理学院2024年录取最低分数线是多少?广东考生2025年参考
昆明文理学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考昆明文理学院的广东省考生都会关心这些问题。...
郑州商学院2024年每年多少学费?每年14800元(供吉林考生参考)
郑州商学院是一所位于河南郑州市巩义市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于河南省教育厅管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,郑州商学院2024年在吉林省招生的各专业学费每年...
2024年江西司法警官职业学院收费明细:一年5000元(供山西考生参考)
江西司法警官职业学院是一所位于江西南昌市的政法类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西司法警官职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每...
茂名职业技术学院2024年在湖南录取分数线和招生计划以及学费
2024年茂名职业技术学院在湖南省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多湖南考生和家长关心的事情,据湖南省教育考试院发布的数据显示,茂...
2024年长春电子科技学院收费明细:一年26000元(供山西考生参考)
长春电子科技学院是一所位于吉林长春市朝阳区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于吉林省教育厅管辖。据长春电子科技学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的专业学费每年2...
黑龙江农垦职业学院2024年每年多少学费?每年最低5000元最高6000元(供浙江考生参考)
黑龙江农垦职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江农垦职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业学费...
苏州工业职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?广西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,苏州工业职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试...
图文资讯
最新资讯
- 2024年山东水利职业学院在湖南招生计划和录取分数线是多少?湖南考生2025年参考
- 山东交通职业学院2024年学费标准:每年5700元(各专业收费标准)
- 贵阳人文科技学院2024年学费标准:每年16000元到17000元(各专业收费标准)
- 2024年珠海艺术职业学院学费明细:一年18000元(各专业收费标准)
- 湖南大众传媒职业技术学院2024年在贵州录取分数线和招生计划
- 海南科技职业大学2024年学费多少钱?每年19900元到35900元(各专业收费标准)
- 广西卫生职业技术学院在湖南招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年张家界航空工业职业技术学院学费明细:一年5060元(各专业收费标准)
- 广州华立科技职业学院江西省录取分数线是多少?2025年江西考生参考
- 山东商务职业学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
- 江苏护理职业学院2024年学费明细:每年6200元(供云南考生参考)
- 2024年南京交通职业技术学院收费明细:一年5300元(供江西考生参考)
- 昆明文理学院2024年录取最低分数线是多少?广东考生2025年参考
- 武汉体育学院体育科技学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?2025江苏考生参考
- 郑州商学院2024年每年多少学费?每年14800元(供吉林考生参考)