福建高考509分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带近三年509分大学录取名单)
二、2023年福建高考509分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考509分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上饶师范学院,福建中医药大学,江西中医药大学,贵州民族大学,井冈山大学,江西师范大学,湖北警官学院,丽水学院,江西农业大学,河北医科大学,贵州警察学院,齐齐哈尔大学,湖北师范大学,渤海大学,广西民族大学,金陵科技学院,江西中医药大学,重庆第二师范学院,湖南财政经济学院,湖北文理学院,山东中医药大学,沈阳药科大学,徐州工程学院,贵州警察学院,右江民族医学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
12 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 贵州警察学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 成都医学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
46 | 2023 | 衢州学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 韩山师范学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2023 | 肇庆学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 江西警察学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 湖州学院 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
河北能源职业技术学院2024年录取最低分数线公布:山东考生2025年参考
河北能源职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考河北能源职业技术学院的山东省考生都...
广东司法警官职业学院2024年学费明细:每年6410元(供广西考生参考)
广东司法警官职业学院是一所位于广东广州市天河区的政法类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据广西省教育考试院网站公布的数据显示,广东司法警官职业学院2024年在广西...
山东工艺美术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
山东工艺美术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江苏省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考山东工艺美术学院的江苏省考生都会关心这...
西安海棠职业学院2024年在广东学费是多少?广东考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,西安海棠职业学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省教育考试院公...
淮南职业技术学院2024年每年多少学费?每年5500元-6500元(供河南考生参考)
淮南职业技术学院是一所位于安徽淮南市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于安徽省管辖。据淮南职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生的专业学费每年5500元...
2024年广州铁路职业技术学院在海南招生计划和录取分数线是多少?海南考生2025年参考
广州铁路职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在海南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广州铁路职业技术学院的海南省考生都...
辽宁装备制造职业技术学院2024年学费标准:每年4500元(各专业收费标准)
辽宁装备制造职业技术学院是一所位于辽宁沈阳市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据辽宁装备制造职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专...
山西工学院海南省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,山西工学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了海南省教育考试院公布的2...
长春电子科技学院2024年每年多少学费?每年26000元(供贵州考生参考)
长春电子科技学院是一所位于吉林长春市朝阳区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于吉林省教育厅管辖。据长春电子科技学院网站公布的数据显示,2024年该校在贵州省招生的专业学费每年2...
图文资讯
最新资讯
- 重庆电讯职业学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 天津城市建设管理职业技术学院2024年每年多少学费?每年5500元(供陕西考生参考)
- 山东工程职业技术大学2024年学费标准:每年最低12800元最高25300元(各专业收费标准)
- 2024年湖南高速铁路职业技术学院在天津招生计划和录取分数线是多少?天津考生2025年参考
- 延安大学西安创新学院四川省分数线是多少?2025年四川考生参考
- 2024年扬州市职业大学在贵州招生计划和录取分数线是多少?贵州考生2025年参考
- 武汉传媒学院广西省分数线是多少?2025年广西考生参考
- 江西工程学院2024年学费明细:每年18000元(供甘肃考生参考)
- 2024年绍兴文理学院元培学院收费明细:一年17000元到26250元(供广西考生参考)
- 广西外国语学院2024年学费明细:每年22800元到26200元(供河南考生参考)
- 上海科学技术职业学院2024年学费明细:每年7500元(供浙江考生参考)
- 上海工商职业技术学院2024年录取最低分数线公布:浙江考生2025年参考
- 2024年河北工程大学科信学院收费明细:一年10000元(供甘肃考生参考)
- 黄河水利职业技术学院宁夏回族自治区分数线是多少?2025年宁夏考生参考
- 无锡太湖学院2024年学费明细:每年最低23700元最高26000元(供内蒙考生参考)