湖北考生515分左右能考上什么好的大学?(附带2022-2024年515录取名单)
二、2023年湖北高考515分左右高校招生名单
据表格分析,2023年湖北高考515分左右全国各校录取名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:哈尔滨师范大学,湖北第二师范学院,江苏海洋大学,大理大学,天津体育学院,北部湾大学,台州学院,华北理工大学,咸阳师范学院,南阳师范学院,长春工业大学,长春师范大学,四川轻化工大学,临沂大学,湖南文理学院,长沙学院,湖南理工学院,福建技术师范学院,湖北警官学院,聊城大学,衡阳师范学院,沈阳药科大学,长春工业大学,长春师范大学,山东农业大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 福建技术师范学院 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 湖北警官学院 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 聊城大学 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 515 | 16730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 514 | 17022 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 长春工业大学 | 本科 | 514 | 17022 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 514 | 17022 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 513 | 17274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2023 | 辽宁工业大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 宁波工程学院 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
21 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 河北地质大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 515 | 69479 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 成都医学院 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 长治医学院 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
34 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 常州工学院 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 河南中医药大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 湖北经济学院 | 本科 | 514 | 70144 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 湖北科技学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 河南工程学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
47 | 2023 | 北华航天工业学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 湖北医药学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 贵州财经大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 沈阳农业大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 湖州学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 黄冈师范学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 四川警察学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 山西师范大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 513 | 70821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
云南交通职业技术学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,云南交通职业技术学院在青海省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了青海省教育考试...
石家庄人民医学高等专科学校2024年学费明细:每年16900元(供广东考生参考)
石家庄人民医学高等专科学校是一所位于河北石家庄市桥西区的医药类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于河北省教育厅管辖。据石家庄人民医学高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该...
2024年沈阳音乐学院收费明细:一年13000元(供内蒙考生参考)
沈阳音乐学院是一所位于辽宁沈阳市和平区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于辽宁省管辖。据沈阳音乐学院网站公布的数据显示,2024年该校在内蒙古招生的专业学费每年13000元...
天津商务职业学院2024年学费多少钱?每年5000元-5500元(各专业收费标准)
天津商务职业学院是一所位于天津津南区的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,天津商务职业学院2024年在山东省招生的各专业...
重庆外语外事学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,重庆外语外事学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
镇江市高等专科学校2024年学费标准:每年最低4700元最高6200元(各专业收费标准)
镇江市高等专科学校是一所位于江苏镇江市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,镇江市高等专科学校2024年在河南省招生的各...
宁波职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元-7500元(供江西考生参考)
宁波职业技术学院是一所位于浙江宁波市的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于浙江省管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,宁波职业...
重庆安全技术职业学院2024年在甘肃录取最低分数线和学费是多少?
重庆安全技术职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆安全技术职业学院的甘肃省考生都...
湖南生物机电职业技术学院2024年每年多少学费?每年3500元到7800元(供广东考生参考)
湖南生物机电职业技术学院是一所位于湖南长沙市的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据湖南生物机电职业技术学院网站公布的数...
图文资讯
最新资讯
- 吉林司法警官职业学院在四川招生计划和录取分数线是多少?2025四川考生参考
- 荆州职业技术学院湖北省分数线是多少?2025年湖北考生参考
- 常州大学怀德学院2024年每年多少学费?每年18000元-22000元(供福建考生参考)
- 2024年哈尔滨职业技术大学在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
- 天津外国语大学滨海外事学院安徽省录取分数线是多少?2025年安徽考生参考
- 黄冈职业技术学院在青海最低录取分数线和招生计划公布!
- 山西铁道职业技术学院2024年学费明细:每年4000元到5500元(供辽宁考生参考)
- 哈尔滨广厦学院2024年在河南招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 河北建材职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供内蒙考生参考)
- 海南外国语职业学院2024年学费多少钱?每年5700元(各专业收费标准)
- 2024年湖北城市建设职业技术学院收费明细:一年5000元(供重庆考生参考)
- 广州华立学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?2025江苏考生参考
- 中国美术学院2024年每年多少学费?每年7500元到18000元(供上海考生参考)
- 2024年安庆医药高等专科学校收费明细:一年3900元(供四川考生参考)
- 四川铁道职业学院2024年学费明细:每年5200元(供湖南考生参考)