湖北考生531分可以填报哪些公办本科高校名单? 2024年高考有59所最低分在531左右的大学
二、2023年湖北高考531分左右录取大学名单
据表格分析,2023年湖北高考531分左右全国各校录取名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:云南民族大学,四川轻化工大学,西北民族大学,河南理工大学,广东技术师范大学,延安大学,湖州师范学院,临沂大学,赣南师范大学,沈阳大学,常熟理工学院,南昌工程学院,渤海大学,甘肃政法大学,湖北师范大学,长江大学,哈尔滨商业大学,吉首大学,武汉轻工大学,西北民族大学,云南财经大学,三峡大学,河南农业大学,山东理工大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 531 | 12782 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 武汉轻工大学 | 公办 | 530 | 13024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 530 | 13024 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 529 | 13253 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 三峡大学 | 公办 | 528 | 13516 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 河南农业大学 | 公办 | 528 | 13516 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 上海电机学院 | 公办 | 528 | 13516 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 528 | 13516 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 安徽理工大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 西安工程大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 安徽工程大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 531 | 58805 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 中国人民警察大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 河北农业大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 上海健康医学院 | 公办 | 530 | 59451 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 安徽中医药大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 辽宁工业大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 陕西中医药大学 | 公办 | 529 | 60122 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
55 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 528 | 60759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
上海财经大学浙江学院2024年录取最低分数线是多少?重庆考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,上海财经大学浙江学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
武汉商贸职业学院贵州省分数线是多少?2025年贵州考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,武汉商贸职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
重庆电力高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低6500元最高7300元(供湖北考生参考)
重庆电力高等专科学校是一所位于重庆九龙坡区的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,重...
重庆旅游职业学院2024年在贵州招生最低录取分数线和招生计划公布!
2024年重庆旅游职业学院在贵州省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多贵州考生和家长关心的事情,据贵州省教育考试院发布的数据显示,重...
益阳医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年5460元(供重庆考生参考)
益阳医学高等专科学校是一所位于湖南益阳市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖南省管辖。据益阳医学高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业学费每...
海南经贸职业技术学院2024年学费明细:每年最低5700元最高15000元(供河南考生参考)
海南经贸职业技术学院是一所位于海南海口市的财经类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于海南省管辖。据海南经贸职业技术学院网站公布的数据显示,...
咸宁职业技术学院重庆市分数线是多少?2025年重庆考生参考
咸宁职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在重庆市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考咸宁职业技术学院的重庆市考生都会关心这...
广东文理职业学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,广东文理职业学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
贵州工业职业技术学院2024年学费明细:每年3500元(供云南考生参考)
贵州工业职业技术学院是一所位于贵州贵阳市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于贵州省管辖。据贵州工业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
图文资讯
最新资讯
- 辽宁铁道职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供山东考生参考)
- 武汉商贸职业学院贵州省分数线是多少?2025年贵州考生参考
- 湖北商贸学院陕西省录取分数线是多少?2025年陕西考生参考
- 齐齐哈尔工程学院2024年学费明细:每年25800元-26800元(供河南考生参考)
- 安徽城市管理职业学院2024年在山东学费是多少?山东考生2025年参考
- 石家庄铁道大学四方学院2024年学费明细:每年10000元(供云南考生参考)
- 2024年辽宁轻工职业学院学费明细:一年4800元到8000元(各专业收费标准)
- 2024年福州理工学院收费明细:一年26500元到28500元(供广西考生参考)
- 重庆海联职业技术学院2024年录取最低分数线公布:陕西考生2025年参考
- 重庆电力高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低6500元最高7300元(供湖北考生参考)
- 2024年烟台科技学院收费明细:一年19000元到26800元(供海南考生参考)
- 福建电力职业技术学院2024年学费多少钱?每年6000元(各专业收费标准)
- 2024年黑龙江财经学院学费明细:一年25000元-27000元(各专业收费标准)
- 2024年浙江农林大学暨阳学院收费明细:一年20000元-27450元(供云南考生参考)
- 2024年中南林业科技大学涉外学院收费明细:一年12500元到14950元(供江西考生参考)