兰州博文科技学院在甘肃招生计划和录取分数线是多少?2025甘肃考生参考
2025-06-14 13:50本站原创浏览:1758次
兰州博文科技学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考兰州博文科技学院的甘肃省考生都会关心这些问题。
据甘肃省教育考试院公布的数据显示,2024年兰州博文科技学院在甘肃省录取最低分的是物理类本科批C段370分,位次是90622位,最高分的是历史类本科批C段421分,位次是23773位。
根据兰州博文科技学院官方网站发布的数据显示,2024年在甘肃省一共有2923个招生名额,学费从19000元到20000元不等。
一、2024年兰州博文科技学院在甘肃招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批C段普通类370分,最低位次:90622位
物理类录取最高分本科批C段普通类370分,最低位次:90622位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 370 | 90622 | (005) | 首选物理 再选地理 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 370 | 90622 | (004) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 370 | 90622 | (002) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类本科批C段录取分数是421分录取位次:23773位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 421 | 23773 | (001) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年兰州博文科技学院在甘肃省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是会计学,学费是19000元,学制四年
物理类学费最高的专业是电气工程及其自动化,学费是20000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
城乡规划 | 本科批C段 (002) | 10 | 20000 | 五年 | 首选物理 再选不限 |
广告学 | 本科批C段 (002) | 10 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
酒店管理 | 本科批C段 (002) | 15 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 (002) | 15 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
建筑学 | 本科批C段 (002) | 15 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
投资学 | 本科批C段 (002) | 20 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
电子商务 | 本科批C段 (002) | 20 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
财务管理 | 本科批C段 (002) | 20 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
英语 | 本科批C段 (002) | 30 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
地理信息科学 | 本科批C段 (005) | 37 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选地理 |
水利水电工程 | 本科批C段 (004) | 38 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批C段 (004) | 42 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
信息管理与信息系统 | 本科批C段 (002) | 42 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
智慧交通 | 本科批C段 (004) | 45 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程 | 本科批C段 (004) | 46 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
给排水科学与工程 | 本科批C段 (004) | 46 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
交通工程 | 本科批C段 (004) | 47 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
网络工程 | 本科批C段 (004) | 48 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
交通设备与控制工程 | 本科批C段 (004) | 48 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批C段 (004) | 48 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
车辆工程 | 本科批C段 (004) | 49 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批C段 (004) | 50 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械电子工程 | 本科批C段 (004) | 50 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械工程 | 本科批C段 (004) | 50 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 (004) | 50 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
会计学 | 本科批C段 (002) | 50 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批C段 (004) | 51 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
自动化 | 本科批C段 (004) | 52 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
测绘工程 | 本科批C段 (004) | 52 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
通信工程 | 本科批C段 (004) | 56 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电子信息工程 | 本科批C段 (004) | 58 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机器人工程 | 本科批C段 (004) | 63 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
工程管理 | 本科批C段 (002) | 76 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
交通运输 | 本科批C段 (004) | 81 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 (002) | 84 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
工程造价 | 本科批C段 (002) | 84 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
物流工程 | 本科批C段 (002) | 93 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
土木工程 | 本科批C段 (004) | 141 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
轨道交通信号与控制 | 本科批C段 (004) | 141 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 (004) | 145 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 (004) | 154 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 (004) | 160 | 20000 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是会计学,学费是19000元,学制四年
历史类学费最高的专业是建筑学,学费是20000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
广告学 | 本科批C段 (001) | 28 | 20000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
城乡规划 | 本科批C段 (001) | 30 | 20000 | 五年 | 首选历史 再选不限 |
酒店管理 | 本科批C段 (001) | 36 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
建筑学 | 本科批C段 (001) | 37 | 20000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
投资学 | 本科批C段 (001) | 38 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
电子商务 | 本科批C段 (001) | 39 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批C段 (001) | 41 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
财务管理 | 本科批C段 (001) | 53 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(只招英语考生) | 本科批C段 (001) | 65 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
会计学 | 本科批C段 (001) | 124 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |