云南考生483分左右能考上什么好公办本科大学?(供2025年考生参考)
云南考生483分左右能考上什么好公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考录取网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在483分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考录取网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年云南高考483分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年云南高考483分左右高校招生名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:伊犁师范大学,内蒙古师范大学,山东工商学院,琼台师范学院,湖南工学院,四川文理学院,西安文理学院,贵阳学院,牡丹江医科大学,井冈山大学,台州学院,广西财经学院,湖北科技学院等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 483 | 43516 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 481 | 44527 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 481 | 44527 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 480 | 45033 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 湖南工学院 | 公办 | 483 | 61358 | 理科 | 详情 |
6 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 483 | 61358 | 理科 | 详情 |
7 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 483 | 61358 | 理科 | 详情 |
8 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 483 | 61358 | 理科 | 详情 |
9 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 483 | 61358 | 理科 | 详情 |
10 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 483 | 61358 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 483 | 61358 | 理科 | 详情 |
12 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 482 | 62012 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 482 | 62012 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 482 | 62012 | 理科 | 详情 |
15 | 2024 | 西藏民族大学 | 公办 | 482 | 62012 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 482 | 62012 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 481 | 62667 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 481 | 62667 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 大连大学 | 公办 | 481 | 62667 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 481 | 62667 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 481 | 62667 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 480 | 63338 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 480 | 63338 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 480 | 63338 | 理科 | 详情 |
二、2023年云南高考483分左右高校招生名单
据表格分析,2023年云南高考483分左右高校录取名单,一共有32所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:伊犁师范大学,内蒙古师范大学,山东工商学院,琼台师范学院,湖南工学院,四川文理学院,西安文理学院,贵阳学院,牡丹江医科大学,井冈山大学,台州学院,广西财经学院,湖北科技学院,桂林理工大学,江苏第二师范学院,海南医科大学,衢州学院,湖南科技学院,沈阳师范大学,乐山师范学院,武汉纺织大学,川北医学院,上海工程技术大学,长江大学,西南医科大学等。
其中本科高校有32所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校32所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 481 | 35806 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 481 | 35806 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 481 | 35806 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 衢州学院 | 公办 | 481 | 35806 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 湖南科技学院 | 公办 | 481 | 35806 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 沈阳师范大学 | 公办 | 480 | 36336 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 乐山师范学院 | 公办 | 480 | 36336 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 483 | 49126 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 川北医学院 | 公办 | 483 | 49126 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 上海工程技术大学 | 公办 | 483 | 49126 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 长江大学 | 公办 | 483 | 49126 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 西南医科大学 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 江苏师范大学 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 贵州警察学院 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 贵州中医药大学 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 482 | 49724 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 481 | 50281 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 481 | 50281 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 广东技术师范大学 | 公办 | 481 | 50281 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 481 | 50281 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 480 | 50871 | 理科 | 详情 |
三、2022年云南高考483分左右录取大学名单
据表格分析,2022年云南高考483分左右录取大学名单,一共有19所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:伊犁师范大学,内蒙古师范大学,山东工商学院,琼台师范学院,湖南工学院,四川文理学院,西安文理学院,贵阳学院,牡丹江医科大学,井冈山大学,台州学院,广西财经学院,湖北科技学院,桂林理工大学,江苏第二师范学院,海南医科大学,衢州学院,湖南科技学院,沈阳师范大学,乐山师范学院,武汉纺织大学,川北医学院,上海工程技术大学,长江大学,西南医科大学,九江学院,桂林航天工业学院,周口师范学院,西华师范大学,内蒙古财经大学,吉林师范大学,郑州师范学院,台州学院,宁波工程学院,福建商学院,长治医学院,琼台师范学院,山西工学院等。
其中本科高校有19所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校19所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 483 | 59363 | 理科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 483 | 59363 | 理科 | 详情 |
3 | 2022 | 周口师范学院 | 公办 | 483 | 59363 | 理科 | 详情 |
4 | 2022 | 西华师范大学 | 公办 | 483 | 59363 | 理科 | 详情 |
5 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 482 | 60033 | 理科 | 详情 |
6 | 2022 | 吉林师范大学 | 公办 | 482 | 60033 | 理科 | 详情 |
7 | 2022 | 郑州师范学院 | 公办 | 482 | 60033 | 理科 | 详情 |
8 | 2022 | 台州学院 | 公办 | 482 | 60033 | 理科 | 详情 |
9 | 2022 | 宁波工程学院 | 公办 | 481 | 60696 | 理科 | 详情 |
10 | 2022 | 福建商学院 | 公办 | 481 | 60696 | 理科 | 详情 |
11 | 2022 | 长治医学院 | 公办 | 481 | 60696 | 理科 | 详情 |
12 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 481 | 60696 | 理科 | 详情 |
13 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 481 | 60696 | 理科 | 详情 |
14 | 2022 | 内江师范学院 | 公办 | 480 | 61369 | 理科 | 详情 |
15 | 2022 | 保定学院 | 公办 | 480 | 61369 | 理科 | 详情 |
16 | 2022 | 贵阳学院 | 公办 | 480 | 61369 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 480 | 61369 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 480 | 61369 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 480 | 61369 | 理科 | 详情 |