兰州信息科技学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
2025-06-05 11:43本站原创浏览:1907次
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,兰州信息科技学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教育考试院公布的2024年招生数据,兰州信息科技学院在甘肃省的最低分数线是物理类本科批C段370分,位次是90622位,最高分数是历史类本科批C段421分,位次是23773位。
根据兰州信息科技学院招生办网站发布的数据显示,2024年在甘肃省的招生计划是2661人,学费最低的专业是财务管理19000元,最高的专业是机器人工程25800元。
一、2024年兰州信息科技学院在甘肃招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批C段普通类370分,最低位次:90622位
物理类录取最高分本科批C段普通类370分,最低位次:90622位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 370 | 90622 | (004) | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物理类 普通类 | 本科批C段 | 370 | 90622 | (002) | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类本科批C段录取分数是421分录取位次:23773位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 普通类 | 本科批C段 | 421 | 23773 | (001) | 首选历史 再选不限 |
二、2024年兰州信息科技学院在甘肃省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是大数据管理与应用,学费是19000元,学制四年
物理类学费最高的专业是机器人工程,学费是25800元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 本科批C段 (002) | 15 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
物流管理 | 本科批C段 (002) | 15 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
电子商务 | 本科批C段 (002) | 15 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
市场营销(大数据方向) | 本科批C段 (002) | 15 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
金属材料工程 | 本科批C段 (004) | 23 | 22800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
水利水电工程 | 本科批C段 (004) | 35 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械电子工程 | 本科批C段 (004) | 35 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
财务管理(数智财务方向) | 本科批C段 (002) | 35 | 22000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
财务管理 | 本科批C段 (002) | 40 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
给排水科学与工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
制药工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
应用化学 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
通信工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
数据科学与大数据技术(智能信息方向) | 本科批C段 (004) | 45 | 25800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
物联网工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
自动化 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
智能电网信息工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
智能制造工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
新能源汽车工程 | 本科批C段 (004) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
英语(商务方向,只招英语考生) | 本科批C段 (002) | 45 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
英语(教育方向,只招英语考生) | 本科批C段 (002) | 45 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 (002) | 45 | 19000 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
工程管理 | 本科批C段 (002) | 45 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
土木工程 | 本科批C段 (004) | 48 | 22800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
智能制造工程(智能机器人方向) | 本科批C段 (004) | 48 | 25800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
人工智能 | 本科批C段 (004) | 49 | 25800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
测绘工程(无人机应用技术方向) | 本科批C段 (004) | 53 | 23800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
食品科学与工程 | 本科批C段 (004) | 55 | 22800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电子信息工程 | 本科批C段 (004) | 55 | 22800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机器人工程 | 本科批C段 (004) | 64 | 25800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
软件工程 | 本科批C段 (004) | 90 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批C段 (004) | 90 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 (004) | 110 | 22800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批C段 (004) | 230 | 20300 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批C段 (004) | 400 | 22800 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是财务管理,学费是19000元,学制四年
历史类学费最高的专业是财务管理(数智财务方向),学费是22000元,学制四年
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 本科批C段 (001) | 30 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
物流管理 | 本科批C段 (001) | 30 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
电子商务 | 本科批C段 (001) | 30 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
市场营销(大数据方向) | 本科批C段 (001) | 30 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(商务方向,只招英语考生) | 本科批C段 (001) | 45 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
英语(教育方向,只招英语考生) | 本科批C段 (001) | 45 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
财务管理 | 本科批C段 (001) | 60 | 19000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
财务管理(数智财务方向) | 本科批C段 (001) | 61 | 22000 | 四年 | 首选历史 再选不限 |